Nilai Saham di KSEI
**) Grafik dalam triliun rupiah
| No. | Bulan | Aset Lokal | Aset Asing | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mei 2025 | 3,854.962 | 3,435.711 | 7,290.673 |
| 2 | Juni 2025 | 3,931.346 | 3,336.799 | 7,268.145 |
| 3 | Juli 2025 | 4,254.575 | 3,539.397 | 7,793.972 |
| 4 | September 2025 | 4,930.604 | 3,846.527 | 8,777.131 |
| 5 | Oktober 2025 | 4,898.671 | 3,823.479 | 8,722.150 |
| 6 | November 2025 | 5,189.913 | 4,017.643 | 9,207.556 |
| 7 | Desember 2025 | 5,359.057 | 4,186.748 | 9,545.805 |
| 8 | Januari 2026 | 5,214.420 | 4,020.975 | 9,235.395 |
| 9 | Februari 2026 | 5,116.900 | 3,864.025 | 8,980.925 |
| 10 | Maret 2026 | 4,397.441 | 3,208.591 | 7,606.032 |
| 11 | April 2026 | 4,631.439 | 3,158.867 | 7,790.306 |
| 12 | Mei 2026 | 4,029.650 | 2,820.575 | 6,850.225 |
| 13 | Juni 2026 | 3,766.655 | 2,573.497 | 6,340.152 |
| 14 | Juli 2026 | 4,156.426 | 2,804.995 | 6,961.421 |
| 15 | Agustus 2026 | 4,385.283 | 2,949.489 | 7,334.772 |
**) Data dalam triliun rupiah