Nilai Instruksi Pemindahbukuan (Overbooking)
[Free of Payment (DFOP/RFOP) + Versus Payment (DVP/RVP)]
**) Grafik dalam triliun rupiah
No. | Bulan | VP | FOP | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Januari 2024 | 296,828 | 0 | 296,828 |
2 | Februari 2024 | 311,457 | 0 | 311,457 |
3 | Maret 2024 | 329,185 | 0 | 329,185 |
4 | April 2024 | 358,644 | 0 | 358,644 |
5 | Mei 2024 | 370,123 | 0 | 370,123 |
6 | Juni 2024 | 360,626 | 0 | 360,626 |
7 | Juli 2024 | 347,708 | 0 | 347,708 |
8 | Agustus 2024 | 319,204 | 0 | 319,204 |
9 | September 2024 | 396,472 | 0 | 396,472 |
10 | Oktober 2024 | 383,028 | 0 | 383,028 |
11 | November 2024 | 328,619 | 0 | 328,619 |
12 | Desember 2024 | 344,558 | 0 | 344,558 |
13 | Januari 2025 | 253,626 | 0 | 253,626 |
14 | Februari 2025 | 378,981 | 0 | 378,981 |
15 | Maret 2025 | 438,858 | 0 | 438,858 |
**) Data dalam triliun rupiah