CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk, PT (d/h CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk, PT
- Security name
- CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk
- Issuer
- CHANDRA ASRI PACIFIC Tbk, PT (d/h CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000090301
- Short Code
- TPIA
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 26 Mei 2008
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 50.00
- Current Amount
- 86,511,545,092.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- CHEMICALS
- Number of Securities
- 86,511,545,092 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024050606 May 2024 | 0 | 7,900 | 7,675 | 7,675 | 179,390 | 139,655,305,000 | 6,759 |
2024050707 May 2024 | 0 | 7,800 | 7,675 | 7,700 | 157,461 | 121,809,425,000 | 6,798 |
2024051515 May 2024 | 0 | 9,300 | 8,550 | 9,125 | 1,133,098 | 1,024,991,305,000 | 23,298 |
2024051616 May 2024 | 0 | 9,275 | 9,100 | 9,150 | 509,473 | 468,998,770,000 | 15,314 |
2024051717 May 2024 | 0 | 9,350 | 9,100 | 9,100 | 503,240 | 463,880,937,500 | 13,657 |
2024052828 May 2024 | 0 | 9,100 | 8,875 | 9,075 | 452,715 | 407,494,805,000 | 11,104 |
2024053131 May 2024 | 0 | 9,250 | 8,650 | 9,175 | 6,986,862 | 6,380,614,945,000 | 19,017 |
2024061010 Jun 2024 | 0 | 8,675 | 8,450 | 8,675 | 154,526 | 132,419,580,000 | 6,939 |
2024061313 Jun 2024 | 0 | 8,800 | 8,650 | 8,650 | 139,539 | 121,730,117,500 | 5,803 |
2024062020 Jun 2024 | 0 | 8,725 | 8,575 | 8,600 | 156,026 | 135,000,787,500 | 5,691 |
2024062424 Jun 2024 | 0 | 8,825 | 8,575 | 8,825 | 166,773 | 144,572,700,000 | 4,747 |
2024070101 Jul 2024 | 0 | 9,350 | 9,100 | 9,100 | 189,667 | 174,943,000,000 | 6,372 |
2024070303 Jul 2024 | 0 | 9,200 | 9,000 | 9,200 | 176,992 | 161,078,297,500 | 4,792 |
2024070404 Jul 2024 | 0 | 9,275 | 9,150 | 9,200 | 173,595 | 160,110,295,000 | 4,877 |
2024070808 Jul 2024 | 0 | 9,325 | 9,175 | 9,325 | 165,044 | 152,440,882,500 | 4,116 |
2024070909 Jul 2024 | 0 | 9,425 | 9,100 | 9,200 | 206,235 | 190,956,760,000 | 5,588 |
2024071212 Jul 2024 | 0 | 9,600 | 9,150 | 9,500 | 230,109 | 215,104,522,500 | 5,497 |
2024072222 Jul 2024 | 0 | 9,550 | 9,300 | 9,350 | 171,988 | 162,469,890,000 | 3,895 |
2024072929 Jul 2024 | 0 | 9,625 | 9,400 | 9,525 | 151,486 | 144,122,760,000 | 3,166 |
2024080101 Aug 2024 | 0 | 9,850 | 9,500 | 9,825 | 198,122 | 191,637,555,000 | 4,237 |
2024080505 Aug 2024 | 0 | 10,125 | 9,400 | 9,400 | 193,608 | 187,380,350,000 | 6,189 |
2024080808 Aug 2024 | 0 | 10,425 | 10,250 | 10,325 | 136,714 | 141,765,142,500 | 5,568 |
2024081212 Aug 2024 | 10,475 | 10,525 | 10,225 | 10,475 | 163,113 | 169,208,137,500 | 4,397 |
2024081313 Aug 2024 | 10,475 | 10,600 | 10,425 | 10,500 | 155,325 | 163,187,752,500 | 5,215 |
2024081414 Aug 2024 | 10,550 | 10,625 | 10,475 | 10,625 | 136,731 | 144,107,710,000 | 4,830 |
2024081515 Aug 2024 | 10,600 | 10,625 | 10,475 | 10,475 | 109,426 | 115,655,760,000 | 4,023 |
2024081616 Aug 2024 | 10,475 | 10,500 | 10,025 | 10,100 | 145,721 | 149,535,222,500 | 5,365 |
2024081919 Aug 2024 | 10,100 | 10,150 | 9,700 | 9,850 | 163,238 | 161,459,602,500 | 7,019 |
2024082020 Aug 2024 | 9,850 | 9,850 | 9,600 | 9,600 | 146,069 | 141,291,762,500 | 7,275 |
2024082121 Aug 2024 | 9,600 | 9,700 | 9,450 | 9,450 | 138,640 | 132,369,465,000 | 6,252 |
2024082222 Aug 2024 | 9,450 | 9,600 | 9,425 | 9,475 | 150,845 | 143,549,665,000 | 6,064 |
2024082626 Aug 2024 | 9,350 | 9,375 | 9,250 | 9,300 | 130,281 | 121,237,230,000 | 4,830 |
2024082727 Aug 2024 | 9,325 | 9,350 | 9,150 | 9,350 | 135,086 | 124,933,872,500 | 5,758 |
2024082828 Aug 2024 | 9,375 | 9,575 | 9,300 | 9,450 | 261,988 | 247,489,442,500 | 14,943 |
2024082929 Aug 2024 | 9,500 | 9,600 | 9,375 | 9,400 | 231,674 | 220,051,215,000 | 11,064 |
2024092626 Sep 2024 | 8,925 | 9,150 | 8,825 | 9,150 | 234,058 | 211,802,585,000 | 7,926 |
2024092727 Sep 2024 | 9,125 | 9,175 | 8,875 | 8,875 | 76,150 | 68,241,980,000 | 3,418 |
2024093030 Sep 2024 | 8,875 | 8,925 | 8,475 | 8,475 | 100,904 | 87,090,220,000 | 4,064 |
2024100101 Oct 2024 | 8,475 | 8,875 | 8,475 | 8,875 | 77,916 | 68,189,965,000 | 4,063 |
2024100202 Oct 2024 | 9,000 | 9,125 | 8,825 | 8,925 | 101,330 | 90,586,310,000 | 5,298 |
2024100303 Oct 2024 | 8,950 | 9,000 | 8,800 | 8,825 | 45,451 | 40,339,745,000 | 3,130 |
2024100404 Oct 2024 | 8,875 | 8,875 | 8,650 | 8,650 | 44,933 | 39,193,765,000 | 2,184 |
2024100707 Oct 2024 | 8,650 | 8,975 | 8,600 | 8,950 | 102,882 | 90,795,857,500 | 4,610 |
2024100808 Oct 2024 | 8,950 | 9,225 | 8,900 | 8,950 | 138,383 | 125,202,872,500 | 4,845 |
2024100909 Oct 2024 | 8,975 | 8,975 | 8,850 | 8,875 | 36,966 | 32,936,335,000 | 2,111 |
2024101010 Oct 2024 | 8,925 | 8,925 | 8,575 | 8,575 | 68,062 | 59,220,807,500 | 2,910 |
2024101111 Oct 2024 | 8,600 | 8,650 | 8,550 | 8,550 | 33,777 | 29,107,625,000 | 2,395 |
2024101414 Oct 2024 | 8,550 | 8,650 | 8,500 | 8,600 | 40,989 | 35,114,282,500 | 3,137 |
2024101515 Oct 2024 | 8,650 | 8,750 | 8,600 | 8,750 | 169,590 | 146,815,632,500 | 4,347 |
2024101616 Oct 2024 | 8,775 | 8,950 | 8,750 | 8,825 | 79,776 | 70,363,245,000 | 3,817 |
2024101717 Oct 2024 | 8,825 | 8,950 | 8,800 | 8,850 | 60,816 | 53,903,757,500 | 3,043 |
2024101818 Oct 2024 | 8,850 | 8,900 | 8,750 | 8,900 | 48,283 | 42,573,237,500 | 2,841 |
2024102121 Oct 2024 | 8,900 | 8,925 | 8,850 | 8,875 | 33,652 | 29,887,792,500 | 2,075 |
2024102222 Oct 2024 | 8,875 | 9,075 | 8,750 | 9,075 | 116,537 | 104,447,772,500 | 4,785 |
2024102323 Oct 2024 | 9,200 | 9,200 | 9,075 | 9,150 | 76,974 | 70,254,340,000 | 3,499 |
2024102424 Oct 2024 | 9,150 | 9,150 | 9,000 | 9,000 | 53,364 | 48,362,245,000 | 2,748 |
2024102828 Oct 2024 | 9,100 | 9,125 | 8,850 | 9,000 | 63,012 | 56,425,307,500 | 2,374 |
2024102929 Oct 2024 | 9,000 | 9,125 | 8,850 | 8,925 | 145,712 | 131,229,962,500 | 3,313 |
2024103030 Oct 2024 | 9,000 | 9,000 | 8,750 | 8,825 | 53,169 | 47,057,925,000 | 2,097 |
2024103131 Oct 2024 | 8,825 | 8,875 | 8,725 | 8,750 | 83,769 | 73,515,372,500 | 3,067 |
2024110101 Nov 2024 | 8,750 | 8,800 | 8,550 | 8,550 | 72,212 | 62,431,872,500 | 2,780 |
2024110404 Nov 2024 | 8,600 | 8,600 | 8,175 | 8,275 | 97,986 | 81,692,265,000 | 3,769 |
2024110505 Nov 2024 | 8,275 | 8,450 | 7,700 | 7,700 | 151,841 | 121,440,475,000 | 9,598 |
2024110606 Nov 2024 | 7,800 | 7,850 | 7,550 | 7,575 | 81,349 | 62,290,030,000 | 3,655 |
2024110707 Nov 2024 | 7,625 | 7,625 | 6,700 | 6,700 | 204,911 | 143,088,352,500 | 7,567 |
2024110808 Nov 2024 | 6,775 | 7,475 | 6,700 | 7,275 | 145,089 | 103,271,445,000 | 7,062 |
2024111111 Nov 2024 | 7,275 | 7,325 | 6,975 | 7,050 | 103,716 | 73,313,905,000 | 5,238 |
2024111212 Nov 2024 | 7,050 | 7,225 | 7,050 | 7,050 | 95,421 | 67,992,270,000 | 4,446 |
2024111313 Nov 2024 | 7,175 | 7,175 | 6,850 | 6,850 | 75,814 | 52,768,402,500 | 3,596 |
2024111414 Nov 2024 | 6,900 | 7,000 | 6,825 | 6,825 | 68,922 | 47,499,890,000 | 2,729 |
2024111515 Nov 2024 | 6,875 | 6,900 | 6,625 | 6,625 | 63,950 | 43,072,012,500 | 3,062 |
2024111919 Nov 2024 | 6,700 | 6,825 | 6,575 | 6,575 | 116,432 | 78,011,787,500 | 3,346 |
2024112020 Nov 2024 | 6,625 | 6,650 | 6,475 | 6,475 | 55,376 | 36,363,585,000 | 2,623 |
2024112121 Nov 2024 | 6,475 | 6,650 | 6,450 | 6,450 | 74,039 | 48,537,990,000 | 2,661 |
2024112222 Nov 2024 | 6,500 | 6,550 | 6,325 | 6,350 | 109,012 | 70,144,465,000 | 3,666 |
2024112525 Nov 2024 | 6,425 | 7,250 | 6,425 | 7,250 | 273,832 | 192,988,945,000 | 5,136 |
2024112828 Nov 2024 | 7,225 | 7,375 | 7,000 | 7,000 | 112,718 | 81,396,192,500 | 4,607 |
2024112929 Nov 2024 | 7,050 | 7,125 | 6,775 | 6,950 | 116,847 | 81,173,355,000 | 4,064 |
2024120202 Dec 2024 | 7,050 | 7,100 | 6,800 | 7,050 | 88,206 | 61,370,782,500 | 3,028 |
2024120303 Dec 2024 | 7,050 | 7,200 | 6,775 | 6,975 | 123,060 | 84,889,632,500 | 4,485 |
2024120404 Dec 2024 | 6,975 | 7,950 | 6,875 | 7,575 | 201,465 | 149,864,487,500 | 9,670 |
2024120505 Dec 2024 | 7,600 | 8,450 | 7,525 | 8,375 | 250,226 | 201,664,520,000 | 9,846 |
2024120606 Dec 2024 | 8,375 | 8,900 | 8,300 | 8,675 | 171,973 | 148,494,517,500 | 8,065 |
2024120909 Dec 2024 | 8,700 | 8,750 | 8,250 | 8,250 | 103,463 | 87,239,877,500 | 5,575 |
2024121010 Dec 2024 | 8,350 | 8,350 | 7,775 | 7,975 | 188,463 | 150,700,072,500 | 7,760 |
2024121111 Dec 2024 | 8,075 | 8,150 | 7,850 | 7,950 | 124,754 | 100,095,622,500 | 5,932 |
2024121212 Dec 2024 | 7,950 | 8,050 | 7,900 | 8,000 | 58,311 | 46,631,597,500 | 2,900 |
2024121313 Dec 2024 | 8,000 | 8,050 | 7,775 | 7,775 | 79,445 | 62,823,067,500 | 4,317 |
2024121616 Dec 2024 | 7,800 | 7,825 | 7,600 | 7,750 | 73,344 | 56,416,967,500 | 3,067 |
2024121717 Dec 2024 | 7,725 | 7,900 | 7,525 | 7,675 | 102,440 | 79,247,345,000 | 5,135 |
2024121818 Dec 2024 | 7,675 | 7,975 | 7,600 | 7,600 | 118,248 | 92,303,227,500 | 6,457 |
2024121919 Dec 2024 | 7,675 | 7,675 | 7,300 | 7,325 | 102,691 | 76,634,555,000 | 4,527 |
2024122020 Dec 2024 | 7,325 | 7,400 | 7,200 | 7,300 | 107,564 | 78,441,212,500 | 3,584 |
2024122323 Dec 2024 | 7,325 | 7,525 | 7,325 | 7,400 | 72,546 | 53,957,185,000 | 3,629 |
2024122424 Dec 2024 | 7,425 | 7,500 | 7,300 | 7,300 | 36,864 | 27,225,187,500 | 3,045 |
2024123030 Dec 2024 | 7,350 | 7,675 | 7,200 | 7,500 | 130,939 | 97,592,775,000 | 4,122 |
2025010202 Jan 2025 | 7,475 | 7,600 | 7,375 | 7,500 | 60,721 | 45,396,340,000 | 2,862 |
2025010303 Jan 2025 | 7,525 | 7,675 | 7,175 | 7,175 | 99,678 | 73,201,225,000 | 4,959 |
2025010606 Jan 2025 | 7,200 | 7,250 | 6,800 | 6,850 | 85,563 | 59,890,987,500 | 4,587 |
2025010707 Jan 2025 | 6,850 | 6,975 | 6,700 | 6,850 | 80,689 | 55,141,235,000 | 4,592 |
2025010808 Jan 2025 | 6,825 | 6,850 | 6,600 | 6,675 | 84,768 | 56,794,080,000 | 5,406 |
2025010909 Jan 2025 | 6,700 | 7,300 | 6,650 | 6,875 | 162,722 | 113,762,337,500 | 9,738 |
2025011010 Jan 2025 | 6,925 | 7,100 | 6,800 | 6,800 | 109,178 | 75,628,515,000 | 5,662 |
2025011313 Jan 2025 | 6,875 | 7,175 | 6,825 | 6,975 | 129,486 | 91,148,072,500 | 7,431 |
2025011414 Jan 2025 | 7,025 | 7,050 | 6,750 | 6,750 | 77,154 | 52,895,185,000 | 5,138 |
2025011515 Jan 2025 | 6,800 | 6,900 | 6,675 | 6,675 | 74,081 | 49,931,915,000 | 3,521 |
2025011616 Jan 2025 | 6,750 | 6,875 | 6,650 | 6,750 | 75,826 | 51,253,657,500 | 3,205 |
2025011717 Jan 2025 | 6,800 | 6,850 | 6,675 | 6,750 | 48,118 | 32,543,407,500 | 2,415 |
2025012020 Jan 2025 | 6,775 | 6,900 | 6,750 | 6,875 | 60,775 | 41,507,372,500 | 2,557 |
2025012121 Jan 2025 | 6,875 | 7,025 | 6,750 | 6,750 | 82,682 | 56,960,615,000 | 3,368 |
2025012222 Jan 2025 | 6,825 | 7,000 | 6,825 | 6,975 | 72,958 | 50,540,830,000 | 4,343 |
2025012323 Jan 2025 | 7,025 | 7,375 | 6,975 | 7,050 | 211,587 | 151,345,710,000 | 9,692 |
2025012424 Jan 2025 | 7,125 | 7,450 | 7,125 | 7,200 | 105,045 | 76,094,607,500 | 3,600 |
2025013030 Jan 2025 | 7,025 | 7,175 | 6,700 | 7,000 | 140,970 | 97,591,920,000 | 5,380 |
2025013131 Jan 2025 | 7,025 | 7,650 | 6,950 | 7,100 | 415,651 | 302,204,020,000 | 14,715 |
2025020303 Feb 2025 | 7,175 | 7,500 | 6,875 | 7,500 | 338,550 | 243,144,125,000 | 12,367 |
2025020404 Feb 2025 | 7,475 | 8,650 | 7,425 | 8,550 | 468,581 | 381,119,757,500 | 24,081 |
2025020505 Feb 2025 | 8,550 | 9,000 | 8,450 | 8,625 | 371,737 | 324,458,050,000 | 19,493 |
2025020606 Feb 2025 | 8,675 | 8,675 | 8,100 | 8,100 | 314,844 | 260,268,870,000 | 16,969 |
2025020707 Feb 2025 | 7,650 | 7,650 | 6,500 | 6,525 | 633,222 | 430,634,835,000 | 26,305 |
2025021010 Feb 2025 | 6,500 | 7,000 | 6,350 | 7,000 | 325,872 | 218,281,642,500 | 26,548 |
2025021111 Feb 2025 | 7,075 | 7,225 | 6,650 | 6,650 | 187,410 | 130,097,280,000 | 10,642 |
2025021212 Feb 2025 | 6,750 | 7,400 | 6,725 | 7,400 | 204,375 | 145,223,645,000 | 10,556 |
2025021313 Feb 2025 | 7,500 | 7,500 | 7,050 | 7,075 | 186,191 | 134,005,395,000 | 9,115 |
2025021414 Feb 2025 | 7,100 | 7,200 | 6,950 | 6,975 | 131,458 | 92,526,475,000 | 7,259 |
2025021717 Feb 2025 | 7,025 | 7,525 | 7,000 | 7,525 | 227,856 | 165,985,432,500 | 12,057 |
2025021818 Feb 2025 | 7,650 | 7,675 | 7,300 | 7,325 | 169,601 | 126,296,080,000 | 9,703 |
2025021919 Feb 2025 | 7,350 | 8,000 | 7,325 | 8,000 | 241,798 | 185,260,977,500 | 14,969 |
2025022020 Feb 2025 | 8,000 | 8,100 | 7,775 | 7,800 | 166,012 | 131,525,847,500 | 10,477 |
2025022121 Feb 2025 | 7,800 | 8,050 | 7,700 | 8,025 | 141,758 | 113,156,882,500 | 9,578 |
2025022424 Feb 2025 | 8,025 | 8,175 | 7,500 | 8,050 | 157,318 | 123,943,342,500 | 8,222 |
2025022525 Feb 2025 | 8,100 | 8,125 | 7,525 | 7,975 | 157,275 | 123,134,675,000 | 8,966 |
2025022626 Feb 2025 | 8,000 | 8,125 | 7,750 | 7,800 | 130,035 | 102,790,952,500 | 7,404 |
2025022727 Feb 2025 | 7,775 | 7,850 | 7,500 | 7,550 | 95,114 | 72,676,895,000 | 5,296 |
2025022828 Feb 2025 | 7,475 | 7,600 | 6,550 | 6,700 | 297,768 | 206,757,660,000 | 9,621 |
2025030303 Mar 2025 | 6,850 | 7,600 | 6,825 | 7,450 | 258,274 | 189,355,770,000 | 9,794 |
2025030404 Mar 2025 | 7,450 | 7,450 | 6,750 | 6,850 | 295,572 | 207,252,025,000 | 14,137 |
2025030505 Mar 2025 | 6,950 | 7,150 | 6,875 | 7,075 | 210,790 | 148,143,307,500 | 6,818 |
2025030606 Mar 2025 | 7,050 | 7,325 | 7,050 | 7,100 | 190,937 | 137,083,052,500 | 5,750 |
2025030707 Mar 2025 | 7,150 | 7,400 | 7,000 | 7,300 | 182,595 | 132,573,877,500 | 8,768 |
2025031010 Mar 2025 | 7,300 | 7,350 | 7,100 | 7,175 | 78,473 | 56,635,040,000 | 3,098 |
2025031111 Mar 2025 | 7,000 | 7,125 | 6,875 | 6,875 | 144,485 | 100,573,180,000 | 4,730 |
2025031212 Mar 2025 | 6,900 | 7,000 | 6,850 | 6,950 | 52,518 | 36,431,567,500 | 2,650 |
2025031313 Mar 2025 | 6,950 | 7,000 | 6,850 | 7,000 | 34,036 | 23,616,710,000 | 1,808 |
2025031414 Mar 2025 | 6,950 | 6,975 | 6,750 | 6,750 | 42,700 | 29,030,495,000 | 2,103 |
2025031717 Mar 2025 | 6,825 | 6,900 | 6,600 | 6,650 | 51,108 | 34,358,645,000 | 2,897 |
2025031818 Mar 2025 | 6,650 | 6,700 | 5,325 | 5,425 | 582,551 | 324,386,837,500 | 23,886 |
2025031919 Mar 2025 | 5,600 | 6,375 | 5,275 | 6,125 | 338,023 | 197,156,672,500 | 14,900 |
2025032020 Mar 2025 | 6,300 | 7,175 | 6,250 | 7,050 | 392,528 | 267,686,957,500 | 17,488 |
2025032121 Mar 2025 | 7,200 | 7,750 | 7,050 | 7,250 | 674,714 | 496,326,290,000 | 30,657 |
2025032424 Mar 2025 | 7,400 | 7,475 | 6,500 | 7,075 | 425,591 | 300,082,910,000 | 19,731 |
2025032525 Mar 2025 | 7,125 | 7,150 | 6,750 | 6,775 | 116,893 | 80,652,685,000 | 5,935 |
2025032626 Mar 2025 | 6,825 | 7,250 | 6,800 | 7,125 | 144,653 | 102,914,085,000 | 7,192 |
2025032727 Mar 2025 | 7,100 | 7,200 | 6,975 | 7,200 | 102,787 | 73,219,520,000 | 4,796 |
2025040808 Apr 2025 | 6,750 | 7,200 | 6,275 | 7,200 | 239,527 | 162,689,832,500 | 11,376 |
2025040909 Apr 2025 | 7,250 | 7,375 | 6,600 | 6,725 | 181,021 | 126,591,145,000 | 9,710 |
2025041010 Apr 2025 | 7,125 | 7,350 | 6,800 | 6,800 | 278,401 | 197,694,200,000 | 13,602 |
2025041111 Apr 2025 | 6,750 | 7,125 | 6,625 | 6,975 | 148,845 | 103,970,692,500 | 9,780 |
2025041414 Apr 2025 | 6,950 | 7,125 | 6,875 | 7,000 | 126,533 | 88,575,202,500 | 8,704 |
2025041515 Apr 2025 | 7,000 | 7,350 | 6,925 | 7,350 | 262,814 | 188,205,597,500 | 11,930 |
2025041616 Apr 2025 | 7,500 | 7,950 | 7,325 | 7,500 | 421,170 | 320,538,080,000 | 24,899 |
2025041717 Apr 2025 | 7,475 | 7,575 | 7,325 | 7,550 | 132,922 | 99,028,322,500 | 8,066 |
2025042121 Apr 2025 | 7,550 | 7,750 | 7,475 | 7,650 | 122,608 | 93,436,405,000 | 7,235 |
2025042222 Apr 2025 | 7,575 | 7,850 | 7,525 | 7,750 | 132,742 | 102,667,717,500 | 9,324 |
2025042323 Apr 2025 | 7,825 | 7,975 | 7,775 | 7,975 | 129,511 | 102,132,190,000 | 7,058 |
2025042424 Apr 2025 | 8,050 | 8,050 | 7,625 | 7,700 | 121,118 | 94,395,250,000 | 7,397 |
2025042525 Apr 2025 | 7,750 | 7,800 | 7,625 | 7,800 | 47,974 | 37,066,385,000 | 4,180 |
2025042828 Apr 2025 | 7,800 | 8,000 | 7,725 | 7,800 | 114,532 | 90,205,685,000 | 6,793 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Proxy Voting | - | 2024093030 Sep 2024 | 2024102323 Oct 2024 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 5.5764 IDR) | 2024052020 May 2024 | 2024052222 May 2024 | 2024061212 Jun 2024 | Active |
Voluntary Conversion | (1 TPIA : 4250 IDR) | - | 2024052020 May 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2024040505 Apr 2024 | 2024050808 May 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023120606 Dec 2023 | 2023122929 Dec 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 5.13574 IDR) | 2023052626 May 2023 | 2023053030 May 2023 | 2023062121 Jun 2023 | Active |
Proxy Voting | - | 2023041717 Apr 2023 | 2023051717 May 2023 | Active | |
Proxy Voting | - | 2022122020 Dec 2022 | 2023011212 Jan 2023 | Active | |
Mandatory Conversion | (1 TPIA : 4 TPIA ) | 20220822- | 2022082424 Aug 2022 | 2022082525 Aug 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022071414 Jul 2022 | 2022080505 Aug 2022 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 7.29795 IDR) | 2022042626 Apr 2022 | 2022042828 Apr 2022 | 2022052020 May 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022032424 Mar 2022 | 2022041818 Apr 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021101414 Oct 2021 | 2021110808 Nov 2021 | Active | |
Right Distribution | (47 TPIA : 10 TPIA-R ) | 2021083030 Aug 2021 | 2021090101 Sep 2021 | 2021090202 Sep 2021 | Active |
Cash Dividend | (1 TPIA : 51.78 IDR) | 2021062222 Jun 2021 | 2021062424 Jun 2021 | 2021071616 Jul 2021 | Active |
Cash Dividend | (1 TPIA : 31.6 IDR) | 2021042323 Apr 2021 | 2021042727 Apr 2021 | 2021050404 May 2021 | Active |
Proxy Voting | - | 2021032323 Mar 2021 | 2021041515 Apr 2021 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020111111 Nov 2020 | 2020120707 Dec 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020071313 Jul 2020 | 2020080505 Aug 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020011313 Jan 2020 | 2020020505 Feb 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2019102323 Oct 2019 | 2019111515 Nov 2019 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 5.24 IDR) | 2019102424 Oct 2019 | 2019102828 Oct 2019 | 2019110101 Nov 2019 | Active |
Cash Dividend | (1 TPIA : 20.68 IDR) | 2019052121 May 2019 | 2019052323 May 2019 | 2019061414 Jun 2019 | Active |
Proxy Voting | - | 2019041616 Apr 2019 | 2019051313 May 2019 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 23.94 IDR) | 2018092828 Sep 2018 | 2018100303 Oct 2018 | 2018102424 Oct 2018 | Active |
Proxy Voting | - | 2018100101 Oct 2018 | 2018102424 Oct 2018 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018081515 Aug 2018 | 2018091010 Sep 2018 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 40.61 IDR) | 2018043030 Apr 2018 | 2018050404 May 2018 | 2018052222 May 2018 | Active |
Proxy Voting | - | 2018032828 Mar 2018 | 2018042323 Apr 2018 | Active | |
Mandatory Conversion | (1 TPIA : 5 TPIA ) | 20171120- | 2017112323 Nov 2017 | 2017112424 Nov 2017 | Active |
Cash Dividend | (1 TPIA : 164.77 IDR) | 2017102727 Oct 2017 | 2017110101 Nov 2017 | 2017110808 Nov 2017 | Active |
Proxy Voting | - | 2017101212 Oct 2017 | 2017110606 Nov 2017 | Active | |
Right Distribution | (47 TPIA : 4 TPIA-R EXP 05092017 ) | 2017082222 Aug 2017 | 2017082525 Aug 2017 | 2017082828 Aug 2017 | Active |
Cash Dividend | (1 TPIA : 474.25 IDR) | 2017050909 May 2017 | 2017051515 May 2017 | 2017052323 May 2017 | Active |
Proxy Voting | - | 2017040707 Apr 2017 | 2017050202 May 2017 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 132.68 IDR) | 2016090202 Sep 2016 | 2016090707 Sep 2016 | 2016091515 Sep 2016 | Active |
Cash Dividend | (1 TPIA : 43.05 IDR) | 2016061313 Jun 2016 | 2016061616 Jun 2016 | 2016063030 Jun 2016 | Active |
Proxy Voting | - | 2016051212 May 2016 | 2016060606 Jun 2016 | Active | |
Proxy Voting | - | 2015122929 Dec 2015 | 2016012525 Jan 2016 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 18.29 IDR) | 2015061515 Jun 2015 | 2015061818 Jun 2015 | 2015071010 Jul 2015 | Active |
Proxy Voting | - | 2015051313 May 2015 | 2015060808 Jun 2015 | Active | |
Proxy Voting | - | 2015022525 Feb 2015 | 2015032020 Mar 2015 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 9.27 IDR) | 2014062323 Jun 2014 | 2014062626 Jun 2014 | 2014071111 Jul 2014 | Active |
Proxy Voting | - | 2014051414 May 2014 | 2014060202 Jun 2014 | Active | |
Right Distribution | (500 TPIA : 36 TPIA-R EXP 05092017 ) | 2013110808 Nov 2013 | 2013111313 Nov 2013 | 2013111414 Nov 2013 | Active |
Proxy Voting | - | 2013101111 Oct 2013 | 2013103131 Oct 2013 | Active | |
Proxy Voting | - | 2013050808 May 2013 | 2013052727 May 2013 | Active | |
Proxy Voting | - | 2012051616 May 2012 | 2012060404 Jun 2012 | Active | |
Proxy Voting | - | 2011112222 Nov 2011 | 2011120808 Dec 2011 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 14.5 IDR) | 2011101414 Oct 2011 | 2011101919 Oct 2011 | 2011110202 Nov 2011 | Active |
Proxy Voting | - | 2011100606 Oct 2011 | 2011102424 Oct 2011 | Active | |
Proxy Voting | - | 2011060303 Jun 2011 | 2011062121 Jun 2011 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 65 IDR) | 2010111111 Nov 2010 | 2010111616 Nov 2010 | 2010120101 Dec 2010 | Active |
Proxy Voting | - | 2010101111 Oct 2010 | 2010102727 Oct 2010 | Active | |
Proxy Voting | - | 2010090707 Sep 2010 | 2010093030 Sep 2010 | Active | |
Proxy Voting | - | 2010053131 May 2010 | 2010061616 Jun 2010 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 50 IDR) | 2010040909 Apr 2010 | 2010041414 Apr 2010 | 2010042828 Apr 2010 | Active |
Proxy Voting | - | 2010030202 Mar 2010 | 2010031818 Mar 2010 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 150 IDR) | 2009120404 Dec 2009 | 2009120909 Dec 2009 | 2009122828 Dec 2009 | Active |
Proxy Voting | - | 2009052525 May 2009 | 2009061010 Jun 2009 | Active | |
Cash Dividend | (1 TPIA : 200 IDR) | 2008071616 Jul 2008 | 2008072121 Jul 2008 | 2008080505 Aug 2008 | Active |
Proxy Voting | - | 2008053030 May 2008 | 2008062525 Jun 2008 | Active | |
Proxy Voting | - | 2007071616 Jul 2007 | 2007080202 Aug 2007 | Active | |
Proxy Voting | - | 2007052525 May 2007 | 2007061313 Jun 2007 | Active | |
