Jasa Marga (Persero) Tbk, PT
- Security name
- Jasa Marga (Persero) Tbk
- Issuer
- Jasa Marga (Persero) Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000108103
- Short Code
- JSMR
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- November 12, 2007
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 500.00
- Current Amount
- 7,257,871,200.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- TOLL ROAD, AIRPORT, HARBOR & ALLIED PROD.
- Number of Securities
- 7,257,871,200 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024051717 May 2024 | 0 | 5,100 | 4,970 | 5,000 | 77,448 | 38,851,913,000 | 2,090 |
2024061414 Jun 2024 | 0 | 4,950 | 4,710 | 4,740 | 40,208 | 19,327,610,000 | 2,334 |
2024062121 Jun 2024 | 0 | 5,025 | 4,780 | 4,990 | 53,599 | 26,655,020,500 | 3,018 |
2024062626 Jun 2024 | 0 | 5,100 | 4,910 | 4,960 | 39,458 | 19,728,610,000 | 1,407 |
2024071919 Jul 2024 | 0 | 5,350 | 5,100 | 5,350 | 70,877 | 37,535,767,500 | 1,564 |
2024072424 Jul 2024 | 0 | 5,475 | 5,300 | 5,450 | 27,804 | 15,003,870,000 | 1,126 |
2024080606 Aug 2024 | 5,300 | 5,450 | 5,250 | 5,425 | 50,076 | 26,864,685,000 | 3,052 |
2024081212 Aug 2024 | 5,475 | 5,600 | 5,475 | 5,500 | 50,715 | 27,960,505,000 | 1,730 |
2024081313 Aug 2024 | 5,575 | 5,575 | 5,500 | 5,500 | 41,255 | 22,794,182,500 | 1,214 |
2024081414 Aug 2024 | 5,500 | 5,550 | 5,450 | 5,500 | 51,535 | 28,303,675,000 | 1,923 |
2024081515 Aug 2024 | 5,500 | 5,500 | 5,300 | 5,400 | 53,088 | 28,500,302,500 | 2,415 |
2024081616 Aug 2024 | 5,425 | 5,425 | 5,350 | 5,400 | 30,472 | 16,443,430,000 | 868 |
2024081919 Aug 2024 | 5,400 | 5,425 | 5,375 | 5,425 | 11,524 | 6,230,372,500 | 822 |
2024082020 Aug 2024 | 5,450 | 5,500 | 5,400 | 5,450 | 29,909 | 16,349,945,000 | 1,455 |
2024082121 Aug 2024 | 5,475 | 5,525 | 5,450 | 5,450 | 36,291 | 19,899,727,500 | 1,727 |
2024082222 Aug 2024 | 5,400 | 5,475 | 5,375 | 5,475 | 24,669 | 13,430,882,500 | 1,269 |
2024082626 Aug 2024 | 5,400 | 5,475 | 5,375 | 5,425 | 38,001 | 20,561,497,500 | 1,726 |
2024082727 Aug 2024 | 5,425 | 5,425 | 5,375 | 5,425 | 35,977 | 19,441,890,000 | 1,278 |
2024082828 Aug 2024 | 5,500 | 5,500 | 5,425 | 5,425 | 23,917 | 13,058,572,500 | 1,067 |
2024082929 Aug 2024 | 5,450 | 5,450 | 5,300 | 5,300 | 50,905 | 27,179,530,000 | 2,079 |
2024092626 Sep 2024 | 4,920 | 4,970 | 4,880 | 4,970 | 61,830 | 30,600,056,000 | 2,171 |
2024092727 Sep 2024 | 4,990 | 4,990 | 4,860 | 4,930 | 84,049 | 41,219,548,000 | 3,464 |
2024093030 Sep 2024 | 4,930 | 4,960 | 4,840 | 4,930 | 86,990 | 42,701,825,000 | 2,525 |
2024100101 Oct 2024 | 4,960 | 4,960 | 4,890 | 4,900 | 44,474 | 21,862,903,000 | 1,991 |
2024100202 Oct 2024 | 4,900 | 4,910 | 4,850 | 4,880 | 57,976 | 28,219,891,000 | 1,981 |
2024100303 Oct 2024 | 4,880 | 4,930 | 4,840 | 4,900 | 38,387 | 18,771,469,000 | 1,695 |
2024100404 Oct 2024 | 4,910 | 4,910 | 4,860 | 4,880 | 22,357 | 10,929,370,000 | 1,041 |
2024100707 Oct 2024 | 4,890 | 4,960 | 4,880 | 4,930 | 42,269 | 20,848,993,000 | 1,716 |
2024100808 Oct 2024 | 4,930 | 4,930 | 4,860 | 4,920 | 40,577 | 19,863,975,000 | 1,423 |
2024100909 Oct 2024 | 4,900 | 4,930 | 4,890 | 4,890 | 27,215 | 13,345,238,000 | 1,262 |
2024101010 Oct 2024 | 4,920 | 4,940 | 4,880 | 4,940 | 28,183 | 13,842,345,000 | 2,064 |
2024101111 Oct 2024 | 4,990 | 4,990 | 4,920 | 4,930 | 18,630 | 9,217,160,000 | 1,386 |
2024101414 Oct 2024 | 4,930 | 4,930 | 4,880 | 4,880 | 19,385 | 9,474,925,000 | 1,423 |
2024101515 Oct 2024 | 4,880 | 4,920 | 4,870 | 4,870 | 36,465 | 17,811,994,000 | 2,444 |
2024101616 Oct 2024 | 4,870 | 4,900 | 4,830 | 4,900 | 86,027 | 41,845,680,000 | 2,842 |
2024101717 Oct 2024 | 4,870 | 4,880 | 4,830 | 4,830 | 104,372 | 50,598,916,000 | 3,275 |
2024101818 Oct 2024 | 4,840 | 4,890 | 4,830 | 4,830 | 85,889 | 41,631,448,000 | 2,501 |
2024102121 Oct 2024 | 4,850 | 4,860 | 4,820 | 4,830 | 41,757 | 20,178,889,000 | 1,752 |
2024102222 Oct 2024 | 4,840 | 4,840 | 4,790 | 4,840 | 64,325 | 30,955,638,000 | 2,524 |
2024102323 Oct 2024 | 4,840 | 4,850 | 4,800 | 4,830 | 40,266 | 19,412,882,000 | 1,127 |
2024102424 Oct 2024 | 4,830 | 4,840 | 4,800 | 4,800 | 14,701 | 7,077,729,000 | 984 |
2024102525 Oct 2024 | 4,810 | 4,820 | 4,720 | 4,720 | 63,089 | 29,994,571,000 | 3,684 |
2024102828 Oct 2024 | 4,720 | 4,720 | 4,640 | 4,680 | 60,161 | 28,079,663,000 | 2,119 |
2024102929 Oct 2024 | 4,710 | 4,830 | 4,690 | 4,810 | 64,221 | 30,714,822,000 | 2,849 |
2024103030 Oct 2024 | 4,840 | 4,850 | 4,760 | 4,850 | 31,769 | 15,332,868,000 | 1,302 |
2024103131 Oct 2024 | 4,840 | 4,860 | 4,810 | 4,850 | 88,420 | 42,817,526,000 | 1,639 |
2024110101 Nov 2024 | 4,850 | 4,870 | 4,770 | 4,780 | 55,419 | 26,743,356,000 | 1,800 |
2024110404 Nov 2024 | 4,780 | 4,780 | 4,570 | 4,700 | 64,268 | 30,012,046,000 | 3,786 |
2024110505 Nov 2024 | 4,700 | 4,740 | 4,660 | 4,710 | 40,219 | 18,913,510,000 | 2,864 |
2024110606 Nov 2024 | 4,730 | 4,740 | 4,670 | 4,720 | 41,575 | 19,617,921,000 | 1,496 |
2024110707 Nov 2024 | 4,720 | 4,770 | 4,620 | 4,760 | 37,575 | 17,664,072,000 | 3,766 |
2024111212 Nov 2024 | 4,690 | 4,750 | 4,680 | 4,710 | 28,284 | 13,298,568,000 | 1,491 |
2024111313 Nov 2024 | 4,690 | 4,700 | 4,560 | 4,580 | 54,608 | 25,220,801,000 | 2,526 |
2024111414 Nov 2024 | 4,590 | 4,590 | 4,410 | 4,570 | 102,503 | 45,987,577,000 | 4,136 |
2024111515 Nov 2024 | 4,570 | 4,610 | 4,510 | 4,560 | 26,838 | 12,235,163,000 | 655 |
2024111818 Nov 2024 | 4,560 | 4,600 | 4,520 | 4,540 | 11,613 | 5,293,760,000 | 662 |
2024111919 Nov 2024 | 4,510 | 4,560 | 4,490 | 4,520 | 52,853 | 23,942,173,000 | 1,779 |
2024112020 Nov 2024 | 4,560 | 4,580 | 4,530 | 4,560 | 12,384 | 5,643,232,000 | 619 |
2024112121 Nov 2024 | 4,560 | 4,630 | 4,520 | 4,580 | 63,862 | 29,184,925,000 | 1,437 |
2024112222 Nov 2024 | 4,580 | 4,620 | 4,560 | 4,600 | 34,865 | 16,040,959,000 | 702 |
2024112525 Nov 2024 | 4,590 | 4,630 | 4,560 | 4,600 | 62,216 | 28,626,415,000 | 1,297 |
2024112626 Nov 2024 | 4,610 | 4,700 | 4,580 | 4,700 | 23,546 | 10,943,572,000 | 664 |
2024112828 Nov 2024 | 4,680 | 4,690 | 4,570 | 4,600 | 35,728 | 16,442,391,000 | 1,254 |
2024112929 Nov 2024 | 4,610 | 4,610 | 4,450 | 4,450 | 37,160 | 16,693,440,000 | 1,097 |
2024120202 Dec 2024 | 4,430 | 4,530 | 4,360 | 4,420 | 48,404 | 21,438,762,000 | 2,063 |
2024120303 Dec 2024 | 4,420 | 4,470 | 4,380 | 4,460 | 26,450 | 11,772,901,000 | 927 |
2024120404 Dec 2024 | 4,460 | 4,580 | 4,430 | 4,580 | 21,841 | 9,904,889,000 | 1,252 |
2024120505 Dec 2024 | 4,560 | 4,580 | 4,550 | 4,570 | 8,416 | 3,840,860,000 | 363 |
2024120606 Dec 2024 | 4,570 | 4,630 | 4,520 | 4,580 | 22,157 | 10,117,429,000 | 1,109 |
2024120909 Dec 2024 | 4,580 | 4,590 | 4,520 | 4,520 | 35,507 | 16,167,556,000 | 2,006 |
2024121010 Dec 2024 | 4,550 | 4,570 | 4,440 | 4,450 | 46,332 | 20,788,044,000 | 2,047 |
2024121111 Dec 2024 | 4,500 | 4,570 | 4,500 | 4,540 | 25,970 | 11,807,203,000 | 1,496 |
2024121212 Dec 2024 | 4,570 | 4,570 | 4,470 | 4,500 | 11,015 | 4,980,011,000 | 825 |
2024121313 Dec 2024 | 4,510 | 4,510 | 4,410 | 4,460 | 31,700 | 14,120,183,000 | 1,317 |
2024121616 Dec 2024 | 4,490 | 4,490 | 4,350 | 4,370 | 27,780 | 12,131,473,000 | 1,871 |
2024121717 Dec 2024 | 4,350 | 4,360 | 4,290 | 4,300 | 35,133 | 15,176,857,000 | 2,660 |
2024121818 Dec 2024 | 4,300 | 4,320 | 4,130 | 4,180 | 45,277 | 18,967,651,000 | 2,083 |
2024121919 Dec 2024 | 4,150 | 4,200 | 3,980 | 4,030 | 86,334 | 34,881,257,000 | 2,889 |
2024122020 Dec 2024 | 4,030 | 4,130 | 3,940 | 4,090 | 42,922 | 17,357,818,000 | 1,999 |
2024122323 Dec 2024 | 4,100 | 4,410 | 4,100 | 4,350 | 59,793 | 25,951,688,000 | 2,933 |
2024122424 Dec 2024 | 4,350 | 4,390 | 4,300 | 4,310 | 14,109 | 6,116,720,000 | 1,062 |
2024122727 Dec 2024 | 4,310 | 4,350 | 4,300 | 4,330 | 9,700 | 4,183,737,000 | 677 |
2024123030 Dec 2024 | 4,330 | 4,450 | 4,320 | 4,330 | 29,777 | 13,010,122,000 | 2,354 |
2025010202 Jan 2025 | 4,340 | 4,360 | 4,290 | 4,360 | 11,349 | 4,904,143,000 | 1,963 |
2025010303 Jan 2025 | 4,310 | 4,450 | 4,310 | 4,440 | 20,738 | 9,128,057,000 | 1,264 |
2025010606 Jan 2025 | 4,410 | 4,590 | 4,390 | 4,580 | 78,942 | 35,901,172,000 | 4,547 |
2025010707 Jan 2025 | 4,590 | 4,590 | 4,450 | 4,480 | 37,023 | 16,606,131,000 | 2,181 |
2025010808 Jan 2025 | 4,500 | 4,550 | 4,380 | 4,400 | 77,003 | 34,304,519,000 | 2,243 |
2025010909 Jan 2025 | 4,400 | 4,560 | 4,380 | 4,480 | 23,141 | 10,409,449,000 | 1,664 |
2025011313 Jan 2025 | 4,500 | 4,500 | 4,380 | 4,410 | 33,562 | 14,792,220,000 | 2,623 |
2025011414 Jan 2025 | 4,420 | 4,430 | 4,180 | 4,240 | 50,698 | 21,650,860,000 | 4,082 |
2025011616 Jan 2025 | 4,260 | 4,360 | 4,230 | 4,300 | 39,026 | 16,782,066,000 | 1,628 |
2025011717 Jan 2025 | 4,300 | 4,350 | 4,290 | 4,300 | 20,544 | 8,858,638,000 | 653 |
2025012020 Jan 2025 | 4,310 | 4,330 | 4,210 | 4,250 | 24,282 | 10,367,297,000 | 1,501 |
2025012121 Jan 2025 | 4,330 | 4,370 | 4,320 | 4,360 | 8,597 | 3,735,815,000 | 572 |
2025012222 Jan 2025 | 4,360 | 4,390 | 4,340 | 4,340 | 4,788 | 2,082,745,000 | 433 |
2025012323 Jan 2025 | 4,390 | 4,450 | 4,360 | 4,420 | 16,770 | 7,416,597,000 | 1,869 |
2025012424 Jan 2025 | 4,450 | 4,450 | 4,340 | 4,360 | 4,353 | 1,903,094,000 | 371 |
2025013030 Jan 2025 | 4,330 | 4,340 | 4,260 | 4,260 | 19,309 | 8,300,525,000 | 1,327 |
2025013131 Jan 2025 | 4,280 | 4,280 | 4,200 | 4,230 | 42,760 | 18,116,007,000 | 1,849 |
2025020303 Feb 2025 | 4,230 | 4,230 | 4,040 | 4,100 | 37,374 | 15,325,135,000 | 1,717 |
2025020404 Feb 2025 | 4,110 | 4,190 | 4,110 | 4,150 | 18,827 | 7,839,715,000 | 1,305 |
2025020505 Feb 2025 | 4,170 | 4,170 | 4,110 | 4,170 | 9,011 | 3,727,460,000 | 895 |
2025020606 Feb 2025 | 4,170 | 4,170 | 4,090 | 4,150 | 9,007 | 3,707,458,000 | 583 |
2025020707 Feb 2025 | 4,150 | 4,150 | 4,000 | 4,080 | 67,268 | 27,303,099,000 | 2,249 |
2025021010 Feb 2025 | 4,080 | 4,120 | 4,030 | 4,060 | 18,454 | 7,498,675,000 | 1,232 |
2025021111 Feb 2025 | 4,060 | 4,060 | 3,870 | 3,900 | 47,319 | 18,483,940,000 | 3,041 |
2025021212 Feb 2025 | 3,900 | 4,180 | 3,900 | 4,070 | 51,725 | 20,854,550,000 | 1,918 |
2025021313 Feb 2025 | 4,050 | 4,080 | 4,020 | 4,040 | 37,509 | 15,164,328,000 | 837 |
2025021414 Feb 2025 | 4,050 | 4,100 | 4,010 | 4,080 | 19,465 | 7,884,489,000 | 568 |
2025021717 Feb 2025 | 4,020 | 4,170 | 4,020 | 4,130 | 46,512 | 19,227,304,000 | 1,285 |
2025021818 Feb 2025 | 4,140 | 4,170 | 4,090 | 4,130 | 33,005 | 13,614,101,000 | 1,670 |
2025021919 Feb 2025 | 4,140 | 4,160 | 4,070 | 4,090 | 9,815 | 4,027,765,000 | 1,141 |
2025022020 Feb 2025 | 4,100 | 4,110 | 4,000 | 4,110 | 25,827 | 10,463,567,000 | 1,532 |
2025022121 Feb 2025 | 4,100 | 4,170 | 4,060 | 4,160 | 15,718 | 6,498,246,000 | 937 |
2025022424 Feb 2025 | 4,160 | 4,180 | 4,080 | 4,100 | 6,651 | 2,737,176,000 | 422 |
2025022525 Feb 2025 | 4,130 | 4,130 | 3,870 | 3,960 | 28,179 | 11,076,205,000 | 1,743 |
2025022626 Feb 2025 | 3,960 | 3,970 | 3,700 | 3,740 | 45,567 | 17,245,495,000 | 3,354 |
2025022727 Feb 2025 | 3,750 | 3,820 | 3,700 | 3,800 | 29,764 | 11,273,866,000 | 1,813 |
2025022828 Feb 2025 | 3,800 | 3,800 | 3,560 | 3,560 | 44,820 | 16,322,362,000 | 1,626 |
2025030303 Mar 2025 | 3,580 | 3,720 | 3,560 | 3,710 | 33,786 | 12,373,910,000 | 2,192 |
2025030404 Mar 2025 | 3,720 | 3,750 | 3,590 | 3,620 | 18,772 | 6,859,129,000 | 1,501 |
2025030505 Mar 2025 | 3,560 | 3,670 | 3,560 | 3,620 | 130,565 | 47,221,962,000 | 3,195 |
2025030606 Mar 2025 | 3,630 | 3,890 | 3,600 | 3,810 | 134,056 | 50,489,206,000 | 5,202 |
2025030707 Mar 2025 | 3,830 | 3,930 | 3,810 | 3,860 | 47,881 | 18,466,600,000 | 1,816 |
2025031010 Mar 2025 | 3,880 | 3,890 | 3,750 | 3,850 | 29,756 | 11,416,419,000 | 1,978 |
2025031111 Mar 2025 | 3,780 | 3,800 | 3,750 | 3,760 | 13,935 | 5,247,601,000 | 732 |
2025031212 Mar 2025 | 3,760 | 3,940 | 3,750 | 3,910 | 31,017 | 11,980,952,000 | 1,840 |
2025031313 Mar 2025 | 3,910 | 3,940 | 3,800 | 3,870 | 19,571 | 7,557,130,000 | 1,967 |
2025031414 Mar 2025 | 3,860 | 3,930 | 3,780 | 3,870 | 27,402 | 10,578,200,000 | 1,438 |
2025031717 Mar 2025 | 3,890 | 3,970 | 3,840 | 3,910 | 33,103 | 12,950,341,000 | 2,265 |
2025031818 Mar 2025 | 3,930 | 3,940 | 3,740 | 3,810 | 46,869 | 17,842,801,000 | 2,441 |
2025031919 Mar 2025 | 3,850 | 3,920 | 3,780 | 3,840 | 76,899 | 29,526,804,000 | 2,098 |
2025032121 Mar 2025 | 3,920 | 3,940 | 3,650 | 3,650 | 85,619 | 31,894,488,000 | 4,046 |
2025032424 Mar 2025 | 3,640 | 3,870 | 3,640 | 3,850 | 37,305 | 13,953,546,000 | 2,297 |
2025032525 Mar 2025 | 3,850 | 3,970 | 3,820 | 3,900 | 65,749 | 25,698,401,000 | 1,746 |
2025032626 Mar 2025 | 3,940 | 4,200 | 3,910 | 4,080 | 77,446 | 31,736,576,000 | 3,364 |
2025032727 Mar 2025 | 4,030 | 4,080 | 3,980 | 3,980 | 54,172 | 21,741,475,000 | 2,700 |
2025040808 Apr 2025 | 3,590 | 3,820 | 3,480 | 3,710 | 40,716 | 15,042,946,000 | 2,558 |
2025040909 Apr 2025 | 3,710 | 3,870 | 3,690 | 3,850 | 33,607 | 12,793,675,000 | 1,873 |
2025041010 Apr 2025 | 3,880 | 3,990 | 3,800 | 3,800 | 73,486 | 28,226,460,000 | 2,345 |
2025041111 Apr 2025 | 3,780 | 4,010 | 3,750 | 3,940 | 33,283 | 13,088,302,000 | 1,885 |
2025041414 Apr 2025 | 3,960 | 4,250 | 3,960 | 4,220 | 36,089 | 15,040,754,000 | 2,439 |
2025041515 Apr 2025 | 4,230 | 4,400 | 4,170 | 4,230 | 66,967 | 28,786,262,000 | 3,045 |
2025041616 Apr 2025 | 4,220 | 4,280 | 4,050 | 4,050 | 14,447 | 5,961,438,000 | 1,388 |
2025041717 Apr 2025 | 4,070 | 4,310 | 4,070 | 4,290 | 27,261 | 11,519,437,000 | 2,863 |
2025042121 Apr 2025 | 4,290 | 4,370 | 4,270 | 4,350 | 27,529 | 11,843,358,000 | 1,507 |
2025042222 Apr 2025 | 4,350 | 4,430 | 4,340 | 4,380 | 28,767 | 12,591,707,000 | 1,685 |
2025042323 Apr 2025 | 4,410 | 4,420 | 4,240 | 4,300 | 29,877 | 12,868,726,000 | 2,519 |
2025042424 Apr 2025 | 4,300 | 4,420 | 4,300 | 4,340 | 23,671 | 10,307,694,000 | 1,311 |
2025042525 Apr 2025 | 4,380 | 4,630 | 4,360 | 4,450 | 62,329 | 28,185,396,000 | 3,767 |
2025042828 Apr 2025 | 4,510 | 4,580 | 4,450 | 4,480 | 17,427 | 7,866,000,000 | 1,112 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Proxy Voting | - | 2025041414 Apr 2025 | 2025050707 May 2025 | Active | |
Proxy Voting | - | 2024082626 Aug 2024 | 2024091818 Sep 2024 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 37.86353 IDR) | 2024052020 May 2024 | 2024052222 May 2024 | 2024060707 Jun 2024 | Active |
Proxy Voting | - | 2024040505 Apr 2024 | 2024050808 May 2024 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 75.69393 IDR) | 2023051919 May 2023 | 2023052323 May 2023 | 2023060909 Jun 2023 | Active |
Proxy Voting | - | 2023041717 Apr 2023 | 2023051010 May 2023 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023011616 Jan 2023 | 2023020808 Feb 2023 | Active | |
Voluntary Conversion | (1 JSMR : 3563 IDR) | - | 2022040404 Apr 2022 | 2022070606 Jul 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022040404 Apr 2022 | 2022042727 Apr 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021112525 Nov 2021 | 2021122222 Dec 2021 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021080404 Aug 2021 | 2021082727 Aug 2021 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021050404 May 2021 | 2021052727 May 2021 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 15.204993 IDR) | 2020062323 Jun 2020 | 2020071010 Jul 2020 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2020051919 May 2020 | 2020061111 Jun 2020 | Active | |
Cash Dividend | (1000000 JSMR : 45521621 IDR) | 2019051414 May 2019 | 2019051616 May 2019 | 2019052828 May 2019 | Active |
Proxy Voting | - | 2019041010 Apr 2019 | 2019050606 May 2019 | Active | |
Proxy Voting | - | 2019010909 Jan 2019 | 2019020101 Feb 2019 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018081313 Aug 2018 | 2018090505 Sep 2018 | Active | |
Cash Dividend | (1000000 JSMR : 60630901 IDR) | 2018041717 Apr 2018 | 2018042020 Apr 2018 | 2018051111 May 2018 | Active |
Proxy Voting | - | 2018031616 Mar 2018 | 2018041010 Apr 2018 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 78.0937 IDR) | 2017032222 Mar 2017 | 2017032727 Mar 2017 | 2017041313 Apr 2017 | Active |
Proxy Voting | - | 2017022020 Feb 2017 | 2017031515 Mar 2017 | Active | |
Right Distribution | (500000 JSMR : 33667 JSMR-R ) | 2016112525 Nov 2016 | 2016113030 Nov 2016 | 2016120101 Dec 2016 | Active |
Proxy Voting | - | 2016080303 Aug 2016 | 2016082929 Aug 2016 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 43.1289 IDR) | 2016040606 Apr 2016 | 2016041111 Apr 2016 | 2016042929 Apr 2016 | Active |
Proxy Voting | - | 2016030707 Mar 2016 | 2016033030 Mar 2016 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 72.2353 IDR) | 2015032525 Mar 2015 | 2015033030 Mar 2015 | 2015041717 Apr 2015 | Active |
Proxy Voting | - | 2015022323 Feb 2015 | 2015031818 Mar 2015 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 78.6069 IDR) | 2014040404 Apr 2014 | 2014041010 Apr 2014 | 2014042323 Apr 2014 | Active |
Proxy Voting | - | 2014022121 Feb 2014 | 2014031111 Mar 2014 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 94.2406 IDR) | 2013052929 May 2013 | 2013060303 Jun 2013 | 2013061818 Jun 2013 | Active |
Proxy Voting | - | 2013041111 Apr 2013 | 2013042929 Apr 2013 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 78.8784 IDR) | 2012060404 Jun 2012 | 2012060707 Jun 2012 | 2012062121 Jun 2012 | Active |
Proxy Voting | - | 2012042323 Apr 2012 | 2012050909 May 2012 | Active | |
Proxy Voting | - | 2012011212 Jan 2012 | 2012013030 Jan 2012 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 105.6888 IDR) | 2011070606 Jul 2011 | 2011071111 Jul 2011 | 2011071313 Jul 2011 | Active |
Proxy Voting | - | 2011052727 May 2011 | 2011061414 Jun 2011 | Active | |
Proxy Voting | - | 2011030101 Mar 2011 | 2011031717 Mar 2011 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 87.9076 IDR) | 2010062828 Jun 2010 | 2010070101 Jul 2010 | 2010071515 Jul 2010 | Active |
Proxy Voting | - | 2010051010 May 2010 | 2010052626 May 2010 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 52.2323 IDR) | 2009061818 Jun 2009 | 2009062323 Jun 2009 | 2009070707 Jul 2009 | Active |
Proxy Voting | - | 2009051212 May 2009 | 2009052828 May 2009 | Active | |
Proxy Voting | - | 2009030606 Mar 2009 | 2009032525 Mar 2009 | Active | |
Cash Dividend | (1 JSMR : 14.31 IDR) | 2008052121 May 2008 | 2008052626 May 2008 | 2008052929 May 2008 | Active |
Proxy Voting | - | 2008041111 Apr 2008 | 2008042929 Apr 2008 | Active | |
Proxy Voting | - | 2007121919 Dec 2007 | 2008010909 Jan 2008 | Active |