Efek Terdaftar

BUMA INTERNASIONAL GRUP Tbk, PT (d/h. Delta Dunia Makmur Tbk, PT)

Security name
BUMA INTERNASIONAL GRUP Tbk
Issuer
BUMA INTERNASIONAL GRUP Tbk, PT (d/h. Delta Dunia Makmur Tbk, PT)
ISIN Code
ID1000110505
Short Code
DOID
Type
Saham Biasa
Listing Date
June 15, 2001
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
50.00
Current Amount
8,325,016,732.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
COAL MINING
Number of Securities
7,651,007,132 (Total)
As of
0.00% Scripless = 0.000
Local Percentage
0.00%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
03 May 2024 0 515 494 500 119,154 5,967,583,900 824
06 May 2024 0 525 498 525 331,490 17,064,791,300 2,558
07 May 2024 0 565 510 555 715,002 39,288,842,000 4,808
08 May 2024 0 560 540 540 281,926 15,544,024,500 1,469
13 May 2024 0 570 535 550 245,829 13,570,308,000 1,981
14 May 2024 0 560 540 555 160,101 8,835,865,500 889
15 May 2024 0 570 555 565 143,242 8,052,341,500 1,238
17 May 2024 0 585 560 575 156,208 8,925,981,000 1,020
20 May 2024 0 580 555 560 171,437 9,717,794,000 1,326
21 May 2024 0 560 520 535 289,801 15,533,490,500 2,206
22 May 2024 0 570 535 550 135,372 7,537,014,500 1,100
27 May 2024 0 575 535 555 111,875 6,168,186,500 1,078
29 May 2024 0 570 545 550 109,963 6,073,524,000 1,016
30 May 2024 0 565 535 550 75,687 4,181,373,500 721
31 May 2024 0 565 545 555 76,790 4,268,116,500 629
03 Jun 2024 0 595 550 575 275,067 15,936,167,000 2,203
04 Jun 2024 0 580 550 555 155,675 8,842,223,000 1,380
05 Jun 2024 0 565 500 540 251,783 13,186,802,500 2,418
06 Jun 2024 0 560 540 550 130,041 7,153,958,000 793
07 Jun 2024 0 570 540 540 74,850 4,113,427,500 873
10 Jun 2024 0 545 515 535 92,271 4,880,924,500 766
11 Jun 2024 0 545 510 510 86,881 4,541,504,000 847
12 Jun 2024 0 535 500 510 62,513 3,253,266,500 973
13 Jun 2024 0 535 510 510 29,498 1,529,777,000 485
14 Jun 2024 0 530 500 500 83,258 4,254,754,000 608
20 Jun 2024 0 480 470 474 59,318 2,804,796,000 548
21 Jun 2024 0 498 472 494 83,985 4,070,278,400 1,137
24 Jun 2024 0 520 480 515 119,328 5,964,302,300 1,304
25 Jun 2024 0 575 496 555 260,834 14,056,515,200 2,609
26 Jun 2024 0 580 510 565 279,544 15,646,650,000 1,684
27 Jun 2024 0 580 555 575 189,154 10,793,579,500 1,130
28 Jun 2024 0 585 565 575 153,934 8,898,834,000 673
01 Jul 2024 0 585 570 570 299,148 17,295,659,500 970
02 Jul 2024 0 585 560 580 202,441 11,792,393,500 793
03 Jul 2024 0 590 575 590 177,888 10,370,477,000 723
04 Jul 2024 0 605 580 595 336,310 19,953,780,000 1,808
05 Jul 2024 0 610 590 600 319,862 19,366,050,500 1,159
08 Jul 2024 0 620 595 610 269,394 16,423,176,500 1,070
09 Jul 2024 0 625 605 625 177,929 11,013,713,500 849
10 Jul 2024 0 640 615 635 216,095 13,641,051,000 873
11 Jul 2024 0 645 630 630 209,071 13,303,902,500 842
12 Jul 2024 0 645 625 640 168,295 10,723,185,000 586
15 Jul 2024 0 640 610 620 174,529 10,863,280,500 890
16 Jul 2024 0 630 610 625 186,590 11,608,221,500 632
17 Jul 2024 0 640 620 640 167,170 10,566,096,000 569
18 Jul 2024 0 660 630 655 242,860 15,702,411,000 1,289
19 Jul 2024 0 685 650 675 317,778 21,379,501,500 1,480
22 Jul 2024 0 725 670 725 458,584 32,549,944,500 2,467
23 Jul 2024 0 770 725 750 433,056 32,525,908,000 3,619
24 Jul 2024 0 805 740 785 393,933 30,738,278,000 2,944
25 Jul 2024 0 810 690 775 725,548 54,597,841,000 5,204
26 Jul 2024 0 780 750 750 183,310 13,894,385,500 1,603
29 Jul 2024 0 785 755 775 144,728 11,179,786,500 1,579
30 Jul 2024 0 790 770 775 194,565 15,171,218,500 1,073
31 Jul 2024 0 785 765 765 67,347 5,198,210,000 763
01 Aug 2024 0 770 715 740 168,044 12,493,468,000 1,391
02 Aug 2024 0 745 700 720 189,736 13,640,123,500 1,621
05 Aug 2024 0 755 700 705 297,480 21,480,371,000 2,808
06 Aug 2024 0 725 680 695 150,970 10,518,510,000 1,920
07 Aug 2024 0 720 690 700 121,757 8,614,523,000 1,408
08 Aug 2024 0 715 690 710 68,874 4,845,098,500 791
09 Aug 2024 0 750 710 745 241,769 17,871,106,500 2,784
12 Aug 2024 745 765 735 740 177,402 13,275,682,500 1,812
13 Aug 2024 755 755 740 740 71,273 5,308,118,000 815
14 Aug 2024 740 745 735 735 64,469 4,766,183,500 1,052
15 Aug 2024 745 750 725 735 74,688 5,507,382,500 896
16 Aug 2024 735 785 735 740 253,288 19,195,920,500 2,143
19 Aug 2024 745 750 705 715 176,410 12,744,907,500 2,284
20 Aug 2024 720 725 705 705 118,509 8,434,422,000 1,339
21 Aug 2024 710 720 700 705 116,502 8,269,792,500 1,482
22 Aug 2024 705 710 690 700 91,375 6,408,367,000 1,009
26 Aug 2024 720 745 720 730 134,979 9,909,427,500 1,226
27 Aug 2024 735 735 720 720 62,876 4,562,297,000 1,008
28 Aug 2024 725 725 705 710 79,348 5,665,008,000 1,266
29 Aug 2024 720 755 710 725 312,803 23,032,803,000 3,513
26 Sep 2024 730 740 725 725 50,820 3,711,960,000 661
27 Sep 2024 730 800 730 785 448,322 34,539,515,000 4,666
30 Sep 2024 785 795 755 755 180,283 13,786,521,000 3,157
01 Oct 2024 760 775 735 765 140,637 10,669,922,000 2,055
02 Oct 2024 765 775 730 735 181,478 13,519,224,500 2,529
03 Oct 2024 735 740 680 690 309,364 21,526,881,500 4,806
04 Oct 2024 670 720 670 705 156,411 10,999,643,000 1,771
07 Oct 2024 715 740 700 705 121,124 8,640,138,000 1,550
08 Oct 2024 715 715 680 680 117,467 8,144,908,500 2,013
09 Oct 2024 680 695 680 680 119,101 8,140,509,500 1,129
10 Oct 2024 685 695 675 690 54,988 3,766,417,000 601
11 Oct 2024 695 710 695 705 60,495 4,257,529,000 847
14 Oct 2024 720 720 700 715 73,618 5,243,278,500 1,324
15 Oct 2024 720 720 700 700 43,113 3,040,400,500 828
16 Oct 2024 705 720 685 720 170,205 12,018,504,000 1,506
17 Oct 2024 720 720 695 710 60,028 4,273,478,000 1,227
18 Oct 2024 710 730 710 720 59,706 4,313,094,000 1,208
21 Oct 2024 720 730 715 725 39,114 2,814,113,000 601
22 Oct 2024 730 730 710 710 36,071 2,594,005,000 686
23 Oct 2024 715 730 710 710 145,374 10,405,843,000 696
24 Oct 2024 710 720 700 700 29,660 2,085,316,000 771
25 Oct 2024 700 710 680 680 128,537 8,832,741,000 1,217
28 Oct 2024 695 695 660 670 58,709 3,915,859,500 715
29 Oct 2024 675 695 670 690 59,481 4,081,151,000 830
30 Oct 2024 695 700 665 670 47,552 3,198,421,500 827
31 Oct 2024 670 675 665 670 16,627 1,112,231,000 429
01 Nov 2024 670 680 660 670 30,775 2,059,473,500 2,124
04 Nov 2024 670 670 650 655 29,105 1,908,067,500 452
05 Nov 2024 665 675 630 645 97,968 6,336,412,500 1,053
06 Nov 2024 650 655 610 615 65,623 4,117,594,000 897
08 Nov 2024 640 640 620 625 7,663 479,440,000 245
11 Nov 2024 625 635 610 630 35,741 2,211,967,500 449
12 Nov 2024 625 665 625 630 84,203 5,397,029,500 891
13 Nov 2024 635 650 625 650 80,490 5,132,012,000 740
14 Nov 2024 655 705 635 690 160,497 10,972,096,500 2,133
15 Nov 2024 695 700 655 655 67,065 4,489,389,000 1,273
18 Nov 2024 655 655 625 630 38,309 2,420,729,500 673
19 Nov 2024 630 640 630 630 21,872 1,386,482,000 320
20 Nov 2024 635 665 630 630 50,164 3,222,641,500 562
21 Nov 2024 640 660 630 645 34,083 2,209,003,000 446
22 Nov 2024 645 660 645 650 24,640 1,603,606,000 310
25 Nov 2024 650 710 640 705 132,627 9,086,657,500 2,131
26 Nov 2024 710 790 710 720 439,473 32,622,159,000 5,193
28 Nov 2024 730 750 700 710 307,105 22,294,969,000 2,201
29 Nov 2024 710 710 675 690 65,061 4,451,714,500 907
02 Dec 2024 695 695 665 670 42,608 2,864,372,000 592
03 Dec 2024 670 680 650 650 81,367 5,365,806,000 1,082
04 Dec 2024 655 680 650 675 78,416 5,218,303,500 1,097
05 Dec 2024 675 695 665 670 60,672 4,117,767,000 795
06 Dec 2024 670 675 645 650 65,075 4,248,687,500 918
09 Dec 2024 655 665 640 650 46,053 2,986,876,500 622
10 Dec 2024 645 650 635 640 62,650 4,005,579,500 653
11 Dec 2024 640 650 630 635 54,624 3,490,436,000 838
12 Dec 2024 640 650 630 630 49,813 3,162,995,500 643
13 Dec 2024 635 635 620 620 34,360 2,139,929,000 442
16 Dec 2024 620 625 610 615 44,103 2,713,827,500 580
17 Dec 2024 615 620 585 590 165,097 9,929,581,500 977
18 Dec 2024 580 620 575 600 50,170 3,036,301,500 731
19 Dec 2024 600 600 515 550 76,572 4,284,818,500 920
20 Dec 2024 570 575 550 555 41,564 2,312,605,000 463
23 Dec 2024 555 565 530 530 44,116 2,373,852,500 522
24 Dec 2024 535 555 525 530 46,611 2,510,186,500 549
27 Dec 2024 540 560 530 560 16,106 885,579,000 312
30 Dec 2024 560 565 540 555 27,015 1,492,345,000 428
02 Jan 2025 560 560 545 545 11,461 627,987,000 284
03 Jan 2025 545 570 510 560 52,976 2,868,012,000 976
06 Jan 2025 560 600 555 580 61,012 3,555,007,000 1,128
07 Jan 2025 585 590 565 565 19,424 1,117,991,000 730
08 Jan 2025 570 570 535 550 27,650 1,517,386,500 472
09 Jan 2025 550 550 515 515 44,436 2,338,861,000 704
10 Jan 2025 520 550 515 540 36,055 1,938,481,500 581
13 Jan 2025 545 560 535 545 41,073 2,248,320,500 649
14 Jan 2025 565 570 545 550 27,230 1,516,443,000 529
15 Jan 2025 555 570 550 550 29,445 1,639,304,500 623
16 Jan 2025 570 585 550 550 44,417 2,517,630,000 667
17 Jan 2025 550 550 530 540 45,463 2,431,526,000 607
20 Jan 2025 540 545 530 530 18,002 960,271,500 468
21 Jan 2025 535 540 525 525 13,225 700,705,000 420
22 Jan 2025 535 535 510 515 33,349 1,727,716,500 618
23 Jan 2025 525 530 510 510 24,448 1,263,392,500 494
24 Jan 2025 510 525 510 515 12,731 655,959,000 168
30 Jan 2025 505 505 486 486 55,256 2,707,579,300 734
31 Jan 2025 486 510 486 505 40,195 1,995,799,700 519
03 Feb 2025 505 515 488 494 24,374 1,213,717,200 581
04 Feb 2025 490 505 490 496 23,772 1,187,936,800 652
05 Feb 2025 500 500 492 492 16,701 829,825,400 366
06 Feb 2025 494 500 482 484 15,936 782,705,000 595
07 Feb 2025 484 500 480 484 33,869 1,642,625,200 538
10 Feb 2025 484 486 470 470 24,607 1,166,586,600 540
11 Feb 2025 470 480 460 460 42,146 1,976,377,000 405
12 Feb 2025 462 466 450 450 62,163 2,838,637,600 569
13 Feb 2025 450 456 438 440 37,095 1,657,666,600 645
14 Feb 2025 434 446 430 432 38,807 1,688,238,800 543
17 Feb 2025 432 454 430 446 21,262 943,760,000 731
18 Feb 2025 446 460 446 454 18,203 825,799,000 395
19 Feb 2025 460 565 456 505 262,167 13,674,051,900 5,027
20 Feb 2025 510 510 470 474 90,940 4,408,216,800 2,411
21 Feb 2025 478 525 460 498 167,305 8,198,175,800 2,890
24 Feb 2025 500 505 484 488 34,557 1,690,379,500 865
25 Feb 2025 488 498 476 480 48,481 2,333,140,200 1,229
26 Feb 2025 480 482 462 472 31,787 1,497,912,600 778
27 Feb 2025 476 486 470 474 40,120 1,908,412,400 880
28 Feb 2025 474 474 450 450 76,130 3,511,045,000 620
03 Mar 2025 452 460 446 446 41,278 1,861,952,200 491
04 Mar 2025 440 446 410 418 181,841 7,753,754,800 1,545
05 Mar 2025 418 428 392 406 83,572 3,417,908,600 965
06 Mar 2025 408 426 406 412 42,275 1,745,855,400 803
07 Mar 2025 410 420 406 412 27,936 1,152,787,800 531
10 Mar 2025 412 430 402 428 53,722 2,233,274,600 922
11 Mar 2025 432 438 402 420 53,254 2,223,580,000 1,357
12 Mar 2025 426 426 406 408 24,394 999,144,200 511
13 Mar 2025 408 412 394 398 30,766 1,229,389,800 772
14 Mar 2025 398 408 396 400 26,006 1,040,508,800 360
17 Mar 2025 404 408 392 394 15,818 629,472,400 421
18 Mar 2025 394 396 370 386 72,806 2,799,050,800 664
19 Mar 2025 386 406 380 400 29,895 1,177,508,000 483
20 Mar 2025 402 412 394 398 17,871 717,977,200 365
21 Mar 2025 398 400 382 382 24,687 958,110,800 438
24 Mar 2025 380 388 372 380 27,262 1,033,229,000 511
25 Mar 2025 380 390 374 374 10,973 415,007,600 258
26 Mar 2025 378 396 374 392 12,839 498,692,800 319
27 Mar 2025 390 390 374 384 29,062 1,105,774,600 508
08 Apr 2025 362 362 328 342 106,528 3,641,123,200 761
09 Apr 2025 340 374 340 360 87,645 3,183,605,800 907
10 Apr 2025 370 400 362 384 100,600 3,810,340,200 1,265
11 Apr 2025 380 386 360 382 63,606 2,400,966,600 1,192
14 Apr 2025 386 410 384 404 63,477 2,543,787,600 2,031
15 Apr 2025 406 422 406 410 104,171 4,291,532,200 2,265
16 Apr 2025 412 418 402 408 83,709 3,421,445,000 1,240
17 Apr 2025 410 410 404 406 9,815 399,150,200 370
21 Apr 2025 406 412 402 410 9,410 383,010,000 411
22 Apr 2025 414 436 402 428 157,523 6,662,687,200 3,408
23 Apr 2025 434 442 408 410 98,079 4,103,942,200 2,521
24 Apr 2025 414 416 406 408 23,233 952,059,200 894
25 Apr 2025 410 414 408 408 17,722 728,374,800 1,043
28 Apr 2025 408 420 408 412 34,017 1,399,442,200 1,294

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Proxy Voting   - 29 Apr 2025 22 May 2025 Active
Proxy Voting   - 04 Feb 2025 27 Feb 2025 Active
Cash Dividend (1 DOID : 10.64 IDR) 01 Jul 2024 03 Jul 2024 19 Jul 2024 Active
Proxy Voting   - 29 May 2024 21 Jun 2024 Active
Proxy Voting   - 26 Mar 2024 18 Apr 2024 Active
Cash Dividend (1 DOID : 10.64 IDR) 08 Dec 2023 12 Dec 2023 22 Dec 2023 Active
Proxy Voting   - 20 Nov 2023 13 Dec 2023 Active
Cash Dividend (1 DOID : 4 IDR) 16 Jun 2023 20 Jun 2023 07 Jul 2023 Active
Proxy Voting   - 16 May 2023 08 Jun 2023 Active
Cash Dividend (1 DOID : 10.17 IDR) 15 Dec 2022 19 Dec 2022 30 Dec 2022 Active
Proxy Voting   - 06 Jun 2022 29 Jun 2022 Active
Proxy Voting   - 13 Jul 2021 05 Aug 2021 Active
Proxy Voting   - 17 Jul 2020 28 Jul 2020 Active
Proxy Voting   - 16 Jun 2020 09 Jul 2020 Active
Proxy Voting   - 16 Mar 2020 08 Apr 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 29 Apr 2019 22 May 2019 Active
Proxy Voting   - 30 Apr 2018 24 May 2018 Active
Proxy Voting   - 27 Apr 2017 23 May 2017 Active
Proxy Voting   - 21 Oct 2016 15 Nov 2016 Active
Proxy Voting   - 23 May 2016 15 Jun 2016 Active
Proxy Voting   - 19 May 2015 11 Jun 2015 Active
Proxy Voting   - 21 May 2014 06 Jun 2014 Active
Proxy Voting   - 22 May 2013 14 Jun 2013 Active
Proxy Voting   - 06 Jun 2012 22 Jun 2012 Active
Right Distribution (500 DOID : 100 DOID-R ) 20 Jun 2011 23 Jun 2011 24 Jun 2011 Active
Proxy Voting   - 26 May 2011 13 Jun 2011 Active
Proxy Voting   - 26 May 2010 11 Jun 2010 Active
Proxy Voting   - 03 Dec 2009 21 Dec 2009 Active
Proxy Voting   - 26 Oct 2009 11 Nov 2009 Active
Proxy Voting   - 14 Sep 2009 30 Sep 2009 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2009 30 Jun 2009 Active
Proxy Voting   - 12 Jun 2008 27 Jun 2008 Active
Mandatory Conversion (1 DOID : 2 DOID ) - 17 Apr 2008 18 Apr 2008 Active
Proxy Voting   - 11 Dec 2007 26 Dec 2007 Active
Proxy Voting   - 10 Aug 2007 27 Aug 2007 Cancelled
Proxy Voting   - 26 Apr 2007 11 May 2007 Active
Proxy Voting   - 23 Aug 2006 07 Sep 2006 Active
Proxy Voting   - 25 Jan 2006 09 Feb 2006 Active
Proxy Voting   - 08 Jun 2005 23 Jun 2005 Active
Right Distribution   08 Jul 2004 13 Jul 2004 14 Jul 2004 Active
Proxy Voting   - 15 Jun 2004 30 Jun 2004 Active
Proxy Voting   - 17 Nov 2003 08 Dec 2003 Active
Proxy Voting   - 08 Aug 2003 25 Aug 2003 Active
Cash Dividend   15 Nov 2002 20 Nov 2002 29 Nov 2002 Active
Proxy Voting   - 31 Oct 2002 15 Nov 2002 Active
Proxy Voting   - 11 Jun 2002 26 Jun 2002 Active
Proxy Voting   - 27 Nov 2001 12 Dec 2001 Active