Efek Terdaftar

AVIA AVIAN Tbk, PT

Security name
AVIA AVIAN Tbk
Issuer
AVIA AVIAN Tbk, PT
ISIN Code
ID1000165004
Short Code
AVIA
Type
Saham Biasa
Listing Date
December 08, 2021
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
10.00
Current Amount
6,200,000,000.00
Currency
IDR
Form
Certificate
Effective Date ISIN
-
Activity Sector
OTHER - BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS
Number of Securities
61,953,555,600 (Total)
As of 28 Apr 2025
59.48% Scripless = 36,849,022,400.000
Local Percentage
39.86%
Foreign Percentage
19.62%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
06 May 2024 0 520 490 520 393,144 20,130,303,400 2,538
07 May 2024 0 530 510 525 155,147 8,097,779,000 1,471
08 May 2024 0 530 505 515 196,025 10,055,958,500 2,146
13 May 2024 0 525 498 505 216,361 10,875,166,100 1,696
14 May 2024 0 510 492 496 212,982 10,580,091,000 1,258
15 May 2024 0 498 492 492 138,065 6,823,701,400 1,599
16 May 2024 0 498 490 496 192,629 9,512,711,600 2,789
17 May 2024 0 498 490 494 188,304 9,266,910,600 2,537
20 May 2024 0 505 494 500 934,395 46,775,531,900 2,540
29 May 2024 0 510 500 505 530,367 26,751,689,000 1,039
30 May 2024 0 510 494 500 228,797 11,395,589,800 1,316
31 May 2024 0 535 494 535 464,523 24,331,529,300 1,597
03 Jun 2024 0 530 498 520 633,523 32,589,768,000 2,505
04 Jun 2024 0 570 510 540 634,152 34,550,224,000 5,082
05 Jun 2024 0 560 525 530 418,044 22,421,221,500 2,426
06 Jun 2024 0 555 525 550 285,819 15,551,674,000 1,560
07 Jun 2024 0 555 540 550 199,652 10,903,352,500 1,802
10 Jun 2024 0 560 535 540 189,106 10,334,728,000 1,474
11 Jun 2024 0 550 515 530 296,194 15,589,894,000 1,607
12 Jun 2024 0 545 525 545 118,647 6,380,560,500 1,630
13 Jun 2024 0 550 530 535 104,026 5,573,608,500 1,038
14 Jun 2024 0 550 535 540 124,629 6,739,847,000 1,208
19 Jun 2024 0 545 525 530 126,400 6,737,611,500 1,103
20 Jun 2024 0 545 520 540 123,361 6,573,875,000 1,373
21 Jun 2024 0 545 520 520 312,774 16,415,339,500 3,958
24 Jun 2024 0 525 500 505 268,521 13,615,451,000 2,637
25 Jun 2024 0 520 500 515 222,283 11,399,866,000 1,434
26 Jun 2024 0 520 505 515 261,768 13,438,953,000 2,297
27 Jun 2024 0 525 515 520 246,391 12,810,816,500 1,648
28 Jun 2024 0 525 505 515 467,362 24,033,970,000 1,329
01 Jul 2024 0 520 510 520 328,197 16,932,362,000 1,240
02 Jul 2024 0 520 515 520 181,317 9,396,745,000 1,079
03 Jul 2024 0 520 510 515 127,814 6,584,882,500 823
04 Jul 2024 0 525 510 525 238,685 12,266,486,000 1,879
05 Jul 2024 0 535 515 530 121,823 6,424,414,000 2,697
08 Jul 2024 0 535 510 510 103,510 5,359,076,000 2,294
10 Jul 2024 0 520 510 510 110,942 5,671,791,000 643
11 Jul 2024 0 520 510 515 126,579 6,494,893,000 879
12 Jul 2024 0 520 510 515 127,371 6,533,268,000 1,369
15 Jul 2024 0 520 510 515 155,548 7,966,519,500 1,226
16 Jul 2024 0 520 500 500 229,712 11,605,293,000 1,558
17 Jul 2024 0 505 500 500 144,210 7,228,969,500 917
18 Jul 2024 0 505 494 496 293,443 14,602,367,900 3,226
19 Jul 2024 0 500 494 494 162,522 8,071,756,800 1,475
22 Jul 2024 0 498 486 486 333,306 16,316,368,000 4,203
23 Jul 2024 0 488 480 488 139,447 6,751,791,200 1,968
24 Jul 2024 0 496 484 490 196,091 9,602,640,400 1,917
25 Jul 2024 0 492 472 480 282,689 13,546,263,800 3,370
26 Jul 2024 0 482 464 474 139,626 6,646,323,000 2,015
29 Jul 2024 0 482 470 478 123,228 5,875,291,800 1,161
30 Jul 2024 0 484 476 480 133,099 6,380,099,000 1,819
31 Jul 2024 0 482 476 482 115,759 5,547,634,000 2,329
01 Aug 2024 0 484 472 472 138,807 6,601,088,000 2,558
02 Aug 2024 0 474 462 464 203,078 9,442,453,800 3,485
05 Aug 2024 0 464 446 448 261,021 11,767,362,400 3,454
06 Aug 2024 0 456 444 448 132,647 5,963,070,200 1,598
07 Aug 2024 0 462 444 462 377,154 17,111,388,000 2,398
08 Aug 2024 0 470 460 468 174,714 8,147,147,000 1,267
09 Aug 2024 0 474 464 468 130,668 6,116,050,000 2,938
12 Aug 2024 468 482 466 478 113,968 5,435,522,600 2,088
13 Aug 2024 482 482 476 480 210,306 10,088,653,400 1,816
14 Aug 2024 482 484 478 480 199,758 9,590,162,400 1,201
15 Aug 2024 482 482 470 474 143,394 6,814,901,000 2,137
16 Aug 2024 474 480 472 478 197,484 9,404,318,800 1,986
19 Aug 2024 478 486 476 480 181,071 8,703,706,000 2,436
20 Aug 2024 482 486 478 484 177,321 8,564,514,600 4,019
21 Aug 2024 484 490 480 480 137,998 6,694,634,800 2,524
22 Aug 2024 474 484 472 474 183,746 8,781,380,200 2,692
26 Aug 2024 480 484 476 482 203,435 9,793,696,200 3,094
27 Aug 2024 482 482 478 482 177,298 8,536,683,200 2,473
28 Aug 2024 482 484 476 480 155,578 7,458,079,200 2,448
29 Aug 2024 480 480 472 472 268,524 12,737,771,400 2,852
26 Sep 2024 492 505 492 500 468,597 23,405,576,800 5,641
27 Sep 2024 505 510 498 510 377,258 19,032,939,500 3,180
30 Sep 2024 510 515 490 498 325,393 16,253,589,300 2,008
01 Oct 2024 498 505 492 498 167,137 8,324,437,500 1,366
02 Oct 2024 498 498 486 490 264,614 12,964,102,800 1,805
03 Oct 2024 488 494 484 490 266,686 13,016,484,200 1,956
04 Oct 2024 490 490 480 482 191,640 9,256,839,000 1,677
07 Oct 2024 482 486 476 484 296,158 14,301,639,800 3,053
08 Oct 2024 484 484 476 476 380,624 18,248,628,600 3,436
09 Oct 2024 466 494 466 488 346,243 16,889,722,000 1,551
10 Oct 2024 490 490 480 480 176,828 8,524,281,400 2,268
11 Oct 2024 480 484 480 484 125,842 6,071,847,600 1,260
14 Oct 2024 484 486 478 480 250,407 12,028,334,200 2,091
15 Oct 2024 482 486 478 478 313,081 15,068,545,400 2,704
16 Oct 2024 478 488 478 486 240,171 11,640,409,000 1,457
17 Oct 2024 486 510 484 510 586,433 29,192,502,100 5,594
18 Oct 2024 510 515 500 505 167,872 8,513,787,000 2,032
22 Oct 2024 498 498 482 486 439,414 21,377,235,400 3,578
23 Oct 2024 486 486 478 486 283,252 13,678,341,600 2,597
24 Oct 2024 482 488 478 478 354,596 17,041,414,000 2,469
25 Oct 2024 480 484 476 480 244,956 11,752,895,000 1,398
28 Oct 2024 480 482 478 482 144,388 6,935,902,400 774
29 Oct 2024 482 486 478 482 182,923 8,809,205,400 2,229
31 Oct 2024 476 480 474 478 233,754 11,166,234,800 1,353
01 Nov 2024 480 486 478 482 165,040 7,960,632,200 959
04 Nov 2024 482 484 476 480 222,299 10,687,016,400 957
05 Nov 2024 480 482 474 476 307,699 14,635,986,200 3,013
06 Nov 2024 476 492 476 484 333,236 16,138,899,400 2,122
07 Nov 2024 500 520 490 505 1,532,700 77,041,171,800 10,163
08 Nov 2024 510 510 486 488 727,878 35,962,103,400 6,343
11 Nov 2024 490 490 482 484 290,047 14,062,711,600 2,412
12 Nov 2024 484 488 478 482 466,043 22,501,930,200 2,744
13 Nov 2024 476 480 464 468 455,044 21,405,641,800 3,968
14 Nov 2024 468 474 464 466 318,854 14,938,140,800 2,188
15 Nov 2024 466 470 456 464 361,660 16,698,860,000 2,574
18 Nov 2024 466 468 454 456 409,458 18,745,395,000 2,564
19 Nov 2024 456 458 444 444 716,408 32,184,942,400 4,922
20 Nov 2024 450 462 446 450 602,468 27,339,026,000 3,079
21 Nov 2024 450 458 444 446 1,551,546 69,511,211,600 4,392
22 Nov 2024 448 460 444 456 525,212 23,806,285,600 3,449
25 Nov 2024 460 474 446 446 3,467,841 157,351,324,200 6,587
26 Nov 2024 446 446 406 420 2,956,780 124,822,679,400 15,131
28 Nov 2024 422 426 416 420 578,127 24,259,374,400 2,815
29 Nov 2024 418 422 410 420 534,496 22,290,475,200 3,235
02 Dec 2024 422 422 414 414 407,861 17,013,528,800 1,533
03 Dec 2024 414 422 410 414 756,154 31,415,779,400 3,407
04 Dec 2024 414 420 410 414 1,167,388 48,382,769,800 3,302
05 Dec 2024 414 416 406 406 798,397 32,723,629,400 3,668
06 Dec 2024 408 410 404 410 369,962 15,087,923,800 2,173
09 Dec 2024 410 414 408 408 419,708 17,222,061,600 2,052
10 Dec 2024 408 410 406 408 411,906 16,790,984,200 2,519
11 Dec 2024 408 410 402 402 585,835 23,721,704,800 3,573
12 Dec 2024 402 404 398 404 333,424 13,382,843,400 2,555
13 Dec 2024 402 404 396 400 411,269 16,444,895,000 2,266
16 Dec 2024 400 400 382 386 1,219,391 47,303,842,400 6,533
17 Dec 2024 386 396 378 378 1,721,248 65,946,685,400 7,185
18 Dec 2024 378 386 368 374 787,901 29,534,964,000 6,341
19 Dec 2024 368 370 358 368 1,054,955 38,301,711,000 3,963
20 Dec 2024 368 376 364 370 608,385 22,513,766,200 1,666
23 Dec 2024 378 378 368 374 392,404 14,636,111,400 2,220
24 Dec 2024 374 382 374 380 309,487 11,710,453,000 1,828
27 Dec 2024 382 410 380 410 790,271 31,723,421,400 4,039
30 Dec 2024 412 412 394 400 413,650 16,580,894,400 2,762
02 Jan 2025 402 412 398 412 176,020 7,161,286,600 1,413
03 Jan 2025 410 416 406 416 188,329 7,768,258,200 1,654
06 Jan 2025 416 420 410 420 219,445 9,132,465,000 1,501
07 Jan 2025 420 432 418 432 451,905 19,289,895,600 2,405
08 Jan 2025 432 432 424 430 251,084 10,752,704,200 1,586
09 Jan 2025 428 430 418 428 216,884 9,210,582,800 1,230
10 Jan 2025 426 426 418 422 189,344 7,968,445,800 1,097
13 Jan 2025 422 422 398 398 462,656 18,659,353,400 2,493
14 Jan 2025 398 408 394 408 189,355 7,605,533,200 1,247
15 Jan 2025 406 408 396 404 295,464 11,855,364,400 1,575
16 Jan 2025 404 414 400 414 137,870 5,656,898,200 955
17 Jan 2025 414 426 410 426 166,959 7,030,068,800 1,408
20 Jan 2025 426 428 420 428 160,220 6,825,331,200 1,221
21 Jan 2025 430 430 414 426 186,965 7,902,534,800 1,739
22 Jan 2025 426 426 416 426 206,223 8,713,597,600 1,306
23 Jan 2025 426 426 416 418 243,436 10,183,888,600 1,270
24 Jan 2025 418 418 412 416 85,201 3,528,828,200 481
30 Jan 2025 416 416 406 412 273,545 11,230,705,600 1,118
31 Jan 2025 408 412 408 410 189,474 7,762,734,400 817
03 Feb 2025 410 414 402 414 304,981 12,474,267,200 1,164
04 Feb 2025 414 418 408 416 160,123 6,625,253,000 951
05 Feb 2025 418 418 408 408 199,151 8,167,442,000 1,019
06 Feb 2025 410 410 400 408 184,565 7,487,415,600 1,045
07 Feb 2025 408 408 396 408 232,454 9,388,940,400 1,244
10 Feb 2025 408 408 398 398 243,271 9,768,406,800 1,507
11 Feb 2025 398 398 378 378 219,207 8,387,061,800 2,534
12 Feb 2025 372 384 372 374 195,442 7,375,798,200 1,678
13 Feb 2025 378 388 370 380 154,258 5,820,929,000 1,647
14 Feb 2025 384 386 370 372 279,455 10,487,604,200 2,175
17 Feb 2025 376 378 370 370 297,070 11,070,170,800 1,922
18 Feb 2025 372 376 366 370 355,692 13,142,785,400 2,488
19 Feb 2025 368 378 368 372 358,950 13,413,219,000 1,735
20 Feb 2025 376 380 370 372 166,923 6,247,762,400 1,757
21 Feb 2025 372 374 366 374 188,049 6,976,804,200 1,480
24 Feb 2025 374 374 362 364 243,192 8,900,131,200 2,306
25 Feb 2025 364 364 342 342 330,770 11,597,978,000 3,879
26 Feb 2025 342 348 336 346 150,307 5,155,844,600 1,453
27 Feb 2025 350 356 344 354 306,973 10,785,631,800 2,427
28 Feb 2025 356 364 336 364 860,184 30,541,111,800 2,954
03 Mar 2025 366 372 358 370 381,034 14,034,263,600 3,157
04 Mar 2025 368 374 362 368 226,375 8,357,589,800 2,019
05 Mar 2025 372 386 370 380 327,297 12,431,534,000 2,202
06 Mar 2025 382 402 382 390 272,813 10,720,616,800 2,730
07 Mar 2025 390 404 386 400 308,878 12,334,056,000 2,579
10 Mar 2025 402 404 394 404 228,362 9,120,941,800 1,737
11 Mar 2025 400 404 392 400 255,831 10,220,237,000 2,052
12 Mar 2025 396 408 396 406 191,698 7,775,449,800 1,523
13 Mar 2025 408 412 402 408 158,135 6,475,236,000 1,703
17 Mar 2025 410 412 404 410 69,884 2,857,165,200 957
18 Mar 2025 408 410 390 406 192,589 7,737,364,000 2,244
19 Mar 2025 406 410 402 410 127,045 5,179,284,600 1,062
20 Mar 2025 410 418 408 414 120,349 4,968,465,600 1,533
21 Mar 2025 414 414 400 404 338,720 13,697,132,000 2,933
24 Mar 2025 402 402 388 402 125,911 5,000,628,800 1,197
25 Mar 2025 402 408 392 392 83,683 3,332,991,800 1,038
26 Mar 2025 398 404 398 400 58,104 2,331,493,600 665
27 Mar 2025 402 412 402 406 77,180 3,145,491,600 748
08 Apr 2025 382 392 372 392 174,157 6,673,854,800 1,966
09 Apr 2025 382 388 378 380 80,771 3,085,669,600 1,131
10 Apr 2025 388 396 386 396 176,813 6,929,806,400 1,008
11 Apr 2025 396 400 390 400 217,336 8,623,272,400 938
14 Apr 2025 406 406 396 400 210,906 8,434,531,200 2,117
15 Apr 2025 404 418 404 404 263,399 10,839,384,800 2,267
16 Apr 2025 408 410 396 398 208,728 8,363,692,200 1,993
17 Apr 2025 398 402 394 394 125,006 4,971,146,800 1,168
21 Apr 2025 394 402 394 402 328,685 13,133,694,400 1,339
22 Apr 2025 392 412 392 402 207,296 8,381,647,600 1,864
23 Apr 2025 404 412 402 412 82,719 3,374,737,200 1,217
24 Apr 2025 412 414 406 408 92,221 3,770,534,400 1,191
25 Apr 2025 408 412 406 410 80,533 3,292,991,000 1,186
28 Apr 2025 410 428 410 416 172,590 7,242,220,800 2,123

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 AVIA : 11 IDR) 21 Apr 2025 23 Apr 2025 30 Apr 2025 Active
Proxy Voting   - 18 Mar 2025 10 Apr 2025 Active
Cash Dividend (1 AVIA : 11 IDR) 12 Nov 2024 14 Nov 2024 21 Nov 2024 Active
Cash Dividend (1 AVIA : 11 IDR) 22 Apr 2024 24 Apr 2024 30 Apr 2024 Active
Proxy Voting   - 08 Mar 2024 04 Apr 2024 Active
Proxy Voting   - 14 Nov 2023 07 Dec 2023 Active
Cash Dividend (1 AVIA : 11 IDR) 23 Oct 2023 25 Oct 2023 31 Oct 2023 Active
Cash Dividend (1 AVIA : 11 IDR) 28 Apr 2023 03 May 2023 09 May 2023 Active
Proxy Voting   - 20 Mar 2023 13 Apr 2023 Active
Cash Dividend (1 AVIA : 10 IDR) 28 Nov 2022 30 Nov 2022 06 Dec 2022 Active
Proxy Voting   - 15 Aug 2022 07 Sep 2022 Active
Cash Dividend (1 AVIA : 8 IDR) 10 May 2022 12 May 2022 19 May 2022 Active
Proxy Voting   - 30 Mar 2022 22 Apr 2022 Active