No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | EMHI01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
2 | ISSP01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP I TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | SIISSP01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | TPIA01CCN2 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP II TH18 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | TPIA04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PACIFIC TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | TPIA04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PACIFIC TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | TPIA04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PACIFIC TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | MDKA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | MDKA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | LPPI01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | LPPI01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | SGRO01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | SGRO01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | SISGRO01ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | SISGRO01BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | SIDILD01ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | SIDILD01BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | PPRO02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP III TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | PPRO02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP III TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | KJIE01AXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | KJIE01BXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | KJIE01CXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | KJIE01DXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | KJIE01EXJP - SURAT UTANG JANGKA PANJANG KARAWANG JABAR INDUSTRI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | SIISAT01DCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | ISAT01ECN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | ISAT02ECN1 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | EXCL02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | EXCL02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | EXCL02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | EXCL02DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | SIEXCL03ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | SIEXCL03BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | SIEXCL03CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | SIEXCL03DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III XL AXIATA TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | SIISAT02DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | TCPI - TRANSCOAL PACIFIC Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
40 | MCBI06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
41 | BBRI02ECN1 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | BBIA03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK UOB INDONESIA TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | IDSR280824273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR280824273S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
44 | IDVB0328082024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0328082024 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
45 | BAFI02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | SMII02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
47 | SMFP05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
48 | SMSMII01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFR | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
49 | PPAP01B - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | PPAP01C - OBLIGASI I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2020 SE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | EMIN01A - OBLIGASI ENERGI MITRA INVESTAMA I TAHUN 2022 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
52 | EMIN01B - OBLIGASI ENERGI MITRA INVESTAMA I TAHUN 2022 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | TBIG05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
54 | SPN03240828 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03240828 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.