Jumlah Aset yang Tercatat di C-BEST

**) Grafik dalam triliun rupiah

 

No. Bulan Aset Lokal Aset Asing Total
1 Mei 2025 4,867.889 3,453.881 8,321.770
2 Juni 2025 4,954.158 3,353.802 8,307.960
3 Juli 2025 5,295.141 3,556.818 8,851.959
4 September 2025 5,972.810 3,863.184 9,835.994
5 Oktober 2025 5,983.058 3,839.983 9,823.041
6 November 2025 6,225.159 4,033.462 10,258.621
7 Desember 2025 6,418.983 4,204.137 10,623.120
8 Januari 2026 6,280.710 4,039.575 10,320.285
9 Februari 2026 6,231.870 3,881.188 10,113.058
10 Maret 2026 5,513.283 3,226.748 8,740.031
11 April 2026 5,752.147 3,176.512 8,928.659
12 Mei 2026 5,151.412 2,838.137 7,989.549
13 Juni 2026 4,903.762 2,591.245 7,495.007
14 Juli 2026 5,260.382 2,819.841 8,080.223
15 Agustus 2026 5,509.757 2,963.467 8,473.224
**) Data dalam triliun rupiah