Volume Instruksi Pemindahbukuan (Overbooking)
[Free of Payment (DFOP/RFOP) + Versus Payment (DVP/RVP)]
**) Grafik dalam triliun rupiah
No. | Bulan | VP | FOP | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Januari 2024 | 68,161 | 9,385 | 77,546 |
2 | Februari 2024 | 61,987 | 10,498 | 72,485 |
3 | Maret 2024 | 68,410 | 14,120 | 82,530 |
4 | April 2024 | 76,144 | 11,337 | 87,481 |
5 | Mei 2024 | 75,296 | 14,921 | 90,218 |
6 | Juni 2024 | 71,082 | 12,661 | 83,743 |
7 | Juli 2024 | 96,924 | 41,012 | 137,936 |
8 | Agustus 2024 | 77,454 | 13,110 | 90,564 |
9 | September 2024 | 79,225 | 14,033 | 93,257 |
10 | Oktober 2024 | 111,962 | 16,911 | 128,873 |
11 | November 2024 | 92,202 | 14,606 | 106,808 |
12 | Desember 2024 | 106,483 | 26,862 | 133,345 |
13 | Januari 2025 | 79,201 | 14,666 | 93,866 |
14 | Februari 2025 | 97,794 | 13,114 | 110,909 |
15 | Maret 2025 | 125,674 | 13,014 | 138,687 |
**) Data dalam triliun rupiah