Nilai Obligasi di KSEI
**) Grafik dalam triliun rupiah
No. | Bulan | Aset Lokal | Aset Asing | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Januari 2024 | 471.699 | 10.397 | 482.096 |
2 | Februari 2024 | 469.813 | 9.504 | 479.317 |
3 | Maret 2024 | 470.809 | 9.400 | 480.209 |
4 | April 2024 | 467.689 | 8.435 | 476.124 |
5 | Mei 2024 | 466.345 | 8.233 | 474.578 |
6 | Juni 2024 | 471.724 | 8.175 | 479.899 |
7 | Juli 2024 | 474.665 | 7.577 | 482.242 |
8 | Agustus 2024 | 468.327 | 6.956 | 475.283 |
9 | September 2024 | 465.222 | 6.939 | 472.161 |
10 | Oktober 2024 | 469.880 | 6.865 | 476.745 |
11 | November 2024 | 476.275 | 7.091 | 483.366 |
12 | Desember 2024 | 480.226 | 5.909 | 486.135 |
13 | Januari 2025 | 484.427 | 6.008 | 490.435 |
14 | Februari 2025 | 484.059 | 5.120 | 489.179 |
15 | Maret 2025 | 502.921 | 5.183 | 508.104 |
**) Data dalam triliun rupiah