United Tractors Tbk, PT
- Security name
- United Tractors Tbk
- Issuer
- United Tractors Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000058407
- Short Code
- UNTR
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 19 September 1989
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 250.00
- Current Amount
- 3,730,135,136.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- 05 September 2000
- Activity Sector
- WHOLESALE (DURABLE & NON DURABLE GOODS)
- Number of Securities
- 3,730,135,136 (Total)
- As of 28 Apr 2025
- 40.44% Scripless = 1,508,403,621.000
- Local Percentage
- 15.89%
- Foreign Percentage
- 24.55%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024050606 May 2024 | 22,500 | 22,525 | 22,250 | 22,400 | 70,446 | 158,001,065,000 | 9,273 |
2024050707 May 2024 | 22,400 | 22,400 | 22,150 | 22,250 | 47,868 | 106,623,512,500 | 7,458 |
2024050808 May 2024 | 22,300 | 22,375 | 22,050 | 22,100 | 68,233 | 150,880,735,000 | 9,049 |
2024051313 May 2024 | 22,100 | 22,300 | 22,050 | 22,200 | 55,496 | 123,043,247,500 | 7,971 |
2024051414 May 2024 | 22,300 | 22,650 | 22,150 | 22,500 | 39,915 | 89,576,552,500 | 5,339 |
2024051515 May 2024 | 22,550 | 22,650 | 22,250 | 22,250 | 36,456 | 81,673,172,500 | 6,807 |
2024051616 May 2024 | 22,325 | 22,400 | 22,100 | 22,150 | 47,010 | 104,202,525,000 | 6,253 |
2024051717 May 2024 | 22,150 | 22,350 | 22,150 | 22,300 | 18,840 | 41,949,672,500 | 2,589 |
2024052020 May 2024 | 22,300 | 22,850 | 22,300 | 22,850 | 46,920 | 106,272,752,500 | 5,568 |
2024052222 May 2024 | 22,400 | 22,625 | 22,200 | 22,600 | 36,339 | 81,739,727,500 | 5,076 |
2024052727 May 2024 | 22,600 | 22,650 | 22,400 | 22,625 | 30,003 | 67,635,197,500 | 4,748 |
2024052828 May 2024 | 22,675 | 22,700 | 22,325 | 22,475 | 34,055 | 76,537,450,000 | 5,644 |
2024052929 May 2024 | 22,500 | 22,525 | 22,275 | 22,525 | 27,387 | 61,332,592,500 | 3,609 |
2024053030 May 2024 | 22,500 | 22,500 | 22,125 | 22,275 | 31,504 | 70,192,857,500 | 4,499 |
2024053131 May 2024 | 22,350 | 22,650 | 22,075 | 22,075 | 146,894 | 325,386,212,500 | 6,725 |
2024060303 Jun 2024 | 22,425 | 23,200 | 22,250 | 22,975 | 86,825 | 198,008,035,000 | 7,912 |
2024060404 Jun 2024 | 22,975 | 23,350 | 22,950 | 22,975 | 47,074 | 108,940,407,500 | 7,738 |
2024060505 Jun 2024 | 22,975 | 23,150 | 22,475 | 22,575 | 29,190 | 66,272,597,500 | 5,761 |
2024060707 Jun 2024 | 22,600 | 22,975 | 22,575 | 22,800 | 40,057 | 91,565,060,000 | 3,843 |
2024061010 Jun 2024 | 22,700 | 22,700 | 22,300 | 22,325 | 25,034 | 56,128,852,500 | 4,848 |
2024061111 Jun 2024 | 22,325 | 22,325 | 21,850 | 21,850 | 80,970 | 178,389,492,500 | 10,523 |
2024061212 Jun 2024 | 21,900 | 22,075 | 21,850 | 22,000 | 43,008 | 94,546,360,000 | 4,192 |
2024061414 Jun 2024 | 22,025 | 22,050 | 21,150 | 21,225 | 56,982 | 122,343,030,000 | 8,662 |
2024061919 Jun 2024 | 21,275 | 21,600 | 21,100 | 21,400 | 50,433 | 107,269,365,000 | 7,167 |
2024062020 Jun 2024 | 21,450 | 22,050 | 21,425 | 22,050 | 25,302 | 54,990,155,000 | 4,190 |
2024062121 Jun 2024 | 22,000 | 22,000 | 21,625 | 21,625 | 82,060 | 178,527,227,500 | 5,788 |
2024062626 Jun 2024 | 21,750 | 21,800 | 21,600 | 21,750 | 22,168 | 48,133,835,000 | 2,668 |
2024070101 Jul 2024 | 22,175 | 22,400 | 21,900 | 22,125 | 58,527 | 129,391,485,000 | 6,261 |
2024070202 Jul 2024 | 22,100 | 22,500 | 22,000 | 22,300 | 49,021 | 109,248,117,500 | 5,159 |
2024070404 Jul 2024 | 23,550 | 23,800 | 23,475 | 23,700 | 46,710 | 110,509,962,500 | 5,494 |
2024070505 Jul 2024 | 23,700 | 23,800 | 23,525 | 23,800 | 21,214 | 50,278,780,000 | 3,146 |
2024070808 Jul 2024 | 23,850 | 24,000 | 23,625 | 24,000 | 37,109 | 88,645,135,000 | 5,268 |
2024070909 Jul 2024 | 24,000 | 24,000 | 23,650 | 23,675 | 25,855 | 61,516,012,500 | 3,470 |
2024071010 Jul 2024 | 23,700 | 23,900 | 23,425 | 23,550 | 32,848 | 77,680,792,500 | 4,131 |
2024071111 Jul 2024 | 23,700 | 23,875 | 23,450 | 23,500 | 21,962 | 51,776,910,000 | 3,083 |
2024071212 Jul 2024 | 23,500 | 23,650 | 23,300 | 23,500 | 22,527 | 52,737,127,500 | 3,591 |
2024071515 Jul 2024 | 23,500 | 23,750 | 23,500 | 23,750 | 22,935 | 54,341,130,000 | 2,866 |
2024071616 Jul 2024 | 23,825 | 23,950 | 23,675 | 23,800 | 30,319 | 72,154,120,000 | 3,893 |
2024071717 Jul 2024 | 23,950 | 23,950 | 23,700 | 23,800 | 37,331 | 88,918,160,000 | 3,819 |
2024071818 Jul 2024 | 23,800 | 24,450 | 23,750 | 24,350 | 52,302 | 126,577,287,500 | 5,864 |
2024071919 Jul 2024 | 24,350 | 24,850 | 24,275 | 24,650 | 61,208 | 150,794,252,500 | 6,846 |
2024072222 Jul 2024 | 24,950 | 25,500 | 24,900 | 25,300 | 76,336 | 192,900,027,500 | 6,774 |
2024072323 Jul 2024 | 25,300 | 25,350 | 24,850 | 24,850 | 35,135 | 87,902,062,500 | 5,056 |
2024072424 Jul 2024 | 24,925 | 24,925 | 24,625 | 24,825 | 33,322 | 82,383,415,000 | 4,122 |
2024072525 Jul 2024 | 24,825 | 25,175 | 24,650 | 24,900 | 31,574 | 78,504,770,000 | 4,667 |
2024072626 Jul 2024 | 25,025 | 25,100 | 24,825 | 24,975 | 30,732 | 76,743,455,000 | 3,362 |
2024072929 Jul 2024 | 24,975 | 25,100 | 24,675 | 24,675 | 21,781 | 54,058,590,000 | 3,416 |
2024073030 Jul 2024 | 24,800 | 25,175 | 24,650 | 25,000 | 44,170 | 110,045,747,500 | 3,472 |
2024073131 Jul 2024 | 25,150 | 25,825 | 25,100 | 25,800 | 99,021 | 252,786,320,000 | 10,202 |
2024080202 Aug 2024 | 25,550 | 25,975 | 25,250 | 25,650 | 46,650 | 119,816,640,000 | 5,383 |
2024080505 Aug 2024 | 25,275 | 25,275 | 24,175 | 24,425 | 87,872 | 217,066,022,500 | 9,743 |
2024080606 Aug 2024 | 24,600 | 24,750 | 24,100 | 24,150 | 71,299 | 173,162,547,500 | 8,600 |
2024080707 Aug 2024 | 24,275 | 24,950 | 24,250 | 24,725 | 47,390 | 116,707,352,500 | 4,124 |
2024080808 Aug 2024 | 24,675 | 24,775 | 24,275 | 24,625 | 31,265 | 76,713,710,000 | 3,665 |
2024080909 Aug 2024 | 24,625 | 24,900 | 24,625 | 24,700 | 25,281 | 62,466,582,500 | 2,263 |
2024081212 Aug 2024 | 24,875 | 25,325 | 24,700 | 25,200 | 54,468 | 136,417,097,500 | 5,304 |
2024081313 Aug 2024 | 25,225 | 25,300 | 25,025 | 25,025 | 31,630 | 79,510,247,500 | 4,661 |
2024081414 Aug 2024 | 25,025 | 25,175 | 24,900 | 25,050 | 32,234 | 80,820,770,000 | 3,754 |
2024081515 Aug 2024 | 25,050 | 25,150 | 24,750 | 24,800 | 35,580 | 88,499,975,000 | 5,230 |
2024081616 Aug 2024 | 24,925 | 25,200 | 24,850 | 25,075 | 40,874 | 102,422,795,000 | 4,390 |
2024081919 Aug 2024 | 24,975 | 25,100 | 24,925 | 25,100 | 13,695 | 34,232,012,500 | 2,542 |
2024082020 Aug 2024 | 25,225 | 25,450 | 25,150 | 25,175 | 31,382 | 79,329,985,000 | 4,724 |
2024082121 Aug 2024 | 25,400 | 25,400 | 25,150 | 25,150 | 24,282 | 61,343,997,500 | 3,931 |
2024082222 Aug 2024 | 25,150 | 26,375 | 25,100 | 26,225 | 100,210 | 258,925,007,500 | 14,726 |
2024082626 Aug 2024 | 26,900 | 27,050 | 26,750 | 26,950 | 28,053 | 75,441,122,500 | 7,319 |
2024082727 Aug 2024 | 27,000 | 27,250 | 26,900 | 27,250 | 47,444 | 128,704,192,500 | 6,249 |
2024082828 Aug 2024 | 27,300 | 27,850 | 27,175 | 27,700 | 92,208 | 255,277,962,500 | 13,355 |
2024082929 Aug 2024 | 27,700 | 27,700 | 27,200 | 27,325 | 39,751 | 108,676,437,500 | 5,185 |
2024092626 Sep 2024 | 27,450 | 27,450 | 26,900 | 27,300 | 35,590 | 96,531,822,500 | 3,957 |
2024092727 Sep 2024 | 27,400 | 27,725 | 27,225 | 27,700 | 62,143 | 171,234,215,000 | 5,951 |
2024093030 Sep 2024 | 27,700 | 27,975 | 27,150 | 27,150 | 68,145 | 187,414,695,000 | 7,223 |
2024100101 Oct 2024 | 27,325 | 27,450 | 27,000 | 27,450 | 33,313 | 90,832,750,000 | 4,823 |
2024100202 Oct 2024 | 27,450 | 27,650 | 27,075 | 27,250 | 33,238 | 90,892,810,000 | 4,354 |
2024100303 Oct 2024 | 27,425 | 27,425 | 27,025 | 27,225 | 24,655 | 66,890,572,500 | 3,274 |
2024100404 Oct 2024 | 27,225 | 27,275 | 27,000 | 27,275 | 34,727 | 94,275,295,000 | 4,286 |
2024100707 Oct 2024 | 27,400 | 27,425 | 26,800 | 27,075 | 59,639 | 161,178,902,500 | 7,406 |
2024100808 Oct 2024 | 26,575 | 26,625 | 26,300 | 26,425 | 47,992 | 126,833,437,500 | 6,254 |
2024100909 Oct 2024 | 26,425 | 26,650 | 26,150 | 26,600 | 31,408 | 83,024,230,000 | 4,536 |
2024101010 Oct 2024 | 26,600 | 26,600 | 25,900 | 25,900 | 43,061 | 112,024,707,500 | 5,138 |
2024101111 Oct 2024 | 26,050 | 26,350 | 25,925 | 26,150 | 21,646 | 56,728,267,500 | 3,199 |
2024101414 Oct 2024 | 26,200 | 26,300 | 25,850 | 26,025 | 28,350 | 73,642,802,500 | 5,537 |
2024101515 Oct 2024 | 26,025 | 26,050 | 25,575 | 25,775 | 34,908 | 90,017,082,500 | 5,548 |
2024101616 Oct 2024 | 25,900 | 26,500 | 25,575 | 26,325 | 58,826 | 153,919,240,000 | 5,901 |
2024101717 Oct 2024 | 26,325 | 26,925 | 26,325 | 26,725 | 43,254 | 115,626,442,500 | 4,506 |
2024101818 Oct 2024 | 26,825 | 26,825 | 26,525 | 26,725 | 21,367 | 56,989,802,500 | 4,130 |
2024102121 Oct 2024 | 26,750 | 26,775 | 26,350 | 26,725 | 30,412 | 80,873,825,000 | 4,194 |
2024102222 Oct 2024 | 26,800 | 27,125 | 26,625 | 27,075 | 40,958 | 110,305,600,000 | 5,330 |
2024102323 Oct 2024 | 27,050 | 27,075 | 26,850 | 27,025 | 22,559 | 60,868,287,500 | 3,135 |
2024102424 Oct 2024 | 27,025 | 27,050 | 26,875 | 26,875 | 15,167 | 40,895,002,500 | 2,720 |
2024102525 Oct 2024 | 26,875 | 26,925 | 26,725 | 26,800 | 17,901 | 48,003,905,000 | 2,145 |
2024102828 Oct 2024 | 26,775 | 26,875 | 26,400 | 26,800 | 17,396 | 46,461,810,000 | 2,518 |
2024102929 Oct 2024 | 26,800 | 26,800 | 26,325 | 26,350 | 20,237 | 53,437,462,500 | 2,846 |
2024103030 Oct 2024 | 26,300 | 26,500 | 25,875 | 26,425 | 43,830 | 114,942,560,000 | 6,266 |
2024103131 Oct 2024 | 27,050 | 27,500 | 26,775 | 27,450 | 97,410 | 265,317,462,500 | 8,539 |
2024110404 Nov 2024 | 27,250 | 27,350 | 26,850 | 27,350 | 24,109 | 65,409,760,000 | 3,166 |
2024110505 Nov 2024 | 27,150 | 27,250 | 26,850 | 27,000 | 26,805 | 72,371,922,500 | 4,024 |
2024110606 Nov 2024 | 27,000 | 27,575 | 27,000 | 27,200 | 53,607 | 146,713,717,500 | 5,334 |
2024110707 Nov 2024 | 27,200 | 27,475 | 26,925 | 27,225 | 41,944 | 114,334,982,500 | 3,832 |
2024110808 Nov 2024 | 27,325 | 27,700 | 27,325 | 27,450 | 42,336 | 116,540,902,500 | 4,677 |
2024111111 Nov 2024 | 27,450 | 27,450 | 26,100 | 26,100 | 40,676 | 107,741,620,000 | 6,244 |
2024111212 Nov 2024 | 26,275 | 26,750 | 26,050 | 26,725 | 42,284 | 111,932,402,500 | 5,249 |
2024111313 Nov 2024 | 26,750 | 26,750 | 26,125 | 26,400 | 24,021 | 63,508,322,500 | 4,342 |
2024111414 Nov 2024 | 26,400 | 26,400 | 25,750 | 25,975 | 41,189 | 107,026,177,500 | 5,413 |
2024111515 Nov 2024 | 25,975 | 26,650 | 25,975 | 26,550 | 39,658 | 104,481,947,500 | 4,093 |
2024111818 Nov 2024 | 26,550 | 26,575 | 25,800 | 25,850 | 36,240 | 94,368,250,000 | 5,405 |
2024111919 Nov 2024 | 25,850 | 26,450 | 25,850 | 26,350 | 35,890 | 94,297,002,500 | 5,272 |
2024112020 Nov 2024 | 26,400 | 26,550 | 26,225 | 26,425 | 28,778 | 76,059,397,500 | 4,065 |
2024112121 Nov 2024 | 26,500 | 26,875 | 26,500 | 26,675 | 41,927 | 112,283,667,500 | 4,728 |
2024112222 Nov 2024 | 26,750 | 27,175 | 26,750 | 27,000 | 43,323 | 116,951,470,000 | 4,918 |
2024112525 Nov 2024 | 27,200 | 27,900 | 27,025 | 27,600 | 105,591 | 292,066,000,000 | 8,516 |
2024112626 Nov 2024 | 27,600 | 27,900 | 27,350 | 27,500 | 33,658 | 92,637,330,000 | 3,893 |
2024112828 Nov 2024 | 27,500 | 27,900 | 27,350 | 27,375 | 28,315 | 78,159,125,000 | 3,484 |
2024112929 Nov 2024 | 27,375 | 27,500 | 26,775 | 26,775 | 35,980 | 96,951,282,500 | 4,107 |
2024120202 Dec 2024 | 26,775 | 27,800 | 26,775 | 27,400 | 38,999 | 107,393,137,500 | 5,899 |
2024120303 Dec 2024 | 27,450 | 27,775 | 26,925 | 27,150 | 24,335 | 66,212,305,000 | 3,388 |
2024120404 Dec 2024 | 27,300 | 27,625 | 27,275 | 27,625 | 23,842 | 65,643,582,500 | 3,235 |
2024120505 Dec 2024 | 27,625 | 27,650 | 27,500 | 27,625 | 11,332 | 31,256,940,000 | 1,899 |
2024120606 Dec 2024 | 27,650 | 27,975 | 27,525 | 27,950 | 26,227 | 72,999,800,000 | 2,949 |
2024120909 Dec 2024 | 28,000 | 28,500 | 27,975 | 28,500 | 38,425 | 109,002,150,000 | 6,556 |
2024121010 Dec 2024 | 28,500 | 28,500 | 27,975 | 28,200 | 30,400 | 85,502,945,000 | 3,775 |
2024121111 Dec 2024 | 27,700 | 28,200 | 27,650 | 27,775 | 32,332 | 90,027,757,500 | 4,469 |
2024121212 Dec 2024 | 27,775 | 28,400 | 27,750 | 27,950 | 24,071 | 67,339,890,000 | 3,474 |
2024121313 Dec 2024 | 27,950 | 28,125 | 27,700 | 28,125 | 25,340 | 70,753,400,000 | 3,734 |
2024121616 Dec 2024 | 28,125 | 28,150 | 27,650 | 28,025 | 22,940 | 64,025,200,000 | 3,670 |
2024121717 Dec 2024 | 27,975 | 27,975 | 26,050 | 26,250 | 70,943 | 188,727,707,500 | 8,514 |
2024121818 Dec 2024 | 26,375 | 26,775 | 26,225 | 26,275 | 23,726 | 62,760,140,000 | 4,074 |
2024121919 Dec 2024 | 26,275 | 26,350 | 25,850 | 26,300 | 27,822 | 72,642,185,000 | 4,697 |
2024122020 Dec 2024 | 26,300 | 26,375 | 25,150 | 25,675 | 72,738 | 185,834,577,500 | 6,895 |
2024122323 Dec 2024 | 25,700 | 25,900 | 25,050 | 25,450 | 43,940 | 111,109,265,000 | 6,431 |
2024122424 Dec 2024 | 25,525 | 25,525 | 25,075 | 25,200 | 16,437 | 41,501,560,000 | 4,049 |
2024122727 Dec 2024 | 25,200 | 25,400 | 25,100 | 25,400 | 16,610 | 41,968,112,500 | 3,149 |
2024123030 Dec 2024 | 25,400 | 26,775 | 25,050 | 26,775 | 39,344 | 101,726,272,500 | 5,318 |
2025010202 Jan 2025 | 26,600 | 26,600 | 25,500 | 25,700 | 38,843 | 100,090,400,000 | 7,633 |
2025010303 Jan 2025 | 25,725 | 26,025 | 25,375 | 25,575 | 34,286 | 87,927,287,500 | 6,129 |
2025010606 Jan 2025 | 25,575 | 25,725 | 25,125 | 25,400 | 28,781 | 73,214,307,500 | 4,184 |
2025010707 Jan 2025 | 25,525 | 25,925 | 25,375 | 25,850 | 44,280 | 113,990,595,000 | 5,919 |
2025010808 Jan 2025 | 25,900 | 25,925 | 25,175 | 25,175 | 32,828 | 83,419,762,500 | 6,476 |
2025010909 Jan 2025 | 25,200 | 25,450 | 24,925 | 24,975 | 20,916 | 52,464,247,500 | 5,006 |
2025011010 Jan 2025 | 25,000 | 25,250 | 24,825 | 25,100 | 30,756 | 77,072,962,500 | 5,205 |
2025011313 Jan 2025 | 25,200 | 25,550 | 24,825 | 25,400 | 40,091 | 101,257,497,500 | 6,082 |
2025011414 Jan 2025 | 25,525 | 25,725 | 25,150 | 25,500 | 22,894 | 58,456,050,000 | 4,226 |
2025011515 Jan 2025 | 25,675 | 25,875 | 25,625 | 25,700 | 17,364 | 44,740,927,500 | 3,602 |
2025011616 Jan 2025 | 25,700 | 26,300 | 25,700 | 26,175 | 25,701 | 67,183,042,500 | 3,372 |
2025011717 Jan 2025 | 26,250 | 26,500 | 26,175 | 26,425 | 29,175 | 77,026,900,000 | 3,181 |
2025012020 Jan 2025 | 26,525 | 26,600 | 25,975 | 25,975 | 26,902 | 70,600,150,000 | 4,452 |
2025012121 Jan 2025 | 26,125 | 26,500 | 25,700 | 25,700 | 26,064 | 67,741,330,000 | 4,193 |
2025012222 Jan 2025 | 25,825 | 26,100 | 25,625 | 25,925 | 26,016 | 67,231,510,000 | 5,697 |
2025012323 Jan 2025 | 25,950 | 26,025 | 25,450 | 25,450 | 22,870 | 58,723,040,000 | 5,514 |
2025012424 Jan 2025 | 25,600 | 25,700 | 25,400 | 25,500 | 8,125 | 20,737,632,500 | 2,267 |
2025013030 Jan 2025 | 25,100 | 25,100 | 24,300 | 24,475 | 40,375 | 99,269,052,500 | 9,056 |
2025013131 Jan 2025 | 24,450 | 25,000 | 24,425 | 24,875 | 33,798 | 83,614,460,000 | 6,371 |
2025020303 Feb 2025 | 24,875 | 25,025 | 24,500 | 25,000 | 22,780 | 56,362,552,500 | 3,587 |
2025020404 Feb 2025 | 25,025 | 25,225 | 24,575 | 25,000 | 20,613 | 51,468,397,500 | 4,180 |
2025020505 Feb 2025 | 25,500 | 25,500 | 24,850 | 25,150 | 34,316 | 86,078,922,500 | 5,283 |
2025020606 Feb 2025 | 25,150 | 25,150 | 24,200 | 24,425 | 30,321 | 74,186,940,000 | 5,564 |
2025020707 Feb 2025 | 24,425 | 24,800 | 23,950 | 24,800 | 28,117 | 68,625,320,000 | 6,290 |
2025021010 Feb 2025 | 24,625 | 24,625 | 24,000 | 24,125 | 39,250 | 94,633,360,000 | 8,367 |
2025021111 Feb 2025 | 24,175 | 24,500 | 24,075 | 24,425 | 27,805 | 67,647,062,500 | 4,898 |
2025021212 Feb 2025 | 24,425 | 25,125 | 24,300 | 24,875 | 27,260 | 67,509,297,500 | 4,585 |
2025021313 Feb 2025 | 24,900 | 24,900 | 24,250 | 24,500 | 26,069 | 63,680,862,500 | 3,774 |
2025021414 Feb 2025 | 24,525 | 25,125 | 24,400 | 25,050 | 19,817 | 49,291,725,000 | 3,301 |
2025021717 Feb 2025 | 25,050 | 25,050 | 24,525 | 24,800 | 21,335 | 52,832,497,500 | 3,771 |
2025021818 Feb 2025 | 24,800 | 25,275 | 24,725 | 24,725 | 19,097 | 47,596,982,500 | 3,408 |
2025021919 Feb 2025 | 24,950 | 25,200 | 24,775 | 25,200 | 39,523 | 98,814,002,500 | 7,931 |
2025022121 Feb 2025 | 24,750 | 24,975 | 24,525 | 24,575 | 22,832 | 56,231,565,000 | 4,237 |
2025022424 Feb 2025 | 24,600 | 25,175 | 24,550 | 25,000 | 19,324 | 48,324,717,500 | 2,960 |
2025022525 Feb 2025 | 24,800 | 24,850 | 23,350 | 23,500 | 73,954 | 176,126,157,500 | 10,650 |
2025022626 Feb 2025 | 23,900 | 23,900 | 23,075 | 23,400 | 45,482 | 106,189,137,500 | 5,989 |
2025022727 Feb 2025 | 23,400 | 23,950 | 23,125 | 23,425 | 77,836 | 182,883,197,500 | 7,596 |
2025022828 Feb 2025 | 23,025 | 23,100 | 22,025 | 22,350 | 91,952 | 205,418,022,500 | 9,587 |
2025030303 Mar 2025 | 22,000 | 22,950 | 21,900 | 22,425 | 60,228 | 135,060,215,000 | 9,697 |
2025030404 Mar 2025 | 22,400 | 22,650 | 22,100 | 22,175 | 30,620 | 68,330,440,000 | 5,276 |
2025030505 Mar 2025 | 22,275 | 23,900 | 22,175 | 23,675 | 64,734 | 150,718,032,500 | 13,522 |
2025030606 Mar 2025 | 23,975 | 25,000 | 23,825 | 24,925 | 79,490 | 196,253,965,000 | 11,778 |
2025030707 Mar 2025 | 24,925 | 24,925 | 23,850 | 24,050 | 42,889 | 103,845,905,000 | 7,936 |
2025031010 Mar 2025 | 24,075 | 24,100 | 23,525 | 23,650 | 20,027 | 47,380,915,000 | 3,892 |
2025031111 Mar 2025 | 23,650 | 24,000 | 23,375 | 23,700 | 26,671 | 62,979,227,500 | 6,647 |
2025031212 Mar 2025 | 23,700 | 23,800 | 23,350 | 23,350 | 23,759 | 55,758,587,500 | 5,038 |
2025031313 Mar 2025 | 23,350 | 23,400 | 22,925 | 23,050 | 27,384 | 63,225,027,500 | 5,854 |
2025031414 Mar 2025 | 23,100 | 23,125 | 22,525 | 22,725 | 26,571 | 60,527,100,000 | 5,752 |
2025031717 Mar 2025 | 22,750 | 23,375 | 22,750 | 23,225 | 19,961 | 46,320,147,500 | 5,158 |
2025031818 Mar 2025 | 23,175 | 23,175 | 22,100 | 22,450 | 54,355 | 122,621,717,500 | 8,312 |
2025031919 Mar 2025 | 22,450 | 22,600 | 22,100 | 22,325 | 49,291 | 110,157,042,500 | 6,277 |
2025032020 Mar 2025 | 22,600 | 22,875 | 22,500 | 22,625 | 28,933 | 65,559,775,000 | 5,574 |
2025032121 Mar 2025 | 22,625 | 22,875 | 22,025 | 22,875 | 115,784 | 262,903,472,500 | 5,965 |
2025032424 Mar 2025 | 22,750 | 22,750 | 22,050 | 22,700 | 25,175 | 56,510,895,000 | 5,119 |
2025032525 Mar 2025 | 22,700 | 23,000 | 22,525 | 22,825 | 21,822 | 49,724,842,500 | 4,254 |
2025032626 Mar 2025 | 23,000 | 23,600 | 22,850 | 23,500 | 35,510 | 83,116,560,000 | 4,236 |
2025032727 Mar 2025 | 23,475 | 23,725 | 23,025 | 23,550 | 29,533 | 69,315,842,500 | 4,812 |
2025040808 Apr 2025 | 21,000 | 21,000 | 20,025 | 20,100 | 142,549 | 290,674,180,000 | 22,370 |
2025040909 Apr 2025 | 20,175 | 21,100 | 20,175 | 20,550 | 61,803 | 127,699,457,500 | 8,847 |
2025041010 Apr 2025 | 21,800 | 21,925 | 21,450 | 21,800 | 56,636 | 122,950,012,500 | 7,251 |
2025041111 Apr 2025 | 21,600 | 21,975 | 21,125 | 21,850 | 33,080 | 71,637,295,000 | 6,166 |
2025041414 Apr 2025 | 22,000 | 22,775 | 22,000 | 22,650 | 42,029 | 94,882,017,500 | 7,752 |
2025041515 Apr 2025 | 22,700 | 23,100 | 22,550 | 22,825 | 39,982 | 91,341,017,500 | 6,446 |
2025041616 Apr 2025 | 22,900 | 22,900 | 22,150 | 22,225 | 40,940 | 91,613,337,500 | 6,417 |
2025041717 Apr 2025 | 22,225 | 22,500 | 22,100 | 22,225 | 42,996 | 95,735,195,000 | 6,472 |
2025042121 Apr 2025 | 22,375 | 22,900 | 22,375 | 22,900 | 21,755 | 49,587,295,000 | 4,064 |
2025042222 Apr 2025 | 22,900 | 23,300 | 22,750 | 23,025 | 43,526 | 100,588,492,500 | 5,639 |
2025042323 Apr 2025 | 23,200 | 23,500 | 23,025 | 23,050 | 45,774 | 105,895,702,500 | 6,216 |
2025042424 Apr 2025 | 23,100 | 23,275 | 22,900 | 23,050 | 54,165 | 125,084,177,500 | 6,388 |
2025042525 Apr 2025 | 23,250 | 23,400 | 23,050 | 23,100 | 87,126 | 201,980,757,500 | 8,882 |
2025042828 Apr 2025 | 23,400 | 23,450 | 22,900 | 22,900 | 66,368 | 153,342,777,500 | 8,136 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Proxy Voting | - | 2025032626 Mar 2025 | 2025042525 Apr 2025 | Active | |
Cash Dividend | (1 UNTR : 667 IDR) | 2024100707 Oct 2024 | 2024100909 Oct 2024 | 2024102424 Oct 2024 | Active |
Cash Dividend | (1 UNTR : 1569 IDR) | 2024050303 May 2024 | 2024050707 May 2024 | 2024052222 May 2024 | Active |
Proxy Voting | - | 2024040101 Apr 2024 | 2024042424 Apr 2024 | Active | |
Cash Dividend | (1 UNTR : 701 IDR) | 2023101010 Oct 2023 | 2023101212 Oct 2023 | 2023102424 Oct 2023 | Active |
Cash Dividend | (1 UNTR : 6185 IDR) | 2023042727 Apr 2023 | 2023050202 May 2023 | 2023051212 May 2023 | Active |
Proxy Voting | - | 2023032020 Mar 2023 | 2023041212 Apr 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 UNTR : 818 IDR) | 2022100404 Oct 2022 | 2022100606 Oct 2022 | 2022102424 Oct 2022 | Active |
Cash Dividend | (1 UNTR : 905 IDR) | 2022041919 Apr 2022 | 2022042121 Apr 2022 | 2022051111 May 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022031717 Mar 2022 | 2022040808 Apr 2022 | Active | |
Cash Dividend | (1 UNTR : 335 IDR) | 2021100606 Oct 2021 | 2021100808 Oct 2021 | 2021102222 Oct 2021 | Active |
Cash Dividend | (1 UNTR : 473 IDR) | 2021041919 Apr 2021 | 2021042121 Apr 2021 | 2021051111 May 2021 | Active |
Proxy Voting | - | 2021031717 Mar 2021 | 2021040909 Apr 2021 | Active | |
Cash Dividend | (10000000 UNTR : 1710000000 IDR) | 2020100606 Oct 2020 | 2020100808 Oct 2020 | 2020102020 Oct 2020 | Active |
Cash Dividend | (1 UNTR : 805 IDR) | 2020062323 Jun 2020 | 2020070303 Jul 2020 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2020051919 May 2020 | 2020061111 Jun 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020031616 Mar 2020 | 2020040808 Apr 2020 | Cancelled | |
Cash Dividend | (1 UNTR : 408 IDR) | 2019100707 Oct 2019 | 2019100909 Oct 2019 | 2019102323 Oct 2019 | Active |
Cash Dividend | (1 UNTR : 828 IDR) | 2019042626 Apr 2019 | 2019043030 Apr 2019 | 2019051717 May 2019 | Active |
Proxy Voting | - | 2019032121 Mar 2019 | 2019041616 Apr 2019 | Active | |
Cash Dividend | (1 UNTR : 365 IDR) | 2018100404 Oct 2018 | 2018100909 Oct 2018 | 2018102222 Oct 2018 | Active |
