Efek Terdaftar

Summarecon Agung Tbk, PT

Security name
Summarecon Agung Tbk
Issuer
Summarecon Agung Tbk, PT
ISIN Code
ID1000092406
Short Code
SMRA
Type
Saham Biasa
Listing Date
May 07, 1990
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
14,426,781,680.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
August 16, 2002
Activity Sector
PROPERTY AND REAL ESTATE
Number of Securities
16,508,568,358 (Total)
As of
0.00% Scripless = 0.000
Local Percentage
0.00%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
03 May 2024 0 515 500 510 208,987 10,628,643,500 1,164
06 May 2024 0 540 515 535 926,540 49,302,322,000 6,068
07 May 2024 0 540 525 530 281,932 14,876,516,000 1,837
08 May 2024 0 530 505 510 871,955 44,764,384,000 2,511
13 May 2024 0 520 505 510 390,168 20,011,427,500 1,699
14 May 2024 0 540 510 535 713,844 37,716,159,500 3,398
15 May 2024 0 540 530 535 276,444 14,787,050,000 1,386
16 May 2024 0 580 535 575 1,988,321 112,477,933,000 8,460
17 May 2024 0 580 560 575 613,931 35,014,107,500 3,220
20 May 2024 0 585 560 560 333,750 18,932,264,500 2,090
21 May 2024 0 565 540 550 599,769 32,852,226,000 2,726
22 May 2024 0 560 545 555 278,638 15,301,181,000 1,877
27 May 2024 0 565 535 540 650,142 35,405,942,500 3,849
28 May 2024 0 545 515 525 714,856 37,474,470,500 7,923
29 May 2024 0 525 510 515 377,834 19,533,161,000 2,176
30 May 2024 0 525 505 520 756,160 38,874,080,000 2,904
03 Jun 2024 0 520 510 520 239,145 12,316,115,000 1,208
04 Jun 2024 0 540 515 530 543,185 28,740,145,000 1,857
05 Jun 2024 0 540 520 525 316,417 16,746,109,500 1,921
06 Jun 2024 0 535 515 520 258,052 13,472,573,000 1,745
07 Jun 2024 0 530 515 520 238,194 12,428,208,000 1,223
10 Jun 2024 0 530 515 525 396,560 20,766,065,500 2,558
11 Jun 2024 0 530 520 520 387,759 20,246,984,000 983
12 Jun 2024 0 525 500 505 476,175 24,261,575,000 1,506
13 Jun 2024 0 515 505 510 96,254 4,909,546,500 1,217
14 Jun 2024 0 515 500 500 169,331 8,557,729,500 961
19 Jun 2024 0 510 496 500 288,700 14,431,218,500 1,560
20 Jun 2024 0 510 498 498 262,892 13,169,248,300 1,331
21 Jun 2024 0 510 496 505 378,444 19,087,573,200 1,216
24 Jun 2024 0 515 500 500 229,965 11,579,430,500 1,664
25 Jun 2024 0 505 494 496 291,893 14,522,756,500 2,328
26 Jun 2024 0 500 496 498 174,821 8,706,586,000 911
27 Jun 2024 0 500 492 496 273,418 13,542,264,200 1,587
28 Jun 2024 0 510 494 500 533,532 26,761,251,300 2,029
01 Jul 2024 0 510 494 500 629,606 31,532,553,600 2,080
02 Jul 2024 0 520 500 515 608,864 31,180,139,500 2,599
03 Jul 2024 0 525 510 510 263,247 13,535,396,500 1,715
04 Jul 2024 0 520 510 515 172,497 8,884,106,000 1,358
05 Jul 2024 0 530 515 530 390,831 20,340,650,500 1,453
08 Jul 2024 0 550 525 550 689,056 37,246,183,500 3,248
09 Jul 2024 0 560 540 555 454,843 25,001,713,000 2,111
10 Jul 2024 0 560 545 555 368,539 20,342,935,500 1,765
15 Jul 2024 0 600 565 575 731,318 42,086,984,500 4,991
16 Jul 2024 0 580 565 570 273,332 15,594,899,000 1,584
17 Jul 2024 0 575 560 570 440,518 25,144,298,000 2,486
18 Jul 2024 0 575 565 570 204,530 11,702,915,500 1,354
19 Jul 2024 0 575 555 560 274,547 15,488,510,000 1,901
23 Jul 2024 0 570 555 560 165,933 9,338,787,000 1,360
25 Jul 2024 0 575 540 545 693,664 38,277,058,000 4,647
26 Jul 2024 0 555 540 540 269,730 14,635,185,000 3,280
29 Jul 2024 0 560 540 560 527,968 29,196,135,500 2,797
30 Jul 2024 0 565 545 545 267,569 14,703,025,000 2,224
31 Jul 2024 0 560 540 560 211,966 11,796,692,500 1,526
02 Aug 2024 0 590 565 580 539,904 31,286,394,500 2,492
05 Aug 2024 0 575 520 545 790,255 43,360,601,500 5,404
06 Aug 2024 0 565 530 555 528,799 29,105,538,500 3,220
07 Aug 2024 0 595 555 585 1,014,386 58,693,155,500 5,094
08 Aug 2024 0 610 575 605 1,184,394 70,866,140,000 6,477
09 Aug 2024 0 615 600 605 427,848 26,028,044,500 2,762
12 Aug 2024 605 610 590 605 530,051 31,841,866,000 2,586
13 Aug 2024 605 635 605 625 885,605 55,256,698,000 4,480
14 Aug 2024 630 630 615 625 460,220 28,726,922,000 2,688
15 Aug 2024 625 650 615 640 1,064,622 67,780,891,500 6,698
16 Aug 2024 645 655 625 640 783,745 50,307,867,500 4,188
19 Aug 2024 635 650 630 645 458,228 29,297,869,000 3,434
20 Aug 2024 645 650 640 645 287,164 18,471,392,000 1,594
21 Aug 2024 650 655 640 640 485,340 31,395,898,500 2,522
22 Aug 2024 635 640 620 620 591,536 37,130,404,500 2,701
26 Aug 2024 635 660 620 655 1,281,051 82,558,134,500 5,867
27 Aug 2024 660 670 640 640 834,187 54,418,710,500 5,264
28 Aug 2024 650 675 645 655 1,048,716 69,177,973,000 5,389
29 Aug 2024 655 660 620 630 938,396 59,512,720,500 5,119
26 Sep 2024 670 695 665 685 348,697 23,859,731,000 2,431
27 Sep 2024 685 720 680 715 767,594 53,954,271,000 4,615
30 Sep 2024 715 720 690 695 547,004 38,202,113,500 4,280
01 Oct 2024 695 700 680 695 323,155 22,276,715,000 2,551
02 Oct 2024 695 700 660 680 758,878 51,386,088,000 4,281
03 Oct 2024 675 695 675 685 403,856 27,748,968,000 1,987
04 Oct 2024 685 695 675 685 309,040 21,085,860,500 2,413
07 Oct 2024 685 705 680 690 406,899 28,129,929,000 2,908
08 Oct 2024 690 700 680 700 422,514 29,204,316,500 2,928
10 Oct 2024 695 705 685 685 975,143 67,320,551,000 2,395
11 Oct 2024 695 730 685 720 1,000,250 71,870,452,000 7,798
14 Oct 2024 730 730 710 720 309,947 22,258,390,000 2,317
15 Oct 2024 725 725 695 705 493,832 34,892,280,000 3,431
16 Oct 2024 705 715 695 710 396,459 28,071,148,000 2,317
17 Oct 2024 710 715 695 700 261,674 18,369,036,500 2,475
18 Oct 2024 700 705 685 695 490,404 33,988,342,000 3,198
21 Oct 2024 700 710 685 695 171,941 11,963,176,500 1,873
22 Oct 2024 695 695 670 680 732,124 49,655,653,000 4,829
23 Oct 2024 670 685 660 670 369,053 24,723,898,000 3,602
24 Oct 2024 670 670 640 640 843,469 54,923,183,500 5,028
25 Oct 2024 640 650 620 620 922,654 58,016,028,000 5,239
28 Oct 2024 640 660 640 645 860,200 55,835,699,500 5,602
29 Oct 2024 645 670 645 665 676,427 44,662,093,000 4,250
30 Oct 2024 665 670 645 670 501,029 32,992,734,500 4,233
31 Oct 2024 670 680 660 670 433,192 29,061,104,500 5,256
01 Nov 2024 670 670 635 640 462,232 29,867,888,500 3,341
04 Nov 2024 640 640 610 625 562,562 34,898,677,000 3,502
05 Nov 2024 625 630 615 625 377,610 23,465,726,500 2,291
06 Nov 2024 625 645 590 605 1,064,695 65,214,517,000 6,597
07 Nov 2024 605 635 595 625 470,891 29,076,224,000 2,652
08 Nov 2024 635 640 605 620 266,727 16,519,252,000 2,301
11 Nov 2024 620 620 590 595 486,324 29,063,050,500 3,904
12 Nov 2024 600 615 590 610 271,058 16,299,899,500 1,397
13 Nov 2024 610 615 595 595 197,153 11,844,136,000 2,654
14 Nov 2024 595 600 580 585 226,445 13,342,798,500 2,109
15 Nov 2024 585 595 570 585 250,533 14,544,250,500 2,004
18 Nov 2024 585 595 560 570 359,262 20,530,939,500 2,146
19 Nov 2024 570 590 565 575 376,470 21,756,587,000 2,981
20 Nov 2024 580 585 560 565 206,552 11,721,630,000 2,323
21 Nov 2024 570 570 545 550 257,472 14,230,392,000 2,055
22 Nov 2024 550 560 550 560 197,146 10,935,191,000 1,936
25 Nov 2024 570 585 565 565 431,964 24,762,202,500 4,114
26 Nov 2024 570 570 540 545 657,498 36,323,877,500 3,664
28 Nov 2024 545 555 535 545 433,651 23,596,562,000 2,845
29 Nov 2024 545 545 525 535 423,424 22,569,069,500 2,626
02 Dec 2024 535 545 520 520 461,163 24,349,265,500 3,887
03 Dec 2024 525 540 525 535 308,344 16,452,902,500 2,118
04 Dec 2024 535 555 535 545 459,568 25,087,328,500 2,650
05 Dec 2024 550 550 540 545 161,782 8,810,130,000 1,503
06 Dec 2024 545 555 535 540 283,837 15,477,894,500 1,763
09 Dec 2024 540 550 525 530 376,627 20,085,710,000 2,593
10 Dec 2024 535 535 510 520 779,273 40,469,995,500 5,174
11 Dec 2024 520 535 520 525 474,798 24,949,699,500 2,787
12 Dec 2024 530 535 510 515 537,959 28,039,678,000 3,466
13 Dec 2024 515 520 505 505 330,092 16,849,589,000 2,028
16 Dec 2024 510 510 500 510 352,588 17,822,220,000 2,019
17 Dec 2024 510 510 500 500 424,042 21,321,468,500 2,091
18 Dec 2024 500 510 494 496 423,752 21,129,995,400 2,820
19 Dec 2024 492 492 480 484 509,234 24,733,127,200 3,297
20 Dec 2024 490 494 484 486 278,401 13,594,754,400 2,200
23 Dec 2024 492 494 484 488 336,355 16,412,841,800 2,525
24 Dec 2024 492 494 488 490 143,189 7,015,315,200 1,841
27 Dec 2024 490 494 490 490 153,742 7,550,126,200 2,075
30 Dec 2024 490 492 484 490 234,440 11,437,757,000 2,179
02 Jan 2025 492 510 492 510 243,811 12,242,736,200 2,551
03 Jan 2025 510 515 500 500 214,802 10,815,602,000 3,242
06 Jan 2025 500 505 490 492 196,403 9,719,476,400 1,830
07 Jan 2025 492 496 484 486 284,492 13,910,637,200 2,513
08 Jan 2025 486 488 480 484 268,071 12,941,615,600 2,471
09 Jan 2025 484 490 480 482 302,131 14,660,108,200 2,016
10 Jan 2025 484 488 480 482 267,777 12,941,149,000 2,042
13 Jan 2025 480 480 456 460 732,972 34,323,106,800 5,980
14 Jan 2025 458 462 446 448 611,398 27,682,701,000 4,897
15 Jan 2025 450 468 446 464 1,541,682 70,568,195,400 6,465
16 Jan 2025 472 476 460 462 930,206 43,355,147,600 5,528
17 Jan 2025 464 470 454 464 492,992 22,892,539,800 2,986
20 Jan 2025 466 474 462 464 734,743 34,242,650,800 3,208
21 Jan 2025 466 482 466 468 853,940 40,288,886,600 3,793
22 Jan 2025 470 476 464 464 455,486 21,262,814,200 3,967
23 Jan 2025 466 474 462 464 428,983 20,015,618,000 2,668
24 Jan 2025 466 468 460 462 104,501 4,829,325,800 982
30 Jan 2025 464 464 446 450 432,365 19,475,433,600 3,018
31 Jan 2025 450 466 450 462 453,232 20,818,429,800 1,989
03 Feb 2025 460 460 442 448 518,936 23,368,505,200 3,101
04 Feb 2025 452 456 442 444 451,388 20,214,266,200 3,128
05 Feb 2025 446 448 434 436 391,347 17,187,973,000 2,927
06 Feb 2025 436 438 416 420 603,892 25,655,898,200 4,064
07 Feb 2025 418 434 412 426 514,741 21,845,633,000 2,795
10 Feb 2025 428 428 414 414 373,445 15,644,179,800 2,168
11 Feb 2025 414 418 406 410 440,789 18,110,498,800 2,469
12 Feb 2025 412 416 404 408 508,881 20,837,397,000 2,727
13 Feb 2025 410 418 404 418 323,216 13,273,664,600 1,523
14 Feb 2025 420 424 414 416 245,412 10,271,792,000 1,783
17 Feb 2025 418 434 418 428 569,915 24,279,094,200 3,902
18 Feb 2025 430 436 428 430 244,786 10,539,518,800 1,919
19 Feb 2025 430 436 418 420 317,817 13,481,316,400 3,139
20 Feb 2025 420 422 410 414 267,150 11,094,809,400 2,197
21 Feb 2025 414 420 412 414 157,162 6,530,824,800 1,819
24 Feb 2025 416 416 408 408 322,284 13,238,577,800 1,985
25 Feb 2025 408 412 398 400 388,396 15,649,629,400 2,477
26 Feb 2025 402 408 392 396 371,595 14,744,801,400 2,382
27 Feb 2025 396 400 386 390 392,809 15,389,985,400 2,530
28 Feb 2025 386 386 370 374 539,497 20,334,289,000 2,486
03 Mar 2025 376 394 376 386 324,929 12,521,992,800 2,069
04 Mar 2025 386 386 370 372 409,879 15,343,820,400 2,684
05 Mar 2025 372 380 366 374 1,082,744 40,423,879,400 3,745
06 Mar 2025 374 388 374 382 687,799 26,323,085,200 2,178
07 Mar 2025 384 394 380 388 300,605 11,687,174,600 2,277
10 Mar 2025 388 390 384 388 152,880 5,904,136,800 1,248
11 Mar 2025 380 386 376 382 330,607 12,614,892,600 1,740
12 Mar 2025 384 394 384 388 274,287 10,671,099,400 2,093
13 Mar 2025 392 396 388 390 291,850 11,419,143,800 1,598
14 Mar 2025 388 396 378 396 773,430 29,973,166,800 3,475
17 Mar 2025 402 414 398 400 797,895 32,226,993,400 5,777
18 Mar 2025 404 404 376 384 746,172 28,961,572,600 4,333
19 Mar 2025 386 404 384 400 485,108 19,314,157,800 3,475
20 Mar 2025 404 408 398 398 380,105 15,303,215,000 2,240
21 Mar 2025 398 402 384 386 444,421 17,250,213,400 2,382
24 Mar 2025 386 388 372 378 405,929 15,318,500,800 2,121
25 Mar 2025 380 386 376 380 236,765 9,015,515,400 1,877
26 Mar 2025 382 400 382 392 702,052 27,543,737,600 3,273
27 Mar 2025 390 402 388 394 410,545 16,202,873,400 2,797
08 Apr 2025 340 366 340 352 618,823 21,745,024,600 4,525
09 Apr 2025 350 358 346 352 322,699 11,343,073,800 2,532
10 Apr 2025 372 384 364 366 931,956 34,528,227,800 3,651
11 Apr 2025 366 370 362 368 223,339 8,174,188,800 2,968
14 Apr 2025 368 390 368 382 685,495 26,107,871,400 3,326
15 Apr 2025 382 392 382 388 450,578 17,470,196,200 2,568
16 Apr 2025 388 392 376 378 324,959 12,462,340,800 2,791
17 Apr 2025 378 388 378 388 170,226 6,529,812,600 1,289
21 Apr 2025 388 396 384 392 282,073 10,997,940,600 1,932
22 Apr 2025 390 404 388 404 367,651 14,587,581,000 2,996
23 Apr 2025 406 414 404 412 561,319 22,987,332,400 3,487
24 Apr 2025 412 420 406 416 437,367 18,099,874,200 3,432
25 Apr 2025 416 434 416 434 495,709 21,333,034,400 3,381
28 Apr 2025 440 442 426 432 469,106 20,279,203,400 3,750

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 SMRA : 9 IDR) 28 Jun 2024 02 Jul 2024 19 Jul 2024 Active
Proxy Voting   - 27 May 2024 20 Jun 2024 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 7 IDR) 23 Jun 2023 27 Jun 2023 14 Jul 2023 Active
Proxy Voting   - 23 May 2023 15 Jun 2023 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 6 IDR) 15 Jul 2022 19 Jul 2022 05 Aug 2022 Active
Proxy Voting   - 14 Jun 2022 07 Jul 2022 Active
Proxy Voting   - 30 Jul 2021 24 Aug 2021 Active
Right Distribution (693 SMRA : 100 SMRA-R ) 03 Jun 2021 07 Jun 2021 08 Jun 2021 Active
Proxy Voting   - 09 Mar 2021 01 Apr 2021 Active
Proxy Voting   - 20 Jul 2020 12 Aug 2020 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 5 IDR) 28 Jun 2019 02 Jul 2019 19 Jul 2019 Active
Proxy Voting   - 28 May 2019 20 Jun 2019 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 5 IDR) 25 Jun 2018 28 Jun 2018 06 Jul 2018 Active
Proxy Voting   - 15 May 2018 07 Jun 2018 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 5 IDR) 22 Jun 2017 05 Jul 2017 19 Jul 2017 Active
Proxy Voting   - 23 May 2017 15 Jun 2017 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 5 IDR) 30 Jun 2016 12 Jul 2016 27 Jul 2016 Active
Proxy Voting   - 31 May 2016 23 Jun 2016 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 20 IDR) 17 Jun 2015 22 Jun 2015 10 Jul 2015 Active
Proxy Voting   - 18 May 2015 10 Jun 2015 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 23 IDR) 10 Jul 2014 15 Jul 2014 05 Aug 2014 Active
Proxy Voting   - 03 Jun 2014 19 Jun 2014 Active
Stock Dividend (1 SMRA : 1 SMRA ) - 01 Jul 2013 15 Jul 2013 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 43 IDR) 26 Jun 2013 01 Jul 2013 15 Jul 2013 Active
Proxy Voting   - 20 May 2013 05 Jun 2013 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 23 IDR) 27 Jun 2012 02 Jul 2012 16 Jul 2012 Active
Proxy Voting   - 01 May 2012 31 May 2012 Active
Proxy Voting   - 06 Oct 2011 28 Oct 2011 Cancelled
Cash Dividend (1 SMRA : 10 IDR) 28 Jun 2011 04 Jul 2011 18 Jul 2011 Active
Proxy Voting   - 23 May 2011 08 Jun 2011 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 8 IDR) 27 May 2010 02 Jun 2010 15 Jun 2010 Active
Proxy Voting   - 19 Apr 2010 05 May 2010 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 3 IDR) 30 Jun 2009 03 Jul 2009 17 Jul 2009 Active
Proxy Voting   - 19 May 2009 05 Jun 2009 Active
Proxy Voting   - 24 Jul 2008 11 Aug 2008 Active
Cash Dividend (1 SMRA : 11 IDR) 21 May 2008 26 May 2008 09 Jun 2008 Active
Stock Dividend (1 SMRA : 1 SMRA ) - 26 May 2008 09 Jun 2008 Active
Proxy Voting   - 09 Apr 2008 25 Apr 2008 Active
Proxy Voting   - 17 Sep 2007 05 Oct 2007 Active
Cash Dividend   08 Jun 2007 13 Jun 2007 27 Jun 2007 Active
Right Distribution   15 Jun 2007 20 Jun 2007 21 Jun 2007 Active
Proxy Voting   - 16 May 2007 08 Jun 2007 Active
Proxy Voting   - 30 Apr 2007 16 May 2007 Active
Cash Dividend   13 Jul 2006 18 Jul 2006 01 Aug 2006 Active
Stock Dividend   - 18 Jul 2006 01 Aug 2006 Active
Proxy Voting   - 07 Jun 2006 23 Jun 2006 Active
Proxy Voting   - 12 Oct 2005 28 Oct 2005 Active
Cash Dividend   15 Jul 2005 20 Jul 2005 03 Aug 2005 Active
Proxy Voting   - 07 Jun 2005 24 Jun 2005 Active
Cash Dividend   16 Jul 2004 21 Jul 2004 04 Aug 2004 Active
Proxy Voting   - 08 Jun 2004 25 Jun 2004 Active
Proxy Voting   - 22 Oct 2003 07 Nov 2003 Active
Cash Dividend   15 Jul 2003 18 Jul 2003 01 Aug 2003 Active
Proxy Voting   - 03 Jun 2003 20 Jun 2003 Active
Mandatory Conversion   - 15 Aug 2002 16 Aug 2002 Active
Mixed Dividend   16 Jul 2002 19 Jul 2002 02 Aug 2002 Cancelled
Proxy Voting   - 04 Jun 2002 21 Jun 2002 Active