BUKIT ASAM Tbk, PT (d/h Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, PT)
- Security name
- BUKIT ASAM Tbk
- Issuer
- BUKIT ASAM Tbk, PT (d/h Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, PT)
- ISIN Code
- ID1000094006
- Short Code
- PTBA
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 23 Desember 2002
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 100.00
- Current Amount
- 11,520,659,250.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- COAL MINING
- Number of Securities
- 11,520,659,250 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024050303 May 2024 | 2,910 | 2,950 | 2,890 | 2,930 | 151,153 | 44,225,978,000 | 5,475 |
2024050606 May 2024 | 2,940 | 2,950 | 2,910 | 2,930 | 148,222 | 43,495,320,000 | 5,800 |
2024050707 May 2024 | 2,940 | 2,950 | 2,870 | 2,880 | 198,362 | 57,508,820,000 | 8,292 |
2024051313 May 2024 | 2,950 | 2,970 | 2,910 | 2,930 | 206,045 | 60,518,358,000 | 7,380 |
2024051414 May 2024 | 2,940 | 2,960 | 2,920 | 2,920 | 223,261 | 65,596,861,000 | 8,302 |
2024051515 May 2024 | 2,940 | 2,950 | 2,900 | 2,910 | 163,381 | 47,731,197,000 | 6,891 |
2024051616 May 2024 | 2,920 | 2,930 | 2,900 | 2,930 | 215,370 | 62,819,597,000 | 6,920 |
2024051717 May 2024 | 2,930 | 2,950 | 2,910 | 2,920 | 307,692 | 89,931,258,000 | 8,299 |
2024052020 May 2024 | 2,930 | 2,960 | 2,910 | 2,930 | 720,806 | 211,666,292,000 | 16,873 |
2024052121 May 2024 | 2,550 | 2,640 | 2,530 | 2,570 | 631,371 | 162,948,841,000 | 26,718 |
2024052222 May 2024 | 2,570 | 2,600 | 2,570 | 2,590 | 182,297 | 47,115,052,000 | 7,999 |
2024052727 May 2024 | 2,600 | 2,600 | 2,520 | 2,520 | 214,140 | 54,731,755,000 | 11,548 |
2024052828 May 2024 | 2,540 | 2,560 | 2,510 | 2,510 | 119,107 | 30,095,823,000 | 7,218 |
2024052929 May 2024 | 2,520 | 2,530 | 2,460 | 2,470 | 147,436 | 36,642,216,000 | 9,439 |
2024053030 May 2024 | 2,470 | 2,500 | 2,420 | 2,490 | 96,403 | 23,790,346,000 | 5,958 |
2024060303 Jun 2024 | 2,500 | 2,590 | 2,500 | 2,580 | 167,233 | 42,731,764,000 | 6,085 |
2024060404 Jun 2024 | 2,590 | 2,590 | 2,560 | 2,570 | 113,335 | 29,176,216,000 | 5,285 |
2024060505 Jun 2024 | 2,570 | 2,580 | 2,500 | 2,530 | 103,327 | 26,125,831,000 | 7,845 |
2024060606 Jun 2024 | 2,530 | 2,540 | 2,500 | 2,510 | 48,911 | 12,305,377,000 | 4,344 |
2024060707 Jun 2024 | 2,520 | 2,550 | 2,510 | 2,530 | 77,117 | 19,512,650,000 | 6,119 |
2024061010 Jun 2024 | 2,530 | 2,540 | 2,470 | 2,480 | 134,482 | 33,604,121,000 | 12,247 |
2024061111 Jun 2024 | 2,480 | 2,500 | 2,440 | 2,440 | 121,711 | 29,900,528,000 | 9,610 |
2024061212 Jun 2024 | 2,440 | 2,460 | 2,420 | 2,430 | 64,850 | 15,765,030,000 | 6,142 |
2024061414 Jun 2024 | 2,520 | 2,520 | 2,450 | 2,460 | 56,597 | 13,984,223,000 | 4,987 |
2024061919 Jun 2024 | 2,460 | 2,470 | 2,420 | 2,430 | 52,762 | 12,856,215,000 | 5,185 |
2024062020 Jun 2024 | 2,430 | 2,450 | 2,420 | 2,420 | 64,926 | 15,792,492,000 | 4,312 |
2024062121 Jun 2024 | 2,430 | 2,450 | 2,380 | 2,420 | 193,186 | 46,676,588,000 | 8,475 |
2024062424 Jun 2024 | 2,430 | 2,440 | 2,420 | 2,430 | 64,591 | 15,665,728,000 | 5,710 |
2024062626 Jun 2024 | 2,410 | 2,440 | 2,400 | 2,440 | 63,419 | 15,380,919,000 | 3,441 |
2024062727 Jun 2024 | 2,440 | 2,440 | 2,420 | 2,430 | 45,734 | 11,113,411,000 | 4,029 |
2024062828 Jun 2024 | 2,430 | 2,470 | 2,430 | 2,450 | 128,598 | 31,561,323,000 | 5,644 |
2024070101 Jul 2024 | 2,460 | 2,500 | 2,450 | 2,500 | 97,671 | 24,293,455,000 | 5,021 |
2024070202 Jul 2024 | 2,500 | 2,520 | 2,490 | 2,490 | 94,225 | 23,581,653,000 | 5,363 |
2024070303 Jul 2024 | 2,500 | 2,530 | 2,490 | 2,500 | 100,303 | 25,201,499,000 | 4,711 |
2024070404 Jul 2024 | 2,520 | 2,570 | 2,510 | 2,530 | 187,949 | 47,772,660,000 | 7,767 |
2024070505 Jul 2024 | 2,540 | 2,570 | 2,520 | 2,540 | 99,420 | 25,271,884,000 | 4,710 |
2024070808 Jul 2024 | 2,540 | 2,560 | 2,530 | 2,550 | 74,917 | 19,060,762,000 | 4,323 |
2024070909 Jul 2024 | 2,550 | 2,570 | 2,530 | 2,530 | 104,777 | 26,757,729,000 | 6,481 |
2024071010 Jul 2024 | 2,530 | 2,560 | 2,530 | 2,540 | 73,372 | 18,689,102,000 | 4,364 |
2024071111 Jul 2024 | 2,550 | 2,560 | 2,540 | 2,550 | 48,436 | 12,353,170,000 | 3,265 |
2024071212 Jul 2024 | 2,550 | 2,560 | 2,530 | 2,530 | 79,165 | 20,091,398,000 | 5,678 |
2024071515 Jul 2024 | 2,560 | 2,560 | 2,500 | 2,520 | 122,662 | 30,967,482,000 | 6,535 |
2024071616 Jul 2024 | 2,530 | 2,550 | 2,520 | 2,530 | 69,478 | 17,603,027,000 | 3,574 |
2024071717 Jul 2024 | 2,550 | 2,550 | 2,530 | 2,540 | 73,252 | 18,596,662,000 | 3,176 |
2024071818 Jul 2024 | 2,540 | 2,630 | 2,520 | 2,620 | 268,060 | 69,378,250,000 | 8,147 |
2024071919 Jul 2024 | 2,620 | 2,680 | 2,620 | 2,630 | 303,563 | 80,519,627,000 | 9,648 |
2024072222 Jul 2024 | 2,640 | 2,700 | 2,640 | 2,680 | 187,864 | 50,261,990,000 | 7,006 |
2024072323 Jul 2024 | 2,690 | 2,720 | 2,650 | 2,650 | 211,427 | 56,682,370,000 | 9,431 |
2024072424 Jul 2024 | 2,650 | 2,680 | 2,610 | 2,620 | 111,154 | 29,373,148,000 | 5,049 |
2024072525 Jul 2024 | 2,620 | 2,660 | 2,600 | 2,610 | 103,270 | 27,083,751,000 | 4,920 |
2024072626 Jul 2024 | 2,620 | 2,670 | 2,620 | 2,660 | 84,784 | 22,464,432,000 | 3,517 |
2024072929 Jul 2024 | 2,680 | 2,700 | 2,660 | 2,670 | 109,908 | 29,370,833,000 | 5,112 |
2024073030 Jul 2024 | 2,680 | 2,690 | 2,640 | 2,640 | 71,910 | 19,125,584,000 | 4,097 |
2024073131 Jul 2024 | 2,640 | 2,680 | 2,640 | 2,680 | 102,667 | 27,355,125,000 | 3,677 |
2024080202 Aug 2024 | 2,670 | 2,740 | 2,660 | 2,720 | 228,358 | 61,967,070,000 | 8,046 |
2024080505 Aug 2024 | 2,710 | 2,710 | 2,510 | 2,560 | 485,017 | 126,086,728,000 | 20,979 |
2024080606 Aug 2024 | 2,600 | 2,630 | 2,540 | 2,590 | 191,666 | 49,505,825,000 | 8,239 |
2024080707 Aug 2024 | 2,600 | 2,630 | 2,590 | 2,610 | 104,820 | 27,294,923,000 | 4,124 |
2024080808 Aug 2024 | 2,610 | 2,620 | 2,580 | 2,590 | 87,609 | 22,722,725,000 | 4,390 |
2024080909 Aug 2024 | 2,600 | 2,620 | 2,580 | 2,580 | 74,344 | 19,290,016,000 | 3,697 |
2024081212 Aug 2024 | 2,590 | 2,650 | 2,590 | 2,650 | 134,834 | 35,420,687,000 | 4,137 |
2024081313 Aug 2024 | 2,670 | 2,680 | 2,650 | 2,660 | 87,391 | 23,233,807,000 | 4,294 |
2024081414 Aug 2024 | 2,660 | 2,720 | 2,640 | 2,720 | 220,314 | 59,204,613,000 | 6,910 |
2024081515 Aug 2024 | 2,720 | 2,720 | 2,670 | 2,700 | 194,101 | 52,222,976,000 | 7,083 |
2024081616 Aug 2024 | 2,720 | 2,750 | 2,700 | 2,730 | 258,290 | 70,512,312,000 | 6,908 |
2024081919 Aug 2024 | 2,730 | 2,730 | 2,700 | 2,710 | 111,159 | 30,155,125,000 | 4,609 |
2024082020 Aug 2024 | 2,720 | 2,730 | 2,700 | 2,720 | 95,503 | 25,969,678,000 | 3,683 |
2024082121 Aug 2024 | 2,720 | 2,740 | 2,710 | 2,710 | 123,530 | 33,605,127,000 | 4,463 |
2024082222 Aug 2024 | 2,700 | 2,740 | 2,670 | 2,720 | 176,287 | 47,758,756,000 | 6,101 |
2024082626 Aug 2024 | 2,770 | 2,790 | 2,760 | 2,770 | 122,277 | 33,974,677,000 | 4,795 |
2024082727 Aug 2024 | 2,780 | 2,820 | 2,760 | 2,780 | 167,906 | 46,841,909,000 | 6,073 |
2024082828 Aug 2024 | 2,790 | 2,800 | 2,770 | 2,780 | 107,442 | 29,945,047,000 | 4,154 |
2024082929 Aug 2024 | 2,780 | 2,810 | 2,760 | 2,780 | 150,233 | 41,884,001,000 | 5,109 |
2024092626 Sep 2024 | 3,100 | 3,120 | 3,070 | 3,110 | 300,745 | 93,106,437,000 | 7,072 |
2024092727 Sep 2024 | 3,110 | 3,140 | 3,040 | 3,140 | 431,173 | 134,152,663,000 | 10,842 |
2024093030 Sep 2024 | 3,150 | 3,180 | 3,070 | 3,080 | 374,137 | 116,098,455,000 | 11,254 |
2024100101 Oct 2024 | 3,080 | 3,120 | 2,990 | 3,070 | 558,145 | 170,100,307,000 | 13,916 |
2024100202 Oct 2024 | 3,070 | 3,080 | 3,010 | 3,050 | 232,545 | 70,835,479,000 | 8,027 |
2024100303 Oct 2024 | 3,050 | 3,080 | 3,030 | 3,060 | 181,925 | 55,628,553,000 | 6,077 |
2024100404 Oct 2024 | 3,060 | 3,100 | 2,990 | 2,990 | 270,428 | 82,277,965,000 | 8,144 |
2024100707 Oct 2024 | 3,060 | 3,140 | 3,060 | 3,100 | 317,748 | 98,320,546,000 | 9,010 |
2024100808 Oct 2024 | 3,110 | 3,120 | 3,060 | 3,080 | 212,669 | 65,686,238,000 | 6,336 |
2024100909 Oct 2024 | 3,080 | 3,080 | 3,020 | 3,050 | 144,049 | 43,835,939,000 | 5,989 |
2024101010 Oct 2024 | 3,050 | 3,070 | 3,020 | 3,020 | 158,490 | 48,088,231,000 | 4,139 |
2024101111 Oct 2024 | 3,050 | 3,060 | 3,020 | 3,030 | 100,163 | 30,436,677,000 | 4,410 |
2024101414 Oct 2024 | 3,040 | 3,120 | 3,030 | 3,100 | 304,551 | 94,061,585,000 | 7,863 |
2024101515 Oct 2024 | 3,100 | 3,140 | 3,080 | 3,100 | 247,110 | 76,682,373,000 | 5,730 |
2024101616 Oct 2024 | 3,120 | 3,120 | 3,050 | 3,080 | 219,074 | 67,323,048,000 | 4,672 |
2024101717 Oct 2024 | 3,080 | 3,090 | 3,060 | 3,060 | 123,489 | 37,931,344,000 | 4,432 |
2024101818 Oct 2024 | 3,070 | 3,080 | 3,030 | 3,050 | 122,618 | 37,407,949,000 | 4,985 |
2024102121 Oct 2024 | 3,050 | 3,050 | 3,010 | 3,020 | 151,969 | 46,057,630,000 | 5,631 |
2024102222 Oct 2024 | 3,020 | 3,050 | 3,020 | 3,040 | 75,841 | 22,998,628,000 | 3,336 |
2024102323 Oct 2024 | 3,040 | 3,050 | 2,950 | 2,950 | 290,926 | 86,700,675,000 | 12,621 |
2024102424 Oct 2024 | 2,950 | 2,970 | 2,920 | 2,920 | 139,219 | 40,894,979,000 | 7,148 |
2024102525 Oct 2024 | 2,920 | 2,940 | 2,870 | 2,880 | 173,728 | 50,170,300,000 | 9,073 |
2024102828 Oct 2024 | 2,880 | 2,910 | 2,840 | 2,870 | 165,002 | 47,426,905,000 | 6,305 |
2024102929 Oct 2024 | 2,850 | 2,870 | 2,830 | 2,850 | 98,469 | 28,016,463,000 | 5,623 |
2024103030 Oct 2024 | 2,850 | 2,880 | 2,800 | 2,840 | 171,224 | 48,708,667,000 | 5,614 |
2024103131 Oct 2024 | 2,850 | 2,960 | 2,840 | 2,960 | 228,041 | 66,396,644,000 | 8,605 |
2024110101 Nov 2024 | 2,950 | 2,950 | 2,880 | 2,920 | 142,654 | 41,406,192,000 | 4,710 |
2024110404 Nov 2024 | 2,920 | 2,920 | 2,850 | 2,870 | 98,478 | 28,223,368,000 | 5,157 |
2024110505 Nov 2024 | 2,880 | 2,920 | 2,860 | 2,890 | 133,937 | 38,623,249,000 | 4,705 |
2024110606 Nov 2024 | 2,900 | 2,900 | 2,840 | 2,860 | 94,400 | 27,060,492,000 | 4,766 |
2024110707 Nov 2024 | 2,860 | 2,860 | 2,810 | 2,830 | 99,435 | 28,042,388,000 | 5,435 |
2024110808 Nov 2024 | 2,830 | 2,840 | 2,800 | 2,800 | 91,789 | 25,806,494,000 | 5,734 |
2024111111 Nov 2024 | 2,800 | 2,800 | 2,750 | 2,770 | 166,465 | 46,031,170,000 | 7,993 |
2024111212 Nov 2024 | 2,780 | 2,890 | 2,780 | 2,870 | 182,971 | 51,969,944,000 | 4,995 |
2024111313 Nov 2024 | 2,870 | 2,890 | 2,810 | 2,810 | 113,900 | 32,391,091,000 | 4,456 |
2024111414 Nov 2024 | 2,810 | 2,810 | 2,770 | 2,770 | 87,776 | 24,427,701,000 | 4,540 |
2024111515 Nov 2024 | 2,770 | 2,800 | 2,750 | 2,750 | 80,987 | 22,384,954,000 | 5,231 |
2024111818 Nov 2024 | 2,750 | 2,770 | 2,700 | 2,720 | 114,938 | 31,230,341,000 | 6,027 |
2024111919 Nov 2024 | 2,720 | 2,790 | 2,720 | 2,770 | 68,394 | 18,911,024,000 | 3,729 |
2024112020 Nov 2024 | 2,770 | 2,780 | 2,720 | 2,740 | 54,955 | 15,056,124,000 | 3,639 |
2024112121 Nov 2024 | 2,740 | 2,770 | 2,720 | 2,720 | 47,132 | 12,935,493,000 | 2,813 |
2024112222 Nov 2024 | 2,750 | 2,780 | 2,740 | 2,770 | 53,473 | 14,771,307,000 | 2,560 |
2024112525 Nov 2024 | 2,770 | 2,830 | 2,760 | 2,800 | 122,854 | 34,444,395,000 | 4,576 |
2024112626 Nov 2024 | 2,830 | 2,830 | 2,760 | 2,760 | 68,168 | 18,969,508,000 | 5,326 |
2024112828 Nov 2024 | 2,760 | 2,790 | 2,740 | 2,790 | 58,754 | 16,267,030,000 | 3,144 |
2024112929 Nov 2024 | 2,790 | 2,790 | 2,700 | 2,700 | 107,445 | 29,202,063,000 | 6,093 |
2024120202 Dec 2024 | 2,700 | 2,730 | 2,660 | 2,670 | 123,118 | 33,192,468,000 | 7,406 |
2024120303 Dec 2024 | 2,670 | 2,710 | 2,670 | 2,700 | 63,493 | 17,095,677,000 | 3,201 |
2024120404 Dec 2024 | 2,700 | 2,750 | 2,700 | 2,710 | 105,738 | 28,860,570,000 | 3,730 |
2024120505 Dec 2024 | 2,730 | 2,770 | 2,700 | 2,740 | 83,115 | 22,664,201,000 | 4,069 |
2024120606 Dec 2024 | 2,730 | 2,730 | 2,700 | 2,730 | 72,132 | 19,597,432,000 | 4,795 |
2024120909 Dec 2024 | 2,730 | 2,760 | 2,730 | 2,750 | 108,585 | 29,789,928,000 | 4,581 |
2024121010 Dec 2024 | 2,760 | 2,860 | 2,740 | 2,830 | 282,272 | 79,255,314,000 | 6,852 |
2024121111 Dec 2024 | 2,830 | 2,860 | 2,790 | 2,800 | 131,208 | 36,979,255,000 | 6,068 |
2024121212 Dec 2024 | 2,800 | 2,830 | 2,780 | 2,800 | 90,509 | 25,330,817,000 | 3,691 |
2024121313 Dec 2024 | 2,800 | 2,810 | 2,770 | 2,780 | 46,603 | 12,954,401,000 | 2,702 |
2024121616 Dec 2024 | 2,780 | 2,790 | 2,720 | 2,740 | 93,298 | 25,595,422,000 | 4,679 |
2024121717 Dec 2024 | 2,740 | 2,740 | 2,670 | 2,670 | 120,492 | 32,490,406,000 | 7,009 |
2024121818 Dec 2024 | 2,670 | 2,710 | 2,660 | 2,680 | 55,297 | 14,808,194,000 | 3,949 |
2024121919 Dec 2024 | 2,680 | 2,680 | 2,570 | 2,580 | 239,870 | 62,252,867,000 | 15,072 |
2024122020 Dec 2024 | 2,590 | 2,630 | 2,590 | 2,590 | 62,388 | 16,203,319,000 | 3,540 |
2024122323 Dec 2024 | 2,600 | 2,620 | 2,590 | 2,590 | 71,090 | 18,469,873,000 | 4,752 |
2024122424 Dec 2024 | 2,600 | 2,620 | 2,590 | 2,590 | 51,487 | 13,364,625,000 | 4,162 |
2024122727 Dec 2024 | 2,600 | 2,640 | 2,600 | 2,620 | 75,719 | 19,785,701,000 | 3,650 |
2024123030 Dec 2024 | 2,630 | 2,750 | 2,620 | 2,750 | 164,235 | 44,203,346,000 | 5,714 |
2025010202 Jan 2025 | 2,750 | 2,760 | 2,670 | 2,680 | 113,588 | 30,627,311,000 | 6,575 |
2025010303 Jan 2025 | 2,700 | 2,710 | 2,680 | 2,700 | 62,708 | 16,872,714,000 | 3,811 |
2025010606 Jan 2025 | 2,700 | 2,710 | 2,650 | 2,650 | 80,696 | 21,560,956,000 | 5,807 |
2025010707 Jan 2025 | 2,650 | 2,670 | 2,610 | 2,640 | 104,030 | 27,440,676,000 | 5,002 |
2025010808 Jan 2025 | 2,610 | 2,680 | 2,610 | 2,640 | 76,422 | 20,188,588,000 | 3,183 |
2025010909 Jan 2025 | 2,640 | 2,640 | 2,610 | 2,620 | 79,405 | 20,837,651,000 | 4,074 |
2025011010 Jan 2025 | 2,610 | 2,720 | 2,610 | 2,690 | 132,793 | 35,326,179,000 | 4,875 |
2025011313 Jan 2025 | 2,690 | 2,690 | 2,610 | 2,610 | 145,429 | 38,294,745,000 | 7,091 |
2025011414 Jan 2025 | 2,610 | 2,660 | 2,600 | 2,620 | 101,255 | 26,578,093,000 | 4,492 |
2025011515 Jan 2025 | 2,620 | 2,670 | 2,620 | 2,670 | 100,056 | 26,527,560,000 | 5,182 |
2025011616 Jan 2025 | 2,670 | 2,710 | 2,670 | 2,690 | 134,483 | 36,164,969,000 | 4,745 |
2025011717 Jan 2025 | 2,690 | 2,700 | 2,660 | 2,680 | 82,756 | 22,113,260,000 | 4,522 |
2025012020 Jan 2025 | 2,670 | 2,700 | 2,660 | 2,660 | 84,339 | 22,583,477,000 | 4,420 |
2025012121 Jan 2025 | 2,680 | 2,690 | 2,670 | 2,690 | 62,867 | 16,873,496,000 | 3,486 |
2025012222 Jan 2025 | 2,690 | 2,740 | 2,690 | 2,710 | 100,555 | 27,249,075,000 | 4,795 |
2025012323 Jan 2025 | 2,710 | 2,710 | 2,680 | 2,700 | 66,378 | 17,890,364,000 | 4,291 |
2025012424 Jan 2025 | 2,700 | 2,720 | 2,680 | 2,710 | 31,733 | 8,571,616,000 | 2,146 |
2025013030 Jan 2025 | 2,700 | 2,710 | 2,660 | 2,680 | 79,857 | 21,371,154,000 | 5,473 |
2025013131 Jan 2025 | 2,660 | 2,700 | 2,630 | 2,690 | 91,026 | 24,281,563,000 | 3,784 |
2025020303 Feb 2025 | 2,690 | 2,690 | 2,650 | 2,670 | 89,528 | 23,856,066,000 | 5,143 |
2025020404 Feb 2025 | 2,680 | 2,750 | 2,670 | 2,690 | 87,849 | 23,743,250,000 | 3,898 |
2025020505 Feb 2025 | 2,680 | 2,740 | 2,680 | 2,720 | 80,300 | 21,771,678,000 | 3,603 |
2025020606 Feb 2025 | 2,720 | 2,730 | 2,650 | 2,650 | 98,262 | 26,262,282,000 | 6,513 |
2025020707 Feb 2025 | 2,650 | 2,700 | 2,600 | 2,670 | 66,407 | 17,664,541,000 | 4,057 |
2025021010 Feb 2025 | 2,670 | 2,670 | 2,620 | 2,620 | 78,666 | 20,688,988,000 | 5,438 |
2025021111 Feb 2025 | 2,620 | 2,640 | 2,600 | 2,620 | 55,969 | 14,633,782,000 | 4,708 |
2025021212 Feb 2025 | 2,620 | 2,640 | 2,590 | 2,640 | 46,527 | 12,187,904,000 | 3,774 |
2025021313 Feb 2025 | 2,640 | 2,730 | 2,610 | 2,690 | 72,566 | 19,271,874,000 | 3,366 |
2025021414 Feb 2025 | 2,680 | 2,740 | 2,660 | 2,710 | 99,242 | 26,730,175,000 | 3,905 |
2025021717 Feb 2025 | 2,710 | 2,710 | 2,680 | 2,710 | 55,493 | 14,964,219,000 | 3,345 |
2025021818 Feb 2025 | 2,710 | 2,720 | 2,680 | 2,690 | 64,666 | 17,424,398,000 | 4,517 |
2025021919 Feb 2025 | 2,700 | 2,720 | 2,660 | 2,660 | 119,105 | 31,944,909,000 | 5,359 |
2025022020 Feb 2025 | 2,670 | 2,700 | 2,630 | 2,670 | 86,425 | 22,988,434,000 | 4,882 |
2025022121 Feb 2025 | 2,660 | 2,690 | 2,640 | 2,660 | 76,549 | 20,332,586,000 | 3,625 |
2025022424 Feb 2025 | 2,650 | 2,700 | 2,630 | 2,640 | 86,443 | 22,922,590,000 | 4,058 |
2025022525 Feb 2025 | 2,650 | 2,670 | 2,610 | 2,620 | 109,084 | 28,704,160,000 | 6,074 |
2025022626 Feb 2025 | 2,620 | 2,640 | 2,600 | 2,610 | 75,081 | 19,596,963,000 | 4,143 |
2025022727 Feb 2025 | 2,610 | 2,650 | 2,610 | 2,620 | 114,621 | 30,132,281,000 | 3,787 |
2025022828 Feb 2025 | 2,600 | 2,610 | 2,480 | 2,590 | 211,098 | 53,547,349,000 | 10,384 |
2025030303 Mar 2025 | 2,590 | 2,610 | 2,530 | 2,580 | 88,479 | 22,743,891,000 | 5,977 |
2025030404 Mar 2025 | 2,580 | 2,580 | 2,470 | 2,510 | 118,290 | 29,783,574,000 | 7,395 |
2025030505 Mar 2025 | 2,510 | 2,580 | 2,500 | 2,580 | 130,045 | 33,134,537,000 | 5,084 |
2025030606 Mar 2025 | 2,580 | 2,600 | 2,560 | 2,580 | 84,113 | 21,706,854,000 | 4,423 |
2025030707 Mar 2025 | 2,570 | 2,580 | 2,550 | 2,550 | 55,690 | 14,276,445,000 | 3,125 |
2025031010 Mar 2025 | 2,550 | 2,570 | 2,510 | 2,510 | 113,492 | 28,632,945,000 | 5,518 |
2025031111 Mar 2025 | 2,500 | 2,520 | 2,480 | 2,490 | 55,075 | 13,740,834,000 | 4,491 |
2025031212 Mar 2025 | 2,490 | 2,520 | 2,480 | 2,480 | 73,746 | 18,422,778,000 | 3,959 |
2025031313 Mar 2025 | 2,480 | 2,500 | 2,450 | 2,450 | 96,810 | 23,888,718,000 | 6,885 |
2025031414 Mar 2025 | 2,460 | 2,480 | 2,450 | 2,450 | 57,320 | 14,091,795,000 | 3,708 |
2025031717 Mar 2025 | 2,450 | 2,480 | 2,420 | 2,450 | 64,588 | 15,749,711,000 | 5,374 |
2025031818 Mar 2025 | 2,450 | 2,460 | 2,350 | 2,420 | 133,206 | 32,025,240,000 | 7,959 |
2025031919 Mar 2025 | 2,400 | 2,450 | 2,380 | 2,430 | 62,803 | 15,264,521,000 | 3,259 |
2025032020 Mar 2025 | 2,440 | 2,470 | 2,410 | 2,410 | 70,102 | 17,084,730,000 | 4,222 |
2025032121 Mar 2025 | 2,410 | 2,410 | 2,320 | 2,320 | 135,685 | 31,969,662,000 | 7,274 |
2025032424 Mar 2025 | 2,320 | 2,350 | 2,250 | 2,300 | 134,090 | 30,758,141,000 | 8,347 |
2025032525 Mar 2025 | 2,300 | 2,470 | 2,290 | 2,450 | 135,818 | 32,613,297,000 | 5,881 |
2025032626 Mar 2025 | 2,460 | 2,540 | 2,460 | 2,510 | 134,830 | 33,932,332,000 | 6,360 |
2025032727 Mar 2025 | 2,510 | 2,570 | 2,510 | 2,520 | 80,703 | 20,440,443,000 | 4,758 |
2025040808 Apr 2025 | 2,320 | 2,450 | 2,300 | 2,420 | 191,993 | 46,151,750,000 | 11,781 |
2025040909 Apr 2025 | 2,410 | 2,550 | 2,410 | 2,460 | 121,801 | 30,149,492,000 | 5,400 |
2025041010 Apr 2025 | 2,550 | 2,680 | 2,530 | 2,680 | 273,467 | 71,248,403,000 | 9,116 |
2025041111 Apr 2025 | 2,640 | 2,690 | 2,620 | 2,680 | 136,973 | 36,461,272,000 | 5,404 |
2025041414 Apr 2025 | 2,680 | 2,740 | 2,670 | 2,740 | 134,222 | 36,479,014,000 | 6,633 |
2025041515 Apr 2025 | 2,750 | 2,770 | 2,710 | 2,760 | 133,768 | 36,703,919,000 | 6,095 |
2025041616 Apr 2025 | 2,750 | 2,760 | 2,710 | 2,710 | 131,629 | 35,822,519,000 | 6,208 |
2025041717 Apr 2025 | 2,710 | 2,750 | 2,700 | 2,730 | 79,222 | 21,592,851,000 | 3,342 |
2025042121 Apr 2025 | 2,730 | 2,740 | 2,700 | 2,730 | 85,329 | 23,212,569,000 | 3,428 |
2025042222 Apr 2025 | 2,710 | 2,800 | 2,700 | 2,760 | 196,725 | 54,112,584,000 | 9,063 |
2025042323 Apr 2025 | 2,780 | 2,820 | 2,760 | 2,780 | 181,497 | 50,446,087,000 | 7,630 |
2025042424 Apr 2025 | 2,780 | 2,810 | 2,770 | 2,780 | 135,873 | 37,879,092,000 | 5,405 |
2025042525 Apr 2025 | 2,780 | 2,820 | 2,770 | 2,780 | 225,056 | 62,897,212,000 | 6,106 |
2025042828 Apr 2025 | 2,780 | 2,810 | 2,760 | 2,770 | 266,907 | 74,251,028,000 | 7,535 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cash Dividend | (1 PTBA : 397.712 IDR) | 2024052020 May 2024 | 2024052222 May 2024 | 2024060707 Jun 2024 | Active |
Proxy Voting | - | 2024040505 Apr 2024 | 2024050808 May 2024 | Active | |
Cash Dividend | (1 PTBA : 1094.05005 IDR) | 2023062323 Jun 2023 | 2023062727 Jun 2023 | 2023071414 Jul 2023 | Active |
Proxy Voting | - | 2023052323 May 2023 | 2023061515 Jun 2023 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023042828 Apr 2023 | 2023052424 May 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 PTBA : 688.515 IDR) | 2022060303 Jun 2022 | 2022060707 Jun 2022 | 2022062424 Jun 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022042727 Apr 2022 | 2022052424 May 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021113030 Nov 2021 | 2021122323 Dec 2021 | Active | |
Cash Dividend | (1 PTBA : 74.694385 IDR) | 2021041313 Apr 2021 | 2021041515 Apr 2021 | 2021050707 May 2021 | Active |
Proxy Voting | - | 2021031010 Mar 2021 | 2021040505 Apr 2021 | Active | |
Cash Dividend | (1 PTBA : 326.464589 IDR) | 2020062222 Jun 2020 | 2020071010 Jul 2020 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2020051818 May 2020 | 2020061010 Jun 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020030505 Mar 2020 | 2020033030 Mar 2020 | Active | |
Cash Dividend | (1 PTBA : 339.631 IDR) | 2019050606 May 2019 | 2019050808 May 2019 | 2019052929 May 2019 | Active |
Proxy Voting | - | 2019040101 Apr 2019 | 2019042525 Apr 2019 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018120505 Dec 2018 | 2018122828 Dec 2018 | Active | |
Cash Dividend | (1 PTBA : 318.521 IDR) | 2018041818 Apr 2018 | 2018042323 Apr 2018 | 2018051111 May 2018 | Active |
