PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk, PT (d/h PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk, PT)
- Security name
- PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk
- Issuer
- PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk, PT (d/h PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk, PT)
- ISIN Code
- ID1000111602
- Short Code
- PGAS
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- December 15, 2003
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 100.00
- Current Amount
- 24,241,508,196.00
- Currency
- IDR
- Form
- Electronic
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- ENERGY
- Number of Securities
- 24,241,508,196 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024050303 May 2024 | 1,465 | 1,515 | 1,460 | 1,515 | 1,129,803 | 168,632,484,000 | 16,035 |
2024050606 May 2024 | 1,525 | 1,530 | 1,480 | 1,505 | 460,061 | 68,976,003,500 | 8,594 |
2024050707 May 2024 | 1,505 | 1,505 | 1,480 | 1,500 | 382,405 | 57,088,039,500 | 5,574 |
2024050808 May 2024 | 1,495 | 1,520 | 1,475 | 1,520 | 595,003 | 89,909,654,000 | 8,963 |
2024051313 May 2024 | 1,520 | 1,530 | 1,500 | 1,520 | 400,592 | 60,759,695,500 | 6,306 |
2024051414 May 2024 | 1,500 | 1,505 | 1,435 | 1,480 | 753,127 | 110,502,371,500 | 9,031 |
2024051515 May 2024 | 1,480 | 1,510 | 1,470 | 1,485 | 297,795 | 44,348,539,000 | 6,046 |
2024051616 May 2024 | 1,490 | 1,505 | 1,485 | 1,495 | 201,351 | 30,105,732,000 | 4,742 |
2024051717 May 2024 | 1,500 | 1,520 | 1,495 | 1,515 | 246,218 | 37,216,620,500 | 5,395 |
2024052020 May 2024 | 1,525 | 1,600 | 1,520 | 1,575 | 1,275,704 | 199,756,066,000 | 13,044 |
2024052121 May 2024 | 1,590 | 1,600 | 1,550 | 1,565 | 436,390 | 68,416,722,000 | 8,693 |
2024052222 May 2024 | 1,565 | 1,615 | 1,565 | 1,590 | 723,823 | 115,516,662,500 | 9,813 |
2024052727 May 2024 | 1,590 | 1,595 | 1,555 | 1,580 | 438,231 | 69,173,979,000 | 14,740 |
2024052828 May 2024 | 1,590 | 1,640 | 1,570 | 1,635 | 755,298 | 122,327,557,000 | 15,663 |
2024052929 May 2024 | 1,635 | 1,635 | 1,595 | 1,610 | 471,659 | 75,962,082,500 | 7,350 |
2024053030 May 2024 | 1,615 | 1,650 | 1,565 | 1,635 | 997,206 | 160,960,136,500 | 11,817 |
2024060303 Jun 2024 | 1,600 | 1,620 | 1,590 | 1,590 | 371,836 | 59,483,081,000 | 7,024 |
2024060404 Jun 2024 | 1,605 | 1,630 | 1,600 | 1,620 | 677,446 | 109,283,731,500 | 7,936 |
2024060505 Jun 2024 | 1,620 | 1,625 | 1,575 | 1,585 | 710,732 | 112,780,621,500 | 9,691 |
2024060707 Jun 2024 | 1,605 | 1,615 | 1,585 | 1,590 | 714,868 | 114,300,391,000 | 7,820 |
2024061010 Jun 2024 | 1,470 | 1,470 | 1,430 | 1,435 | 835,190 | 120,598,734,000 | 12,031 |
2024061111 Jun 2024 | 1,440 | 1,460 | 1,435 | 1,435 | 659,564 | 95,174,162,000 | 9,261 |
2024061212 Jun 2024 | 1,435 | 1,440 | 1,395 | 1,400 | 539,989 | 75,939,992,500 | 7,207 |
2024061313 Jun 2024 | 1,410 | 1,450 | 1,410 | 1,440 | 474,662 | 68,020,860,000 | 6,584 |
2024061414 Jun 2024 | 1,450 | 1,460 | 1,405 | 1,420 | 533,006 | 76,612,955,000 | 5,517 |
2024061919 Jun 2024 | 1,430 | 1,435 | 1,395 | 1,410 | 194,408 | 27,461,494,000 | 5,734 |
2024062020 Jun 2024 | 1,410 | 1,450 | 1,410 | 1,430 | 328,669 | 47,098,012,000 | 3,897 |
2024062121 Jun 2024 | 1,435 | 1,525 | 1,425 | 1,505 | 1,103,971 | 164,369,388,000 | 11,147 |
2024062424 Jun 2024 | 1,505 | 1,540 | 1,495 | 1,530 | 536,352 | 81,855,895,500 | 8,148 |
2024062626 Jun 2024 | 1,555 | 1,560 | 1,520 | 1,545 | 227,309 | 34,896,869,500 | 4,435 |
2024062727 Jun 2024 | 1,545 | 1,550 | 1,530 | 1,540 | 229,250 | 35,310,383,500 | 3,420 |
2024062828 Jun 2024 | 1,535 | 1,560 | 1,530 | 1,540 | 286,905 | 44,204,727,000 | 4,020 |
2024070101 Jul 2024 | 1,540 | 1,550 | 1,510 | 1,545 | 269,235 | 41,256,401,500 | 3,644 |
2024070202 Jul 2024 | 1,545 | 1,590 | 1,535 | 1,590 | 842,579 | 132,329,396,000 | 11,787 |
2024070303 Jul 2024 | 1,590 | 1,615 | 1,575 | 1,600 | 682,273 | 109,320,395,500 | 12,954 |
2024070404 Jul 2024 | 1,610 | 1,620 | 1,590 | 1,600 | 395,049 | 63,536,011,500 | 11,233 |
2024070808 Jul 2024 | 1,600 | 1,630 | 1,600 | 1,625 | 279,086 | 45,268,889,500 | 7,279 |
2024070909 Jul 2024 | 1,605 | 1,610 | 1,510 | 1,515 | 1,416,982 | 219,676,840,500 | 17,818 |
2024071010 Jul 2024 | 1,525 | 1,545 | 1,505 | 1,520 | 917,889 | 139,749,429,500 | 21,060 |
2024071111 Jul 2024 | 1,530 | 1,565 | 1,525 | 1,560 | 541,757 | 84,164,826,000 | 9,536 |
2024071212 Jul 2024 | 1,565 | 1,585 | 1,560 | 1,580 | 325,629 | 51,233,750,000 | 5,164 |
2024071515 Jul 2024 | 1,585 | 1,595 | 1,560 | 1,580 | 170,566 | 26,926,892,000 | 4,735 |
2024071717 Jul 2024 | 1,630 | 1,630 | 1,615 | 1,620 | 262,761 | 42,651,442,000 | 3,918 |
2024071818 Jul 2024 | 1,620 | 1,625 | 1,610 | 1,615 | 169,591 | 27,425,158,500 | 4,043 |
2024072222 Jul 2024 | 1,605 | 1,620 | 1,595 | 1,615 | 139,803 | 22,530,089,500 | 3,027 |
2024072323 Jul 2024 | 1,605 | 1,620 | 1,595 | 1,595 | 160,056 | 25,684,369,000 | 3,156 |
2024072424 Jul 2024 | 1,595 | 1,600 | 1,575 | 1,585 | 195,253 | 30,964,387,000 | 3,640 |
2024072525 Jul 2024 | 1,585 | 1,600 | 1,550 | 1,555 | 434,845 | 68,405,019,000 | 6,302 |
2024072626 Jul 2024 | 1,565 | 1,595 | 1,565 | 1,580 | 236,607 | 37,507,458,500 | 3,146 |
2024072929 Jul 2024 | 1,590 | 1,605 | 1,585 | 1,605 | 267,964 | 42,794,813,000 | 4,157 |
2024073030 Jul 2024 | 1,605 | 1,610 | 1,585 | 1,605 | 246,283 | 39,490,999,000 | 2,993 |
2024073131 Jul 2024 | 1,615 | 1,615 | 1,590 | 1,600 | 208,314 | 33,321,137,500 | 4,364 |
2024080101 Aug 2024 | 1,600 | 1,605 | 1,590 | 1,590 | 145,827 | 23,298,038,000 | 4,906 |
2024080202 Aug 2024 | 1,585 | 1,610 | 1,585 | 1,585 | 219,692 | 35,093,128,000 | 5,704 |
2024080505 Aug 2024 | 1,585 | 1,585 | 1,505 | 1,530 | 732,549 | 112,710,200,000 | 13,960 |
2024080606 Aug 2024 | 1,530 | 1,555 | 1,515 | 1,535 | 349,325 | 53,783,355,500 | 8,086 |
2024080707 Aug 2024 | 1,530 | 1,560 | 1,530 | 1,555 | 358,043 | 55,548,597,000 | 4,874 |
2024080808 Aug 2024 | 1,550 | 1,580 | 1,550 | 1,565 | 246,382 | 38,543,277,500 | 2,897 |
2024080909 Aug 2024 | 1,575 | 1,595 | 1,545 | 1,570 | 292,477 | 45,921,349,500 | 4,214 |
2024081212 Aug 2024 | 1,575 | 1,590 | 1,560 | 1,585 | 196,685 | 31,001,502,500 | 4,891 |
2024081313 Aug 2024 | 1,595 | 1,610 | 1,565 | 1,590 | 515,266 | 82,091,124,500 | 6,456 |
2024081414 Aug 2024 | 1,600 | 1,620 | 1,595 | 1,620 | 268,754 | 43,236,170,500 | 5,986 |
2024081515 Aug 2024 | 1,620 | 1,620 | 1,595 | 1,605 | 237,383 | 38,096,840,500 | 4,734 |
2024081616 Aug 2024 | 1,615 | 1,620 | 1,600 | 1,600 | 146,917 | 23,601,191,500 | 2,945 |
2024081919 Aug 2024 | 1,600 | 1,665 | 1,600 | 1,635 | 771,672 | 126,331,382,000 | 10,246 |
2024082020 Aug 2024 | 1,645 | 1,650 | 1,610 | 1,635 | 466,399 | 76,108,248,500 | 8,255 |
2024082121 Aug 2024 | 1,635 | 1,635 | 1,605 | 1,615 | 381,328 | 61,701,362,000 | 10,487 |
2024082222 Aug 2024 | 1,615 | 1,640 | 1,590 | 1,630 | 416,055 | 67,319,067,500 | 5,350 |
2024082626 Aug 2024 | 1,695 | 1,700 | 1,665 | 1,680 | 326,514 | 54,846,740,500 | 8,435 |
2024082727 Aug 2024 | 1,655 | 1,655 | 1,570 | 1,580 | 2,450,906 | 390,058,880,500 | 29,169 |
2024082828 Aug 2024 | 1,585 | 1,585 | 1,560 | 1,575 | 503,739 | 79,213,837,500 | 8,813 |
2024082929 Aug 2024 | 1,580 | 1,585 | 1,545 | 1,550 | 560,691 | 87,329,928,000 | 11,771 |
2024092626 Sep 2024 | 1,475 | 1,480 | 1,465 | 1,480 | 285,415 | 42,030,949,500 | 6,769 |
2024092727 Sep 2024 | 1,480 | 1,485 | 1,465 | 1,470 | 366,519 | 54,011,699,500 | 6,279 |
2024093030 Sep 2024 | 1,475 | 1,485 | 1,435 | 1,435 | 731,799 | 106,149,220,000 | 13,506 |
2024100101 Oct 2024 | 1,440 | 1,455 | 1,435 | 1,450 | 360,176 | 52,021,216,500 | 6,664 |
2024100202 Oct 2024 | 1,450 | 1,470 | 1,430 | 1,440 | 684,168 | 98,789,317,500 | 8,792 |
2024100303 Oct 2024 | 1,445 | 1,465 | 1,440 | 1,460 | 378,752 | 55,121,703,500 | 5,558 |
2024100404 Oct 2024 | 1,465 | 1,515 | 1,460 | 1,500 | 1,264,564 | 189,793,281,500 | 14,973 |
2024100707 Oct 2024 | 1,515 | 1,535 | 1,500 | 1,505 | 674,359 | 101,987,017,000 | 8,561 |
2024100808 Oct 2024 | 1,505 | 1,510 | 1,485 | 1,505 | 604,138 | 90,519,607,500 | 9,329 |
2024100909 Oct 2024 | 1,510 | 1,515 | 1,490 | 1,505 | 298,625 | 44,871,428,500 | 4,385 |
2024101010 Oct 2024 | 1,510 | 1,510 | 1,490 | 1,505 | 339,549 | 50,954,214,500 | 4,334 |
2024101111 Oct 2024 | 1,510 | 1,540 | 1,505 | 1,520 | 500,074 | 76,221,275,500 | 7,775 |
2024101414 Oct 2024 | 1,530 | 1,555 | 1,515 | 1,545 | 834,926 | 128,576,374,000 | 10,317 |
2024101515 Oct 2024 | 1,545 | 1,550 | 1,525 | 1,530 | 367,787 | 56,549,271,500 | 5,867 |
2024101616 Oct 2024 | 1,530 | 1,545 | 1,505 | 1,545 | 636,143 | 97,451,219,500 | 7,721 |
2024101717 Oct 2024 | 1,550 | 1,555 | 1,525 | 1,535 | 554,259 | 85,321,212,000 | 6,833 |
2024101818 Oct 2024 | 1,535 | 1,535 | 1,510 | 1,525 | 330,270 | 50,142,442,500 | 6,721 |
2024102121 Oct 2024 | 1,525 | 1,555 | 1,515 | 1,545 | 493,007 | 75,979,108,500 | 6,747 |
2024102222 Oct 2024 | 1,550 | 1,560 | 1,535 | 1,545 | 334,811 | 51,716,476,000 | 5,319 |
2024102323 Oct 2024 | 1,550 | 1,570 | 1,540 | 1,550 | 577,632 | 89,742,202,000 | 7,689 |
2024102424 Oct 2024 | 1,555 | 1,555 | 1,530 | 1,530 | 255,208 | 39,303,781,000 | 4,483 |
2024102525 Oct 2024 | 1,530 | 1,535 | 1,500 | 1,500 | 329,791 | 49,836,106,500 | 5,349 |
2024102828 Oct 2024 | 1,490 | 1,510 | 1,490 | 1,500 | 203,829 | 30,477,825,000 | 4,589 |
2024102929 Oct 2024 | 1,505 | 1,510 | 1,485 | 1,495 | 185,444 | 27,745,113,500 | 2,938 |
2024103030 Oct 2024 | 1,495 | 1,515 | 1,475 | 1,505 | 260,415 | 38,936,427,500 | 3,934 |
2024103131 Oct 2024 | 1,510 | 1,565 | 1,505 | 1,565 | 881,250 | 136,273,150,000 | 9,393 |
2024110101 Nov 2024 | 1,565 | 1,570 | 1,530 | 1,530 | 299,920 | 46,220,052,500 | 5,047 |
2024110404 Nov 2024 | 1,530 | 1,530 | 1,500 | 1,510 | 290,523 | 43,905,491,500 | 3,675 |
2024110505 Nov 2024 | 1,510 | 1,525 | 1,505 | 1,515 | 139,113 | 21,050,205,500 | 2,122 |
2024110606 Nov 2024 | 1,515 | 1,530 | 1,505 | 1,515 | 245,171 | 37,199,278,500 | 2,973 |
2024110707 Nov 2024 | 1,515 | 1,575 | 1,515 | 1,560 | 813,395 | 126,183,991,000 | 8,227 |
2024110808 Nov 2024 | 1,570 | 1,570 | 1,520 | 1,530 | 300,767 | 46,238,582,000 | 5,204 |
2024111111 Nov 2024 | 1,530 | 1,530 | 1,470 | 1,495 | 476,468 | 71,224,731,500 | 5,618 |
2024111212 Nov 2024 | 1,495 | 1,530 | 1,490 | 1,525 | 306,098 | 46,420,817,500 | 3,756 |
2024111313 Nov 2024 | 1,525 | 1,525 | 1,505 | 1,505 | 111,839 | 16,899,794,000 | 2,984 |
2024111414 Nov 2024 | 1,505 | 1,510 | 1,480 | 1,480 | 220,828 | 32,945,499,500 | 3,783 |
2024111515 Nov 2024 | 1,480 | 1,500 | 1,480 | 1,485 | 97,126 | 14,443,184,500 | 3,846 |
2024111818 Nov 2024 | 1,490 | 1,495 | 1,460 | 1,465 | 131,920 | 19,403,648,000 | 3,172 |
2024111919 Nov 2024 | 1,475 | 1,505 | 1,470 | 1,505 | 130,261 | 19,487,320,000 | 2,563 |
2024112020 Nov 2024 | 1,505 | 1,510 | 1,485 | 1,490 | 82,527 | 12,353,960,000 | 1,994 |
2024112121 Nov 2024 | 1,500 | 1,510 | 1,495 | 1,495 | 134,579 | 20,207,804,000 | 2,274 |
2024112222 Nov 2024 | 1,510 | 1,515 | 1,490 | 1,495 | 175,758 | 26,320,668,500 | 2,245 |
2024112525 Nov 2024 | 1,505 | 1,575 | 1,500 | 1,570 | 844,021 | 131,289,310,000 | 9,554 |
2024112626 Nov 2024 | 1,570 | 1,575 | 1,535 | 1,535 | 277,791 | 43,158,217,000 | 5,339 |
2024112828 Nov 2024 | 1,545 | 1,550 | 1,525 | 1,540 | 150,097 | 23,094,700,500 | 3,103 |
2024112929 Nov 2024 | 1,550 | 1,555 | 1,515 | 1,520 | 213,511 | 32,635,647,000 | 4,519 |
2024120202 Dec 2024 | 1,540 | 1,570 | 1,525 | 1,570 | 527,650 | 82,013,296,500 | 5,946 |
2024120303 Dec 2024 | 1,570 | 1,585 | 1,545 | 1,585 | 486,985 | 76,518,841,000 | 5,983 |
2024120404 Dec 2024 | 1,585 | 1,595 | 1,565 | 1,595 | 504,003 | 79,845,800,500 | 5,687 |
2024120505 Dec 2024 | 1,585 | 1,590 | 1,560 | 1,570 | 240,724 | 37,823,427,000 | 3,259 |
2024120606 Dec 2024 | 1,575 | 1,635 | 1,565 | 1,625 | 585,663 | 93,936,996,500 | 6,972 |
2024120909 Dec 2024 | 1,625 | 1,665 | 1,625 | 1,665 | 624,315 | 103,012,265,500 | 6,423 |
2024121010 Dec 2024 | 1,660 | 1,660 | 1,590 | 1,590 | 488,829 | 78,694,027,500 | 7,969 |
2024121111 Dec 2024 | 1,590 | 1,625 | 1,585 | 1,605 | 590,483 | 94,677,041,000 | 5,386 |
2024121212 Dec 2024 | 1,610 | 1,630 | 1,605 | 1,615 | 295,220 | 47,721,983,500 | 3,506 |
2024121313 Dec 2024 | 1,620 | 1,625 | 1,590 | 1,605 | 231,079 | 37,060,042,000 | 3,799 |
2024121616 Dec 2024 | 1,605 | 1,605 | 1,565 | 1,575 | 171,859 | 27,199,343,000 | 3,067 |
2024121717 Dec 2024 | 1,585 | 1,590 | 1,515 | 1,525 | 298,770 | 46,285,705,000 | 4,249 |
2024121818 Dec 2024 | 1,525 | 1,565 | 1,525 | 1,550 | 235,095 | 36,488,302,000 | 4,035 |
2024121919 Dec 2024 | 1,550 | 1,565 | 1,515 | 1,535 | 247,109 | 38,067,273,500 | 3,437 |
2024122020 Dec 2024 | 1,535 | 1,570 | 1,535 | 1,550 | 306,143 | 47,459,426,500 | 2,635 |
2024122323 Dec 2024 | 1,555 | 1,575 | 1,540 | 1,560 | 186,529 | 29,086,187,000 | 2,780 |
2024122424 Dec 2024 | 1,565 | 1,570 | 1,540 | 1,545 | 125,572 | 19,509,974,500 | 2,165 |
2024122727 Dec 2024 | 1,555 | 1,600 | 1,555 | 1,590 | 201,448 | 31,992,422,500 | 6,048 |
2024123030 Dec 2024 | 1,600 | 1,610 | 1,580 | 1,590 | 223,065 | 35,583,622,000 | 5,868 |
2025010202 Jan 2025 | 1,610 | 1,610 | 1,590 | 1,610 | 189,892 | 30,455,225,000 | 2,992 |
2025010303 Jan 2025 | 1,610 | 1,620 | 1,595 | 1,595 | 184,955 | 29,706,583,000 | 3,429 |
2025010606 Jan 2025 | 1,595 | 1,725 | 1,595 | 1,715 | 1,593,525 | 269,102,123,000 | 16,196 |
2025010707 Jan 2025 | 1,720 | 1,720 | 1,635 | 1,645 | 669,676 | 111,489,020,500 | 9,681 |
2025010808 Jan 2025 | 1,640 | 1,680 | 1,640 | 1,665 | 257,840 | 42,757,315,000 | 5,514 |
2025010909 Jan 2025 | 1,665 | 1,690 | 1,650 | 1,675 | 291,783 | 48,931,079,000 | 4,637 |
2025011010 Jan 2025 | 1,675 | 1,710 | 1,675 | 1,705 | 382,981 | 65,131,027,500 | 5,477 |
2025011313 Jan 2025 | 1,705 | 1,725 | 1,690 | 1,715 | 405,856 | 69,467,688,000 | 5,735 |
2025011414 Jan 2025 | 1,720 | 1,720 | 1,655 | 1,655 | 384,534 | 64,457,731,000 | 4,978 |
2025011515 Jan 2025 | 1,655 | 1,675 | 1,650 | 1,655 | 198,898 | 33,025,331,000 | 3,993 |
2025011616 Jan 2025 | 1,670 | 1,675 | 1,640 | 1,645 | 232,952 | 38,463,357,500 | 8,781 |
2025011717 Jan 2025 | 1,655 | 1,660 | 1,620 | 1,630 | 244,047 | 40,035,418,000 | 3,946 |
2025012020 Jan 2025 | 1,625 | 1,650 | 1,595 | 1,610 | 273,968 | 44,297,964,500 | 5,284 |
2025012121 Jan 2025 | 1,620 | 1,630 | 1,600 | 1,610 | 137,804 | 22,269,680,000 | 2,679 |
2025012222 Jan 2025 | 1,620 | 1,625 | 1,580 | 1,585 | 199,295 | 31,802,614,000 | 5,328 |
2025012323 Jan 2025 | 1,610 | 1,660 | 1,595 | 1,650 | 369,925 | 60,294,740,500 | 5,524 |
2025012424 Jan 2025 | 1,655 | 1,665 | 1,630 | 1,650 | 110,701 | 18,242,589,500 | 3,060 |
2025013030 Jan 2025 | 1,650 | 1,650 | 1,610 | 1,630 | 155,167 | 25,203,076,000 | 3,729 |
2025013131 Jan 2025 | 1,635 | 1,635 | 1,595 | 1,600 | 301,905 | 48,382,953,500 | 5,640 |
2025020303 Feb 2025 | 1,600 | 1,605 | 1,560 | 1,590 | 214,015 | 33,901,271,500 | 4,668 |
2025020404 Feb 2025 | 1,600 | 1,620 | 1,580 | 1,585 | 99,383 | 15,852,590,000 | 3,926 |
2025020505 Feb 2025 | 1,630 | 1,635 | 1,605 | 1,630 | 331,653 | 53,737,583,500 | 5,131 |
2025020707 Feb 2025 | 1,565 | 1,595 | 1,530 | 1,575 | 199,522 | 31,405,610,000 | 5,700 |
2025021010 Feb 2025 | 1,575 | 1,620 | 1,560 | 1,595 | 237,643 | 37,916,922,500 | 5,520 |
2025021111 Feb 2025 | 1,605 | 1,655 | 1,605 | 1,630 | 438,074 | 71,583,781,000 | 7,084 |
2025021212 Feb 2025 | 1,640 | 1,650 | 1,620 | 1,640 | 200,084 | 32,712,096,000 | 4,276 |
2025021313 Feb 2025 | 1,640 | 1,655 | 1,605 | 1,625 | 416,679 | 67,846,113,500 | 5,560 |
2025021414 Feb 2025 | 1,630 | 1,660 | 1,625 | 1,645 | 233,902 | 38,480,167,000 | 3,889 |
2025021717 Feb 2025 | 1,650 | 1,690 | 1,635 | 1,685 | 223,404 | 37,433,288,000 | 5,244 |
2025021818 Feb 2025 | 1,685 | 1,715 | 1,685 | 1,700 | 288,740 | 49,099,272,000 | 5,173 |
2025021919 Feb 2025 | 1,710 | 1,710 | 1,670 | 1,685 | 201,196 | 33,934,638,000 | 4,096 |
2025022020 Feb 2025 | 1,685 | 1,700 | 1,675 | 1,685 | 138,620 | 23,359,088,000 | 3,482 |
2025022121 Feb 2025 | 1,685 | 1,685 | 1,645 | 1,660 | 147,860 | 24,530,249,500 | 4,847 |
2025022424 Feb 2025 | 1,655 | 1,710 | 1,640 | 1,665 | 112,614 | 18,901,326,500 | 2,640 |
2025022525 Feb 2025 | 1,680 | 1,680 | 1,615 | 1,635 | 199,984 | 32,777,890,500 | 5,696 |
2025022626 Feb 2025 | 1,645 | 1,660 | 1,585 | 1,615 | 216,249 | 34,917,179,500 | 4,406 |
2025022727 Feb 2025 | 1,595 | 1,615 | 1,505 | 1,530 | 735,432 | 112,352,282,500 | 13,982 |
2025022828 Feb 2025 | 1,520 | 1,550 | 1,480 | 1,505 | 437,216 | 66,112,082,500 | 4,971 |
2025030303 Mar 2025 | 1,500 | 1,535 | 1,495 | 1,520 | 341,764 | 51,779,852,500 | 5,827 |
2025030404 Mar 2025 | 1,520 | 1,535 | 1,505 | 1,520 | 274,512 | 41,712,488,000 | 4,475 |
2025030505 Mar 2025 | 1,520 | 1,565 | 1,505 | 1,520 | 327,869 | 50,286,439,500 | 5,661 |
2025030606 Mar 2025 | 1,525 | 1,540 | 1,505 | 1,505 | 507,140 | 76,947,702,500 | 4,862 |
2025030707 Mar 2025 | 1,510 | 1,525 | 1,500 | 1,510 | 117,124 | 17,688,781,000 | 3,127 |
2025031010 Mar 2025 | 1,530 | 1,530 | 1,480 | 1,485 | 430,776 | 64,402,783,000 | 5,865 |
2025031111 Mar 2025 | 1,480 | 1,485 | 1,445 | 1,450 | 445,265 | 64,820,319,500 | 7,856 |
2025031212 Mar 2025 | 1,465 | 1,520 | 1,465 | 1,510 | 451,791 | 68,001,917,500 | 4,095 |
2025031313 Mar 2025 | 1,520 | 1,585 | 1,515 | 1,555 | 632,858 | 98,627,683,000 | 9,688 |
2025031414 Mar 2025 | 1,565 | 1,565 | 1,530 | 1,535 | 353,982 | 54,647,834,000 | 4,683 |
2025031717 Mar 2025 | 1,570 | 1,570 | 1,515 | 1,525 | 397,541 | 60,892,937,500 | 7,831 |
2025031818 Mar 2025 | 1,540 | 1,540 | 1,460 | 1,510 | 414,125 | 62,405,940,000 | 6,947 |
2025031919 Mar 2025 | 1,510 | 1,525 | 1,490 | 1,500 | 228,204 | 34,378,472,000 | 4,577 |
2025032020 Mar 2025 | 1,500 | 1,555 | 1,500 | 1,540 | 435,865 | 67,221,385,000 | 6,352 |
2025032121 Mar 2025 | 1,535 | 1,550 | 1,505 | 1,540 | 1,822,212 | 279,751,524,500 | 5,766 |
2025032424 Mar 2025 | 1,540 | 1,565 | 1,510 | 1,525 | 249,881 | 38,285,143,500 | 5,021 |
2025032525 Mar 2025 | 1,545 | 1,545 | 1,500 | 1,500 | 324,980 | 48,972,576,500 | 4,485 |
2025032626 Mar 2025 | 1,505 | 1,580 | 1,505 | 1,550 | 474,145 | 73,795,421,500 | 7,714 |
2025032727 Mar 2025 | 1,555 | 1,570 | 1,545 | 1,555 | 191,195 | 29,829,693,500 | 2,816 |
2025040808 Apr 2025 | 1,450 | 1,480 | 1,425 | 1,445 | 634,304 | 92,002,012,000 | 8,326 |
2025040909 Apr 2025 | 1,445 | 1,490 | 1,440 | 1,490 | 437,250 | 64,382,861,500 | 5,147 |
2025041010 Apr 2025 | 1,525 | 1,570 | 1,525 | 1,550 | 347,541 | 53,861,719,000 | 4,822 |
2025041111 Apr 2025 | 1,550 | 1,590 | 1,530 | 1,580 | 164,784 | 25,884,000,500 | 3,529 |
2025041414 Apr 2025 | 1,585 | 1,650 | 1,585 | 1,640 | 234,607 | 38,266,566,500 | 4,559 |
2025041515 Apr 2025 | 1,650 | 1,695 | 1,650 | 1,685 | 337,032 | 56,503,001,000 | 4,817 |
2025041616 Apr 2025 | 1,675 | 1,685 | 1,645 | 1,670 | 283,706 | 47,193,524,500 | 4,627 |
2025041717 Apr 2025 | 1,670 | 1,680 | 1,655 | 1,675 | 108,275 | 18,094,928,000 | 3,298 |
2025042121 Apr 2025 | 1,675 | 1,685 | 1,660 | 1,680 | 85,511 | 14,298,453,000 | 2,827 |
2025042222 Apr 2025 | 1,685 | 1,690 | 1,670 | 1,675 | 138,107 | 23,162,623,500 | 3,019 |
2025042323 Apr 2025 | 1,690 | 1,765 | 1,685 | 1,715 | 497,553 | 85,418,242,500 | 11,596 |
2025042424 Apr 2025 | 1,730 | 1,795 | 1,725 | 1,770 | 761,048 | 134,086,944,500 | 9,501 |
2025042525 Apr 2025 | 1,780 | 1,785 | 1,710 | 1,725 | 676,582 | 117,316,193,000 | 13,833 |
2025042828 Apr 2025 | 1,725 | 1,735 | 1,700 | 1,710 | 516,891 | 88,754,555,500 | 9,387 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Proxy Voting | - | 2025050505 May 2025 | 2025052828 May 2025 | Active | |
Cash Dividend | (1 PGAS : 148.3060679659 IDR) | 2024060707 Jun 2024 | 2024061111 Jun 2024 | 2024062828 Jun 2024 | Active |
Proxy Voting | - | 2024050707 May 2024 | 2024053030 May 2024 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023102020 Oct 2023 | 2023111414 Nov 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 PGAS : 141.053554179777 IDR) | 2023061313 Jun 2023 | 2023062727 Jun 2023 | Active | |
Proxy Voting | - | 2023050505 May 2023 | 2023053030 May 2023 | Active | |
Cash Dividend | (1 PGAS : 124.42 IDR) | 2022060707 Jun 2022 | 2022060909 Jun 2022 | 2022062929 Jun 2022 | Active |
Proxy Voting | - | 2022042828 Apr 2022 | 2022052727 May 2022 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021040808 Apr 2021 | 2021050303 May 2021 | Active | |
Proxy Voting | - | 2021033030 Mar 2021 | 2021042222 Apr 2021 | Active | |
Cash Dividend | (1 PGAS : 41.56 IDR) | 2020060202 Jun 2020 | 2020061818 Jun 2020 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2020042222 Apr 2020 | 2020051515 May 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2020040707 Apr 2020 | 2020043030 Apr 2020 | Cancelled | |
Proxy Voting | - | 2019122020 Dec 2019 | 2020012121 Jan 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2019122323 Dec 2019 | 2020012121 Jan 2020 | Active | |
Proxy Voting | - | 2019080505 Aug 2019 | 2019083030 Aug 2019 | Active | |
Cash Dividend | (1 PGAS : 56.99 IDR) | 2019050707 May 2019 | 2019050909 May 2019 | 2019052828 May 2019 | Active |
Proxy Voting | - | 2019040202 Apr 2019 | 2019042626 Apr 2019 | Active | |
Proxy Voting | - | 2018081515 Aug 2018 | 2018091010 Sep 2018 | Active | |
