PURI SENTUL PERMAI Tbk, PT
- Security name
- PURI SENTUL PERMAI Tbk
- Issuer
- PURI SENTUL PERMAI Tbk, PT
- ISIN Code
- ID1000176506
- Short Code
- KDTN
- Type
- Saham Biasa
- Listing Date
- 09 November 2022
- Stock Exchange
- IDX
- Status
- Active
- Nominal
- 25.00
- Current Amount
- 250,000,000.00
- Currency
- IDR
- Form
- Certificate
- Effective Date ISIN
- -
- Activity Sector
- RESTAURANT, HOTEL & TOURISM
- Number of Securities
- 1,250,023,298 (Total)
- As of
- 0.00% Scripless = 0.000
- Local Percentage
- 0.00%
- Foreign Percentage
- 0.00%
Graph
Price History
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value | Freq |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024050606 May 2024 | 0 | 97 | 89 | 97 | 1,220 | 11,743,500 | 47 |
2024050707 May 2024 | 0 | 101 | 90 | 101 | 19,690 | 195,974,300 | 275 |
2024050808 May 2024 | 0 | 104 | 93 | 101 | 13,815 | 139,169,200 | 166 |
2024051313 May 2024 | 0 | 102 | 94 | 101 | 4,185 | 42,330,600 | 49 |
2024051515 May 2024 | 0 | 109 | 103 | 107 | 3,705 | 39,934,600 | 107 |
2024051616 May 2024 | 0 | 108 | 106 | 108 | 6,585 | 70,565,800 | 58 |
2024051717 May 2024 | 0 | 113 | 104 | 110 | 11,855 | 130,434,400 | 115 |
2024052020 May 2024 | 0 | 110 | 107 | 107 | 653 | 7,067,700 | 31 |
2024052121 May 2024 | 0 | 110 | 105 | 108 | 3,857 | 41,606,300 | 46 |
2024052222 May 2024 | 0 | 114 | 107 | 112 | 4,810 | 53,198,800 | 62 |
2024052727 May 2024 | 0 | 112 | 107 | 107 | 3,266 | 35,110,800 | 32 |
2024053131 May 2024 | 0 | 112 | 108 | 111 | 7,853 | 85,776,100 | 39 |
2024061010 Jun 2024 | 0 | 112 | 108 | 112 | 2,095 | 22,973,000 | 15 |
2024061414 Jun 2024 | 0 | 112 | 109 | 112 | 4,046 | 45,112,300 | 35 |
2024062020 Jun 2024 | 0 | 112 | 107 | 112 | 26 | 284,300 | 6 |
2024062727 Jun 2024 | 0 | 112 | 109 | 110 | 49 | 540,400 | 11 |
2024070404 Jul 2024 | 0 | 113 | 112 | 113 | 592 | 6,639,200 | 16 |
2024070505 Jul 2024 | 0 | 121 | 112 | 121 | 1,968 | 22,862,300 | 60 |
2024071010 Jul 2024 | 0 | 121 | 113 | 118 | 47 | 547,100 | 21 |
2024071111 Jul 2024 | 0 | 121 | 117 | 119 | 4,366 | 51,979,700 | 57 |
2024071212 Jul 2024 | 0 | 121 | 118 | 121 | 4,497 | 53,572,600 | 56 |
2024071818 Jul 2024 | 0 | 123 | 117 | 122 | 1,757 | 21,044,200 | 44 |
2024072929 Jul 2024 | 0 | 125 | 117 | 124 | 6,616 | 81,547,000 | 61 |
2024080101 Aug 2024 | 0 | 130 | 116 | 123 | 1,562 | 19,313,600 | 42 |
2024080202 Aug 2024 | 0 | 125 | 122 | 125 | 5,410 | 66,470,000 | 20 |
2024080505 Aug 2024 | 0 | 125 | 122 | 122 | 5,536 | 67,675,200 | 34 |
2024080606 Aug 2024 | 0 | 125 | 122 | 123 | 3,575 | 44,077,000 | 18 |
2024080707 Aug 2024 | 0 | 124 | 122 | 124 | 1,503 | 18,554,300 | 18 |
2024080808 Aug 2024 | 0 | 126 | 123 | 125 | 15,035 | 187,086,100 | 40 |
2024081212 Aug 2024 | 124 | 124 | 123 | 123 | 1,260 | 15,598,000 | 8 |
2024081313 Aug 2024 | 122 | 124 | 122 | 124 | 1,782 | 21,926,600 | 21 |
2024081414 Aug 2024 | 119 | 125 | 119 | 125 | 1,537 | 19,158,300 | 14 |
2024081515 Aug 2024 | 125 | 126 | 122 | 126 | 441 | 5,509,300 | 15 |
2024081616 Aug 2024 | 126 | 130 | 125 | 127 | 3,560 | 44,889,300 | 37 |
2024081919 Aug 2024 | 127 | 127 | 125 | 125 | 141 | 1,774,700 | 17 |
2024082020 Aug 2024 | 127 | 127 | 125 | 126 | 6 | 75,800 | 6 |
2024082121 Aug 2024 | 124 | 126 | 123 | 126 | 103 | 1,277,300 | 7 |
2024082222 Aug 2024 | 123 | 126 | 120 | 125 | 3,470 | 41,771,600 | 41 |
2024082626 Aug 2024 | 122 | 123 | 122 | 122 | 246 | 3,003,900 | 24 |
2024082727 Aug 2024 | 122 | 123 | 121 | 122 | 895 | 10,926,200 | 17 |
2024082828 Aug 2024 | 122 | 122 | 120 | 121 | 723 | 8,765,400 | 26 |
2024082929 Aug 2024 | 121 | 122 | 119 | 121 | 290 | 3,511,500 | 19 |
2024092626 Sep 2024 | 124 | 125 | 121 | 123 | 782 | 9,686,800 | 13 |
2024092727 Sep 2024 | 121 | 121 | 115 | 115 | 2,666 | 31,702,000 | 71 |
2024093030 Sep 2024 | 120 | 125 | 118 | 118 | 2,823 | 34,502,500 | 113 |
2024100101 Oct 2024 | 118 | 130 | 115 | 118 | 11,497 | 141,990,900 | 192 |
2024100202 Oct 2024 | 118 | 122 | 118 | 118 | 1,891 | 22,544,700 | 36 |
2024100303 Oct 2024 | 122 | 122 | 115 | 115 | 5,129 | 60,026,400 | 82 |
2024100404 Oct 2024 | 116 | 126 | 114 | 116 | 4,715 | 56,403,500 | 243 |
2024100707 Oct 2024 | 117 | 124 | 114 | 120 | 3,685 | 43,107,400 | 66 |
2024100808 Oct 2024 | 120 | 124 | 116 | 118 | 4,729 | 57,666,300 | 75 |
2024100909 Oct 2024 | 122 | 124 | 117 | 120 | 3,360 | 40,854,900 | 50 |
2024101010 Oct 2024 | 122 | 122 | 117 | 121 | 708 | 8,349,800 | 21 |
2024101111 Oct 2024 | 123 | 123 | 115 | 120 | 1,291 | 15,315,200 | 42 |
2024101414 Oct 2024 | 118 | 129 | 116 | 124 | 12,844 | 157,877,500 | 102 |
2024101515 Oct 2024 | 125 | 130 | 122 | 123 | 663 | 8,221,900 | 45 |
2024101616 Oct 2024 | 123 | 128 | 121 | 121 | 537 | 6,525,900 | 9 |
2024101717 Oct 2024 | 121 | 122 | 121 | 121 | 293 | 3,555,300 | 12 |
2024101818 Oct 2024 | 122 | 126 | 121 | 121 | 4,388 | 54,282,000 | 165 |
2024102121 Oct 2024 | 124 | 125 | 120 | 123 | 2,187 | 26,818,700 | 19 |
2024102222 Oct 2024 | 127 | 127 | 121 | 127 | 1,373 | 17,253,300 | 26 |
2024102323 Oct 2024 | 123 | 127 | 122 | 124 | 1,187 | 14,717,500 | 25 |
2024102424 Oct 2024 | 123 | 124 | 116 | 116 | 3,538 | 41,704,900 | 109 |
2024102525 Oct 2024 | 117 | 122 | 115 | 119 | 1,284 | 15,097,600 | 76 |
2024102828 Oct 2024 | 120 | 121 | 115 | 117 | 3,096 | 36,542,900 | 68 |
2024102929 Oct 2024 | 115 | 120 | 114 | 118 | 873 | 10,220,900 | 26 |
2024103030 Oct 2024 | 118 | 124 | 116 | 120 | 813 | 9,620,800 | 54 |
2024103131 Oct 2024 | 116 | 128 | 116 | 122 | 1,314 | 16,199,100 | 61 |
2024110101 Nov 2024 | 123 | 130 | 122 | 127 | 6,300 | 79,960,600 | 158 |
2024110404 Nov 2024 | 128 | 130 | 126 | 126 | 1,811 | 23,194,300 | 58 |
2024110505 Nov 2024 | 128 | 139 | 121 | 122 | 24,734 | 324,638,600 | 490 |
2024110606 Nov 2024 | 129 | 129 | 117 | 122 | 3,639 | 44,537,400 | 77 |
2024110707 Nov 2024 | 122 | 125 | 122 | 125 | 601 | 7,352,800 | 27 |
2024110808 Nov 2024 | 129 | 129 | 120 | 122 | 278 | 3,447,400 | 30 |
2024111111 Nov 2024 | 122 | 122 | 115 | 118 | 2,928 | 34,571,700 | 57 |
2024111212 Nov 2024 | 118 | 130 | 114 | 126 | 3,065 | 38,078,400 | 139 |
2024111313 Nov 2024 | 125 | 125 | 118 | 118 | 1,594 | 18,936,700 | 34 |
2024111414 Nov 2024 | 122 | 128 | 116 | 124 | 759 | 9,120,200 | 44 |
2024111515 Nov 2024 | 124 | 124 | 117 | 122 | 826 | 9,731,500 | 21 |
2024111818 Nov 2024 | 121 | 125 | 102 | 106 | 24,411 | 259,034,600 | 625 |
2024111919 Nov 2024 | 106 | 114 | 103 | 105 | 7,440 | 77,782,600 | 126 |
2024112020 Nov 2024 | 105 | 109 | 103 | 107 | 2,247 | 23,952,900 | 73 |
2024112121 Nov 2024 | 107 | 107 | 102 | 105 | 3,481 | 36,415,100 | 72 |
2024112222 Nov 2024 | 105 | 106 | 101 | 104 | 1,634 | 16,790,800 | 26 |
2024112525 Nov 2024 | 104 | 104 | 100 | 102 | 2,590 | 26,230,600 | 74 |
2024112626 Nov 2024 | 102 | 104 | 101 | 101 | 1,771 | 18,087,700 | 49 |
2024112828 Nov 2024 | 104 | 105 | 100 | 105 | 4,159 | 42,934,900 | 71 |
2024112929 Nov 2024 | 105 | 117 | 105 | 110 | 8,319 | 91,918,800 | 248 |
2024120202 Dec 2024 | 110 | 113 | 100 | 102 | 3,978 | 41,245,600 | 82 |
2024120303 Dec 2024 | 105 | 109 | 102 | 107 | 2,307 | 24,771,600 | 57 |
2024120404 Dec 2024 | 104 | 109 | 103 | 107 | 2,535 | 26,924,400 | 47 |
2024120505 Dec 2024 | 107 | 110 | 105 | 110 | 7,216 | 78,443,200 | 29 |
2024120606 Dec 2024 | 109 | 115 | 108 | 114 | 4,333 | 48,790,300 | 79 |
2024120909 Dec 2024 | 114 | 119 | 113 | 118 | 3,539 | 41,767,500 | 53 |
2024121010 Dec 2024 | 120 | 121 | 118 | 120 | 2,858 | 33,840,300 | 49 |
2024121111 Dec 2024 | 123 | 125 | 117 | 118 | 2,011 | 24,478,900 | 53 |
2024121212 Dec 2024 | 121 | 124 | 117 | 120 | 3,795 | 45,604,600 | 53 |
2024121313 Dec 2024 | 120 | 120 | 118 | 120 | 101 | 1,199,000 | 8 |
2024121616 Dec 2024 | 102 | 122 | 102 | 120 | 5,395 | 64,221,900 | 53 |
2024121717 Dec 2024 | 120 | 120 | 118 | 118 | 3,306 | 39,402,100 | 33 |
2024121818 Dec 2024 | 121 | 122 | 119 | 122 | 1,059 | 12,790,700 | 16 |
2024121919 Dec 2024 | 122 | 122 | 110 | 114 | 3,293 | 36,954,400 | 78 |
2024122020 Dec 2024 | 111 | 122 | 110 | 120 | 3,977 | 44,774,600 | 37 |
2024122323 Dec 2024 | 123 | 123 | 119 | 120 | 217 | 2,595,500 | 19 |
2024122424 Dec 2024 | 123 | 123 | 109 | 118 | 6,881 | 77,923,400 | 131 |
2024122727 Dec 2024 | 121 | 121 | 118 | 121 | 1,119 | 13,428,000 | 14 |
2024123030 Dec 2024 | 121 | 124 | 120 | 120 | 216 | 2,673,800 | 13 |
2025010202 Jan 2025 | 120 | 121 | 119 | 120 | 47 | 563,800 | 15 |
2025010303 Jan 2025 | 118 | 124 | 117 | 124 | 76 | 903,500 | 9 |
2025010606 Jan 2025 | 124 | 124 | 121 | 123 | 247 | 3,049,100 | 12 |
2025010707 Jan 2025 | 121 | 123 | 114 | 117 | 6,862 | 79,333,600 | 150 |
2025010808 Jan 2025 | 117 | 118 | 112 | 117 | 4,553 | 52,158,800 | 70 |
2025010909 Jan 2025 | 115 | 116 | 115 | 116 | 1,471 | 17,059,500 | 17 |
2025011010 Jan 2025 | 115 | 115 | 111 | 112 | 356 | 4,011,600 | 32 |
2025011313 Jan 2025 | 112 | 113 | 112 | 112 | 62 | 695,000 | 13 |
2025011414 Jan 2025 | 116 | 119 | 115 | 119 | 1,919 | 22,702,800 | 43 |
2025011515 Jan 2025 | 121 | 124 | 119 | 124 | 3,749 | 45,510,000 | 93 |
2025011616 Jan 2025 | 124 | 124 | 118 | 124 | 919 | 11,055,300 | 41 |
2025011717 Jan 2025 | 121 | 124 | 120 | 122 | 844 | 10,270,300 | 25 |
2025012020 Jan 2025 | 123 | 123 | 120 | 122 | 85 | 1,025,000 | 24 |
2025012121 Jan 2025 | 121 | 125 | 120 | 123 | 3,673 | 45,513,900 | 41 |
2025012222 Jan 2025 | 121 | 125 | 120 | 125 | 701 | 8,632,900 | 63 |
2025012323 Jan 2025 | 125 | 127 | 123 | 126 | 11,084 | 138,644,400 | 45 |
2025012424 Jan 2025 | 125 | 125 | 123 | 124 | 719 | 8,847,400 | 5 |
2025013030 Jan 2025 | 126 | 130 | 118 | 120 | 1,864 | 22,819,700 | 47 |
2025013131 Jan 2025 | 126 | 130 | 123 | 123 | 46 | 582,400 | 9 |
2025020303 Feb 2025 | 122 | 130 | 121 | 129 | 2,881 | 35,339,700 | 35 |
2025020404 Feb 2025 | 128 | 128 | 122 | 122 | 824 | 10,541,000 | 14 |
2025020505 Feb 2025 | 122 | 130 | 122 | 122 | 582 | 7,377,900 | 20 |
2025020606 Feb 2025 | 122 | 126 | 121 | 122 | 596 | 7,231,300 | 15 |
2025020707 Feb 2025 | 125 | 129 | 123 | 127 | 100 | 1,265,000 | 29 |
2025021010 Feb 2025 | 123 | 130 | 122 | 125 | 806 | 10,128,700 | 39 |
2025021111 Feb 2025 | 130 | 130 | 120 | 126 | 948 | 11,657,000 | 36 |
2025021212 Feb 2025 | 127 | 134 | 120 | 127 | 886 | 11,474,600 | 64 |
2025021313 Feb 2025 | 124 | 128 | 123 | 125 | 185 | 2,294,000 | 21 |
2025021414 Feb 2025 | 122 | 130 | 122 | 124 | 801 | 9,863,500 | 18 |
2025021717 Feb 2025 | 123 | 129 | 121 | 128 | 441 | 5,562,000 | 30 |
2025021818 Feb 2025 | 128 | 129 | 124 | 125 | 526 | 6,567,700 | 23 |
2025021919 Feb 2025 | 121 | 125 | 121 | 125 | 1,016 | 12,590,900 | 28 |
2025022020 Feb 2025 | 125 | 126 | 125 | 125 | 521 | 6,513,500 | 11 |
2025022121 Feb 2025 | 122 | 129 | 122 | 125 | 1,208 | 15,145,100 | 37 |
2025022424 Feb 2025 | 126 | 126 | 123 | 124 | 1,319 | 16,311,000 | 13 |
2025022525 Feb 2025 | 120 | 124 | 120 | 123 | 179 | 2,199,100 | 14 |
2025022626 Feb 2025 | 125 | 125 | 122 | 124 | 1,536 | 18,921,800 | 21 |
2025022727 Feb 2025 | 124 | 125 | 122 | 125 | 293 | 3,661,100 | 13 |
2025022828 Feb 2025 | 125 | 125 | 120 | 120 | 1,554 | 18,825,500 | 35 |
2025030303 Mar 2025 | 123 | 125 | 123 | 125 | 411 | 5,113,700 | 14 |
2025030404 Mar 2025 | 125 | 126 | 125 | 125 | 621 | 7,762,800 | 17 |
2025030505 Mar 2025 | 125 | 125 | 120 | 124 | 1,135 | 14,006,600 | 34 |
2025030606 Mar 2025 | 120 | 132 | 120 | 125 | 1,380 | 17,345,300 | 25 |
2025030707 Mar 2025 | 125 | 125 | 125 | 125 | 603 | 7,537,500 | 3 |
2025031010 Mar 2025 | 125 | 130 | 125 | 128 | 407 | 5,275,800 | 16 |
2025031111 Mar 2025 | 127 | 130 | 121 | 128 | 675 | 8,708,100 | 21 |
2025031212 Mar 2025 | 125 | 130 | 122 | 124 | 640 | 8,082,900 | 26 |
2025031313 Mar 2025 | 122 | 126 | 122 | 122 | 531 | 6,649,700 | 12 |
2025031414 Mar 2025 | 122 | 130 | 121 | 121 | 998 | 12,631,900 | 20 |
2025031717 Mar 2025 | 122 | 122 | 121 | 121 | 62 | 750,400 | 5 |
2025031818 Mar 2025 | 129 | 131 | 110 | 120 | 1,233 | 15,337,900 | 35 |
2025031919 Mar 2025 | 120 | 120 | 120 | 120 | 167 | 2,004,000 | 10 |
2025032020 Mar 2025 | 125 | 130 | 121 | 121 | 1,060 | 13,551,400 | 14 |
2025032121 Mar 2025 | 121 | 121 | 115 | 115 | 713 | 8,565,600 | 18 |
2025032424 Mar 2025 | 125 | 130 | 120 | 120 | 3,662 | 45,727,500 | 81 |
2025032525 Mar 2025 | 120 | 127 | 120 | 121 | 919 | 11,409,500 | 27 |
2025032626 Mar 2025 | 120 | 127 | 110 | 127 | 1,367 | 16,038,700 | 52 |
2025032727 Mar 2025 | 119 | 125 | 119 | 120 | 166 | 1,996,300 | 11 |
2025040808 Apr 2025 | 120 | 120 | 115 | 117 | 1,749 | 20,870,300 | 22 |
2025040909 Apr 2025 | 120 | 121 | 120 | 121 | 603 | 7,244,600 | 6 |
2025041010 Apr 2025 | 121 | 122 | 120 | 120 | 151 | 1,826,800 | 7 |
2025041111 Apr 2025 | 120 | 125 | 120 | 124 | 1,043 | 12,875,400 | 13 |
2025041414 Apr 2025 | 120 | 124 | 120 | 120 | 1,249 | 15,000,600 | 29 |
2025041515 Apr 2025 | 120 | 120 | 120 | 120 | 25 | 300,000 | 5 |
2025041616 Apr 2025 | 120 | 124 | 120 | 124 | 2,044 | 24,537,700 | 14 |
2025041717 Apr 2025 | 124 | 124 | 120 | 120 | 979 | 11,899,400 | 23 |
2025042121 Apr 2025 | 124 | 124 | 120 | 120 | 632 | 7,749,600 | 19 |
2025042222 Apr 2025 | 120 | 123 | 116 | 123 | 120 | 1,436,500 | 12 |
2025042323 Apr 2025 | 123 | 123 | 122 | 122 | 38 | 466,000 | 12 |
2025042424 Apr 2025 | 122 | 122 | 121 | 122 | 35 | 426,900 | 14 |
2025042525 Apr 2025 | 124 | 124 | 118 | 118 | 521 | 6,320,800 | 35 |
2025042828 Apr 2025 | 119 | 123 | 119 | 121 | 132 | 1,574,700 | 16 |
Corporate Action
Type of CA | Ratio | Cum Date | Record Date | Distribution Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cash Dividend | (1 KDTN : .88 IDR) | 2025042525 Apr 2025 | 2025042929 Apr 2025 | 2025051515 May 2025 | Active |
Proxy Voting | - | 2025032424 Mar 2025 | 2025041616 Apr 2025 | Active | |
Cash Dividend | (1 KDTN : 1.078505563925 IDR) | 2024051616 May 2024 | 2024052020 May 2024 | 2024060505 Jun 2024 | Active |
Proxy Voting | - | 2024040505 Apr 2024 | 2024050606 May 2024 | Active | |
Cash Dividend | (1 KDTN : 1.22 IDR) | 2023050303 May 2023 | 2023050505 May 2023 | 2023051515 May 2023 | Active |
Proxy Voting | - | 2023032121 Mar 2023 | 2023041717 Apr 2023 | Active |