Efek Terdaftar

Indofood Sukses Makmur Tbk, PT

Security name
Indofood Sukses Makmur Tbk
Issuer
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT
ISIN Code
ID1000057003
Short Code
INDF
Type
Saham Biasa
Listing Date
July 14, 1994
Stock Exchange
IDX
Status
Active
Nominal
100.00
Current Amount
8,780,426,500.00
Currency
IDR
Form
Electronic
Effective Date ISIN
September 29, 2000
Activity Sector
FOOD & BEVERAGES
Number of Securities
8,780,426,500 (Total)
As of
0.00% Scripless = 0.000
Local Percentage
0.00%
Foreign Percentage
0.00%

Graph

Price History

Date Open High Low Close Volume Value Freq
07 May 2024 6,225 6,250 6,150 6,150 44,653 27,623,327,500 1,986
13 May 2024 6,175 6,175 6,025 6,100 101,708 62,050,952,500 4,896
14 May 2024 6,125 6,175 6,075 6,175 73,838 45,233,187,500 2,839
17 May 2024 6,150 6,200 6,100 6,150 69,933 42,992,127,500 2,710
20 May 2024 6,150 6,250 6,150 6,225 64,989 40,359,572,500 3,301
21 May 2024 6,225 6,225 6,100 6,150 94,092 57,670,077,500 4,795
22 May 2024 6,150 6,175 6,100 6,150 35,962 22,079,817,500 2,148
27 May 2024 6,150 6,175 6,025 6,125 95,509 58,245,660,000 3,557
28 May 2024 6,125 6,175 6,075 6,125 55,107 33,781,217,500 2,859
29 May 2024 6,100 6,125 6,050 6,125 81,311 49,541,472,500 3,379
30 May 2024 6,125 6,125 6,025 6,050 92,462 56,127,120,000 3,525
31 May 2024 6,075 6,100 5,875 5,875 304,070 179,829,317,500 8,434
03 Jun 2024 5,900 6,050 5,900 6,050 116,556 69,726,472,500 6,027
04 Jun 2024 6,050 6,150 6,025 6,100 64,405 39,307,850,000 3,019
06 Jun 2024 6,175 6,200 6,125 6,200 54,444 33,576,957,500 2,845
07 Jun 2024 6,200 6,250 6,150 6,200 37,280 23,127,447,500 2,145
10 Jun 2024 6,225 6,225 6,100 6,175 42,075 25,867,817,500 2,233
11 Jun 2024 6,150 6,175 6,100 6,125 53,961 33,077,772,500 2,711
12 Jun 2024 6,125 6,200 6,100 6,200 63,528 39,122,287,500 3,090
13 Jun 2024 6,200 6,200 6,100 6,125 51,357 31,499,900,000 2,540
14 Jun 2024 6,125 6,150 6,025 6,075 70,400 42,838,912,500 2,767
19 Jun 2024 6,075 6,100 5,850 5,925 121,963 72,410,710,000 6,859
20 Jun 2024 5,950 5,950 5,850 5,925 86,343 50,940,790,000 4,032
24 Jun 2024 6,025 6,025 5,925 5,925 62,857 37,456,647,500 3,598
26 Jun 2024 5,950 5,950 5,875 5,900 77,324 45,647,975,000 3,972
27 Jun 2024 5,950 6,050 5,925 6,025 62,805 37,673,850,000 2,573
28 Jun 2024 6,000 6,150 6,000 6,075 105,356 64,230,327,500 3,538
01 Jul 2024 6,075 6,100 6,025 6,100 80,214 48,673,670,000 3,634
02 Jul 2024 6,100 6,125 6,050 6,100 62,101 37,768,737,500 2,495
03 Jul 2024 6,100 6,100 6,025 6,100 68,005 41,231,320,000 2,996
04 Jul 2024 6,100 6,125 6,075 6,075 38,757 23,619,567,500 2,249
05 Jul 2024 6,100 6,125 6,075 6,125 50,464 30,835,792,500 1,993
08 Jul 2024 6,125 6,200 6,125 6,200 118,766 73,354,632,500 4,452
09 Jul 2024 5,975 6,000 5,900 5,950 106,147 63,292,535,000 7,028
10 Jul 2024 5,975 6,025 5,950 6,000 70,177 42,048,215,000 3,583
11 Jul 2024 6,000 6,025 5,925 5,925 63,507 37,796,590,000 3,008
12 Jul 2024 5,975 6,000 5,950 5,950 41,383 24,693,092,500 2,719
15 Jul 2024 5,975 6,000 5,925 5,975 38,342 22,831,510,000 2,427
16 Jul 2024 5,975 5,975 5,925 5,950 36,067 21,460,127,500 2,490
17 Jul 2024 5,975 6,050 5,950 6,050 70,015 42,112,917,500 3,422
18 Jul 2024 6,050 6,075 6,000 6,075 53,490 32,343,400,000 2,957
19 Jul 2024 6,050 6,075 5,975 6,075 60,001 36,266,972,500 2,974
22 Jul 2024 6,100 6,100 6,000 6,025 44,235 26,706,937,500 2,122
23 Jul 2024 6,050 6,100 6,025 6,100 50,323 30,585,157,500 2,206
24 Jul 2024 6,100 6,125 5,975 6,000 99,337 59,695,120,000 3,581
25 Jul 2024 6,000 6,100 5,975 6,100 90,873 55,147,467,500 3,254
26 Jul 2024 6,125 6,150 6,050 6,125 54,255 33,119,925,000 2,914
29 Jul 2024 6,075 6,150 6,075 6,075 48,087 29,348,547,500 2,884
31 Jul 2024 6,075 6,125 6,025 6,125 146,310 89,124,490,000 2,800
02 Aug 2024 6,150 6,175 6,100 6,100 64,321 39,377,737,500 3,069
05 Aug 2024 6,075 6,100 5,950 6,050 124,899 75,337,365,000 4,502
06 Aug 2024 6,025 6,150 6,025 6,100 115,774 70,644,385,000 4,396
07 Aug 2024 6,075 6,150 6,075 6,125 42,426 26,026,937,500 2,230
09 Aug 2024 6,225 6,275 6,175 6,275 70,726 44,094,175,000 3,223
12 Aug 2024 6,275 6,300 6,225 6,250 55,561 34,782,257,500 2,602
13 Aug 2024 6,275 6,350 6,275 6,325 104,502 66,082,112,500 3,651
14 Aug 2024 6,325 6,650 6,325 6,500 299,847 194,980,340,000 8,804
15 Aug 2024 6,500 6,550 6,400 6,475 95,826 61,840,240,000 3,624
16 Aug 2024 6,500 6,525 6,400 6,525 95,256 61,761,445,000 3,624
19 Aug 2024 6,525 6,525 6,375 6,450 100,341 64,525,617,500 3,722
20 Aug 2024 6,500 6,525 6,425 6,525 152,554 98,985,675,000 3,830
21 Aug 2024 6,550 6,650 6,525 6,625 156,857 103,467,797,500 4,769
22 Aug 2024 6,575 6,650 6,550 6,650 121,059 80,026,350,000 4,219
26 Aug 2024 6,700 6,850 6,675 6,850 140,527 95,294,237,500 5,797
27 Aug 2024 6,875 6,900 6,725 6,800 121,677 82,787,587,500 5,159
28 Aug 2024 6,825 6,825 6,700 6,825 94,387 63,966,775,000 3,297
29 Aug 2024 6,825 6,825 6,750 6,800 132,624 90,119,092,500 3,343
26 Sep 2024 7,200 7,250 7,175 7,225 179,969 129,885,790,000 4,657
27 Sep 2024 7,250 7,250 7,175 7,175 95,281 68,684,122,500 3,100
30 Sep 2024 7,175 7,175 7,050 7,050 117,231 83,179,295,000 3,557
01 Oct 2024 7,050 7,175 7,050 7,175 104,500 74,529,255,000 2,656
02 Oct 2024 7,125 7,150 7,025 7,075 96,544 68,332,222,500 2,085
03 Oct 2024 7,075 7,150 7,050 7,100 68,363 48,558,727,500 2,928
04 Oct 2024 7,100 7,125 7,000 7,050 56,214 39,678,505,000 2,743
07 Oct 2024 7,000 7,000 6,825 6,925 108,322 74,961,510,000 4,506
08 Oct 2024 6,925 7,000 6,850 7,000 88,995 61,976,137,500 3,150
09 Oct 2024 7,000 7,025 6,925 6,925 98,220 68,435,947,500 2,980
10 Oct 2024 7,000 7,100 6,925 7,025 118,753 83,474,440,000 2,950
11 Oct 2024 7,100 7,100 6,975 7,000 44,663 31,470,817,500 1,665
14 Oct 2024 7,000 7,100 6,975 7,050 39,702 27,977,165,000 1,668
15 Oct 2024 7,050 7,250 7,050 7,200 179,671 129,307,835,000 4,932
16 Oct 2024 7,250 7,275 7,150 7,175 88,848 64,088,347,500 6,005
17 Oct 2024 7,175 7,275 7,175 7,175 54,249 39,163,040,000 1,997
18 Oct 2024 7,225 7,475 7,200 7,425 237,826 175,350,465,000 5,768
21 Oct 2024 7,400 7,425 7,325 7,400 84,318 62,281,257,500 2,476
22 Oct 2024 7,400 7,475 7,350 7,425 144,431 107,211,262,500 3,892
23 Oct 2024 7,450 7,550 7,425 7,500 192,067 144,050,597,500 5,323
24 Oct 2024 7,500 7,550 7,475 7,525 93,446 70,255,175,000 3,914
25 Oct 2024 7,575 7,575 7,450 7,500 60,744 45,497,755,000 2,779
28 Oct 2024 7,500 7,525 7,375 7,525 49,585 36,996,172,500 2,647
29 Oct 2024 7,500 7,575 7,450 7,575 108,601 81,717,455,000 3,116
30 Oct 2024 7,575 7,575 7,450 7,475 95,614 71,736,917,500 2,192
31 Oct 2024 7,525 7,650 7,500 7,600 258,400 196,173,380,000 4,314
04 Nov 2024 7,300 7,525 7,300 7,450 154,943 115,012,182,500 4,994
05 Nov 2024 7,525 7,875 7,500 7,875 297,323 229,375,785,000 6,972
06 Nov 2024 7,875 8,000 7,725 7,800 139,264 109,209,952,500 3,254
07 Nov 2024 7,800 7,900 7,700 7,900 193,041 151,519,702,500 4,205
08 Nov 2024 7,850 7,850 7,700 7,700 58,902 45,564,620,000 2,090
11 Nov 2024 7,750 7,800 7,675 7,800 119,794 92,746,452,500 3,481
13 Nov 2024 7,825 7,850 7,700 7,725 50,076 38,816,512,500 2,298
14 Nov 2024 7,750 7,825 7,650 7,700 167,571 129,171,897,500 3,868
15 Nov 2024 7,700 7,800 7,675 7,725 46,578 35,949,050,000 3,308
18 Nov 2024 7,725 7,725 7,675 7,725 111,258 85,747,460,000 3,639
19 Nov 2024 7,725 7,800 7,700 7,800 82,097 63,702,597,500 2,461
20 Nov 2024 7,800 7,800 7,725 7,800 58,303 45,379,610,000 2,776
21 Nov 2024 7,775 7,775 7,600 7,625 73,369 56,280,715,000 3,295
22 Nov 2024 7,625 7,625 7,375 7,475 111,991 83,474,187,500 3,792
25 Nov 2024 7,500 7,600 7,450 7,600 192,689 145,766,475,000 3,336
26 Nov 2024 7,550 7,675 7,500 7,650 85,901 65,341,942,500 3,151
28 Nov 2024 7,650 7,650 7,500 7,650 86,043 65,560,265,000 4,033
29 Nov 2024 7,675 7,700 7,550 7,550 126,095 95,894,312,500 3,255
02 Dec 2024 7,475 7,600 7,475 7,550 77,327 58,332,915,000 2,887
03 Dec 2024 7,575 7,850 7,550 7,775 188,046 145,534,010,000 5,269
04 Dec 2024 7,800 7,850 7,775 7,850 168,014 131,324,305,000 3,699
05 Dec 2024 7,850 7,875 7,800 7,875 70,871 55,561,007,500 2,298
06 Dec 2024 7,875 7,925 7,825 7,925 159,439 125,750,757,500 3,395
09 Dec 2024 7,875 8,200 7,875 8,200 173,661 140,745,727,500 4,695
11 Dec 2024 8,075 8,300 8,075 8,200 129,986 106,829,455,000 6,636
12 Dec 2024 8,200 8,200 8,025 8,200 88,786 72,058,590,000 3,758
13 Dec 2024 8,200 8,275 8,075 8,175 71,833 58,805,670,000 2,542
16 Dec 2024 8,175 8,200 8,025 8,125 56,223 45,602,557,500 2,664
17 Dec 2024 8,125 8,125 7,925 8,050 108,335 86,777,282,500 5,196
18 Dec 2024 8,050 8,050 7,750 7,825 73,594 57,747,887,500 4,204
19 Dec 2024 7,775 7,775 7,550 7,650 95,073 72,728,085,000 4,211
23 Dec 2024 7,675 7,800 7,650 7,725 55,292 42,613,790,000 2,662
24 Dec 2024 7,725 7,725 7,600 7,625 36,340 27,797,287,500 2,393
27 Dec 2024 7,650 7,725 7,625 7,700 36,533 28,057,487,500 1,230
30 Dec 2024 7,700 7,750 7,650 7,700 48,275 37,192,947,500 2,000
02 Jan 2025 7,750 7,750 7,325 7,475 66,649 49,850,952,500 3,765
03 Jan 2025 7,525 7,650 7,450 7,550 60,379 45,610,620,000 2,630
06 Jan 2025 7,500 7,500 7,325 7,375 56,233 41,544,915,000 2,202
07 Jan 2025 7,375 7,450 7,275 7,450 90,081 66,639,625,000 3,145
08 Jan 2025 7,475 7,475 7,375 7,475 45,441 33,810,702,500 2,268
09 Jan 2025 7,475 7,575 7,375 7,500 48,783 36,652,430,000 3,001
10 Jan 2025 7,525 7,875 7,525 7,725 96,870 74,699,392,500 4,699
13 Jan 2025 7,700 7,775 7,525 7,725 96,079 73,780,147,500 3,638
14 Jan 2025 7,700 7,700 7,500 7,525 110,638 83,660,795,000 4,737
15 Jan 2025 7,525 7,700 7,525 7,700 85,218 65,340,920,000 3,866
16 Jan 2025 7,700 7,800 7,575 7,575 121,729 92,966,495,000 4,070
17 Jan 2025 7,575 7,625 7,450 7,600 78,704 59,509,635,000 2,591
20 Jan 2025 7,600 7,600 7,375 7,375 63,798 47,592,147,500 2,749
21 Jan 2025 7,400 7,500 7,375 7,450 61,241 45,546,507,500 2,569
23 Jan 2025 7,675 7,775 7,500 7,500 107,360 81,980,265,000 4,410
24 Jan 2025 7,575 7,600 7,500 7,550 22,619 17,059,547,500 1,269
30 Jan 2025 7,550 7,650 7,500 7,625 61,455 46,606,555,000 2,241
31 Jan 2025 7,625 7,850 7,575 7,850 110,446 86,033,417,500 4,167
03 Feb 2025 7,850 7,850 7,525 7,625 104,748 79,891,540,000 4,475
04 Feb 2025 7,625 7,825 7,600 7,700 75,013 57,683,612,500 4,681
05 Feb 2025 7,575 7,700 7,450 7,525 97,106 73,352,690,000 4,955
06 Feb 2025 7,525 7,550 7,450 7,525 68,668 51,466,102,500 2,907
07 Feb 2025 7,550 7,650 7,400 7,650 76,293 57,726,112,500 6,057
10 Feb 2025 7,675 8,175 7,675 7,775 145,925 114,647,962,500 8,130
11 Feb 2025 7,775 7,800 7,650 7,700 69,462 53,574,287,500 4,882
12 Feb 2025 7,725 7,850 7,725 7,800 53,496 41,818,782,500 4,300
13 Feb 2025 7,800 7,950 7,700 7,800 86,618 67,793,120,000 5,448
14 Feb 2025 7,800 7,900 7,750 7,750 39,986 31,199,062,500 3,654
17 Feb 2025 7,750 7,925 7,750 7,825 47,764 37,484,122,500 2,244
18 Feb 2025 7,825 7,875 7,775 7,850 28,686 22,430,585,000 2,369
19 Feb 2025 7,850 8,075 7,825 8,000 123,075 98,496,220,000 5,595
21 Feb 2025 7,975 7,975 7,700 7,700 89,307 69,165,560,000 4,591
24 Feb 2025 7,700 7,900 7,700 7,900 47,201 37,032,655,000 2,907
25 Feb 2025 7,900 7,950 7,750 7,825 56,522 44,134,087,500 4,547
26 Feb 2025 7,750 7,775 7,450 7,725 117,889 89,162,430,000 7,105
03 Mar 2025 7,200 7,500 7,100 7,350 70,868 51,964,210,000 4,822
04 Mar 2025 7,350 7,450 7,175 7,325 62,426 45,375,410,000 3,782
05 Mar 2025 7,325 7,475 7,275 7,425 75,058 55,398,502,500 3,590
06 Mar 2025 7,425 7,500 7,300 7,300 67,977 50,086,820,000 4,611
07 Mar 2025 7,275 7,325 7,225 7,250 64,186 46,745,410,000 3,262
10 Mar 2025 7,225 7,550 7,225 7,550 94,912 70,293,105,000 3,634
11 Mar 2025 7,475 7,475 7,275 7,275 95,188 69,894,580,000 4,130
12 Mar 2025 7,275 7,500 7,275 7,475 80,693 59,926,632,500 3,925
13 Mar 2025 7,475 7,475 7,250 7,300 70,968 51,920,527,500 3,945
14 Mar 2025 7,300 7,325 7,125 7,175 85,829 61,826,385,000 3,452
17 Mar 2025 7,200 7,325 7,150 7,275 62,369 45,061,222,500 3,085
18 Mar 2025 7,275 7,275 6,900 7,075 115,848 81,586,247,500 4,877
19 Mar 2025 7,075 7,200 7,050 7,200 61,083 43,713,317,500 4,815
20 Mar 2025 7,200 7,200 7,025 7,025 76,139 53,908,455,000 4,974
21 Mar 2025 7,075 7,075 6,725 6,975 156,142 107,275,135,000 6,626
24 Mar 2025 6,950 6,950 6,525 6,800 65,709 44,257,560,000 3,294
25 Mar 2025 6,850 7,000 6,800 6,800 76,690 52,741,295,000 4,731
26 Mar 2025 6,800 7,025 6,775 6,925 81,081 56,192,065,000 4,821
27 Mar 2025 6,925 7,150 6,900 7,100 90,737 64,107,562,500 3,407
08 Apr 2025 6,600 7,200 6,550 7,200 183,796 125,346,755,000 9,160
09 Apr 2025 7,100 7,175 6,675 6,675 139,277 95,472,987,500 9,157
10 Apr 2025 6,925 7,100 6,850 7,075 69,755 48,843,272,500 5,171
11 Apr 2025 6,875 7,050 6,850 6,900 55,469 38,584,242,500 4,095
14 Apr 2025 7,000 7,200 6,975 7,125 67,481 48,084,822,500 4,935
15 Apr 2025 7,200 7,300 7,125 7,300 83,534 60,400,857,500 7,182
16 Apr 2025 7,225 7,400 7,125 7,400 42,706 31,043,095,000 3,782
17 Apr 2025 7,325 7,350 7,225 7,300 58,077 42,372,442,500 3,876
21 Apr 2025 7,275 7,375 7,150 7,350 16,767 12,277,112,500 1,434
22 Apr 2025 7,325 7,350 7,150 7,200 59,536 43,078,242,500 3,414
23 Apr 2025 7,225 7,425 7,225 7,350 99,148 72,792,460,000 4,721
24 Apr 2025 7,300 7,325 7,150 7,250 63,347 45,886,880,000 4,501
25 Apr 2025 7,275 7,475 7,275 7,475 51,566 38,101,487,500 4,828
28 Apr 2025 7,475 7,500 7,350 7,425 29,307 21,757,375,000 2,790

Corporate Action

Type of CA Ratio Cum Date Record Date Distribution Date Status
Cash Dividend (1 INDF : 267 IDR) 08 Jul 2024 10 Jul 2024 26 Jul 2024 Active
Proxy Voting   - 05 Jun 2024 28 Jun 2024 Active
Cash Dividend (1 INDF : 257 IDR) 06 Jul 2023 10 Jul 2023 26 Jul 2023 Active
Proxy Voting   - 30 May 2023 23 Jun 2023 Active
Cash Dividend (1 INDF : 278 IDR) 01 Aug 2022 03 Aug 2022 24 Aug 2022 Active
Proxy Voting   - 29 Jun 2022 22 Jul 2022 Active
Cash Dividend (1 INDF : 278 IDR) 06 Sep 2021 08 Sep 2021 29 Sep 2021 Active
Proxy Voting   - 04 Aug 2021 27 Aug 2021 Active
Cash Dividend (1 INDF : 278 IDR) 27 Jul 2020 14 Aug 2020 Cancelled
Proxy Voting   - 22 Jun 2020 15 Jul 2020 Active
Cash Dividend (1 INDF : 171 IDR) 14 Jun 2019 18 Jun 2019 08 Jul 2019 Active
Proxy Voting   - 29 Apr 2019 29 May 2019 Active
Cash Dividend (1 INDF : 65 IDR) 05 Nov 2018 08 Nov 2018 29 Nov 2018 Active
Cash Dividend (1 INDF : 237 IDR) 08 Jun 2018 22 Jun 2018 05 Jul 2018 Active
Proxy Voting   - 31 May 2018 31 May 2018 Active
Cash Dividend (1 INDF : 235 IDR) 09 Jun 2017 14 Jun 2017 06 Jul 2017 Active
Proxy Voting   - 09 May 2017 02 Jun 2017 Active
Proxy Voting   - 28 Sep 2016 21 Oct 2016 Active
Cash Dividend (1 INDF : 168 IDR) 10 Jun 2016 15 Jun 2016 28 Jun 2016 Active
Proxy Voting   - 11 May 2016 03 Jun 2016 Active
Cash Dividend (1 INDF : 220 IDR) 18 May 2015 21 May 2015 11 Jun 2015 Active
Proxy Voting   - 15 Apr 2015 08 May 2015 Active
Cash Dividend (1 INDF : 142 IDR) 15 Jul 2014 18 Jul 2014 08 Aug 2014 Active
Proxy Voting   - 29 Apr 2014 16 May 2014 Active
Cash Dividend (1 INDF : 185 IDR) 17 Jul 2013 22 Jul 2013 02 Aug 2013 Active
Proxy Voting   - 13 May 2013 29 May 2013 Active
Cash Dividend (1 INDF : 175 IDR) 17 Jul 2012 20 Jul 2012 03 Aug 2012 Active
Proxy Voting   - 25 Apr 2012 11 May 2012 Active
Cash Dividend (1 INDF : 133 IDR) 26 Jul 2011 29 Jul 2011 09 Aug 2011 Active
Proxy Voting   - 11 May 2011 27 May 2011 Active
Cash Dividend (1 INDF : 93 IDR) 19 Jul 2010 22 Jul 2010 05 Aug 2010 Active
Proxy Voting   - 05 May 2010 21 May 2010 Active
Cash Dividend (1 INDF : 47 IDR) 02 Jul 2009 07 Jul 2009 22 Jul 2009 Active
Proxy Voting   - 29 Apr 2009 15 May 2009 Active
Proxy Voting   - 19 Nov 2008 05 Dec 2008 Active
Cash Dividend (1 INDF : 43 IDR) 12 Aug 2008 15 Aug 2008 27 Aug 2008 Active
Proxy Voting   - 11 Jun 2008 27 Jun 2008 Active
Proxy Voting   - 05 Oct 2007 23 Oct 2007 Active
Cash Dividend   27 Jul 2007 01 Aug 2007 15 Aug 2007 Active
Proxy Voting   - 14 May 2007 30 May 2007 Active
Proxy Voting   - 06 Dec 2006 22 Dec 2006 Active
Proxy Voting   - 28 Sep 2006 16 Oct 2006 Active
Cash Dividend   20 Jul 2006 25 Jul 2006 08 Aug 2006 Active
Proxy Voting   - 17 May 2006 02 Jun 2006 Active
Cash Dividend   26 Aug 2005 31 Aug 2005 15 Sep 2005 Active
Proxy Voting   - 08 Jun 2005 24 Jun 2005 Active
Cash Dividend   15 Jul 2004 20 Jul 2004 02 Aug 2004 Active
Proxy Voting   - 09 Jun 2004 25 Jun 2004 Active
Cash Dividend   17 Jul 2003 22 Jul 2003 05 Aug 2003 Active
Proxy Voting   - 10 Jun 2003 26 Jun 2003 Active
Cash Dividend   10 Jul 2002 15 Jul 2002 29 Jul 2002 Active
Proxy Voting   - 03 Jun 2002 18 Jun 2002 Active
Cash Dividend   12 Jul 2001 17 Jul 2001 31 Jul 2001 Active