No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | DPNS - DUTA PERTIWI NUSANTARA | Dividen Tunai | Member Entitlement |
2 | BRPT02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
3 | BRPT02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | IMAS - INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
5 | UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
6 | KINO - KINO INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
7 | MEDC05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | MEDC05CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | MEDC05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | SMOPPM01B - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | LPPI02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | ALDO - ALKINDO NARATAMA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
13 | OPPM01C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | SMOPPM01C - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | LPPI02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | OPPM01B - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | LPPI02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | LAPS02XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | COCO01X1MF - MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I TAHUN 2022 TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | INAF - INDOFARMA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
21 | UVCR - TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
22 | SMAR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | SMAR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | BSDE03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | SMRA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | SIBSDE01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BUMI SERPONG DAMAI TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | SMRA - SUMMARECON AGUNG Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
28 | SIBSDE01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BUMI SERPONG DAMAI TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | BSDE03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | SIAGII02BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | SIAGII02CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | AGII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | AGII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | KETR01B - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | SIMORA01BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | BNII03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
37 | BNII04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | BBRI04SB - OBLIGASI SUBORDINASI IV BANK BRI TAHUN 2023 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | BNII04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | IDSR030724273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR030724273S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
42 | BSIM01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | OTMA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | ADMF06CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | SMADMF05CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | ASDF06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | SMFP06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | SMADMF05BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | OTMA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | IMJS - INDOMOBIL MULTI JASA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
52 | SMFP06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | SMPNMP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
54 | WOMF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
55 | ADMF06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP I TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
56 | SMPNMP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
57 | IMFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
58 | FMFN02A - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
59 | SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
60 | SMMFIN01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
61 | TRIM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
62 | AKRA01CCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
63 | JSPT - JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
64 | SRAJ01A - OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 SE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
65 | SRAJ01B - OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 SE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
66 | BMTR01CCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
67 | BMTR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
68 | PPAP02B - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
69 | SIBMTR01CCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
70 | PPAP02A - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
71 | BMTR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
72 | SIBMTR04CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
73 | SIBMTR04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
74 | BCAP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
75 | IATA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
76 | SNTM01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
77 | SWIATA01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
78 | IATA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
79 | IATA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
80 | SWIATA01CCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
81 | SWIATA01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.