No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | POST03X1MF - MTN POSINDO-03 TAHAP I TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
2 | JTPE - JASUINDO TIGA PERKASA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
3 | BRPT01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP II T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
4 | BRPT02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | BRPT02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | BRPT02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP II | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | BOGA01XXMF - MTN BINTANG OTO GLOBAL I TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | BRAM - INDO KORDSA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
9 | USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | ARRA02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | SCCO - SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
12 | BUMI01CB - OBLIGASI WAJIB KONVERSI BUMI TAHUN 2017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | IFSH - IFISHDECO Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
14 | SMINKP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | SMINKP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | OPPM11XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS XI TAHUN 2021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | INKP02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | INKP02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | OPPM02B - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | OPPM02C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | MYOR02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | MYOR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
23 | DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
24 | ZYRX - ZYREXINDO MANDIRI BUANA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
25 | AXIO - TERA DATA INDONUSA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
26 | JATI - INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
27 | CCIN01AXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | CCIN01BXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | CCIN01CXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
30 | CCIN01DXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | CCIN01EXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI E | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | CCIN01FXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI F | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | CCIN01GXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI G | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | CCIN01HXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI H | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | CCIN01IXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | CCIN01JXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI J | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | CCIN01KXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI K | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | CCIN01LXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI L | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | CCIN01MXMF - MTN CRYSTAL CAKRAWALA INDAH I TAHUN 2019 SERI M | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | REAS01AXMF - MTN REKAPASTIKA ASRI I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | WPNU01AXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | WPNU01BXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | WPNU01CXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | WPNU01DXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI D | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | PPLN03ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | PPLN03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | PPLN03CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | PPLN03DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | PPLN03ECN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | SIPPLN03ACN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | SIPPLN03BCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
52 | SIPPLN03CCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | SIPPLN03DCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
54 | SIPPLN03ECN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
55 | SWMEDP01ACN2 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
56 | SWMEDP01BCN2 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
57 | APIA01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
58 | ABAS01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
59 | SHIP - SILLO MARITIME PERDANA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
60 | WSKR03X4MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP IV | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
61 | PPRE01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PRESISI TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
62 | PPRE01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PRESISI TAHAP I TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
63 | INPCSB01X1JP - LTN SUBORDINASI I BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
64 | BMRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
65 | BSSB03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK SULSELBAR TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
66 | BSSB03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK SULSELBAR TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
67 | BVIC02SBCN3 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
68 | IDSR260624273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR260624273S | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
69 | TPR-BBRI03XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
70 | TPR-SMBRIS01X1JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
71 | TPR-SMBRIS01X2JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
72 | SMMFIN01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
73 | BIIF03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
74 | PPGD05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP III TAHUN | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
75 | SMPPGD02CN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
76 | RSGK - KEDOYA ADYARAYA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
77 | HTSI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
78 | AGPU01AXMF - MTN I PT ADHI GUNA PUTERA TAHUN 2022 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
79 | AGPU01BXMF - MTN I PT ADHI GUNA PUTERA TAHUN 2022 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
80 | PABS05XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 5 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
81 | VR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0086 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
82 | VR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0087 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
83 | FRS001 - SBSN Seri FRS001 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
84 | FRS002 - SBSN Seri FRS002 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.