No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
2 | SCMA - SURYA CITRA MEDIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
3 | JTPE - JASUINDO TIGA PERKASA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
4 | TINS01XXMF - MTN I PT TIMAH TBK TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | PRNS29XXMF - MTN IV PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | SIAGII02BCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | SIAGII02CCN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | PPLN01BCN1 - OBL BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 SERI B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | SIAGII02ACN5 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | MCBI02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
11 | HILL - HILLCON Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
12 | WIBI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
13 | BSMT01SBCN1 - OBLIGASI SUB BKLJT I BANK SUMUT TAHAP I TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | BBIA02SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | BBCA01BSBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK CENTRAL ASIA THP I TH18 SR B | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
16 | TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
17 | BBCA01ASBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK CENTRAL ASIA THP I TH18 SR A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | BAFI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
20 | SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
21 | SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
22 | SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 | Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi | Member Entitlement |
23 | KOBX - KOBEXINDO TRACTORS Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
24 | BMTR03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | SIBMTR03CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | LTLS - LAUTAN LUAS Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
27 | BMTR03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAHAP I | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | SIBMTR03BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | EMTK - ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
30 | SW002 - SUKUK WAKAF SERI SW002 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | VR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0043 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | VR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0045 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | VR0076 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0076 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | VR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0090 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | VR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0088 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | VR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0071 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | VR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0044 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | VR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0091 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | VR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0074 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
40 | VR0075 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0075 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | VR0093 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0093 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | VR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0042 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | VR0094 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0094 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
44 | VR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0089 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | VR0095 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0095 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | VR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0092 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | VR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0070 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | VR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0072 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | VR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0073 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | VR0077 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0077 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.