No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best |
1 | TMPO - TEMPO INTI MEDIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
2 | KRDK02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement |
3 | SMBR - SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
4 | MEDC04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
5 | MEDC04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
6 | MEDC04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
7 | LPPI01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
8 | LPPI01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
9 | LPPI01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
10 | LPPI01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
11 | MYOR01CN3 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
12 | ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
13 | PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
14 | SMAR03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
15 | SSMS - SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
16 | SMAR03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
17 | SMAR02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
18 | ASAI01C1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
19 | SMAR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 202 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
20 | PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
21 | WKTY08XXMF - MTN VIII WIKA REALTY TAHUN 2019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
22 | PLIN - PLAZA INDONESIA REALTY Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
23 | PPRO15XXMF - MTN XV PP PROPERTI TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
24 | PTPP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
25 | SMKSSA01A - SUKUK MUDHARABAH I PT KOPRIMA SANDYSEJAHTERA SERI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
26 | SMPTPP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
27 | SMPTPP01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
28 | PTPP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
29 | POWR - CIKARANG LISTRINDO Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
30 | SIISAT04ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
31 | SIISAT04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
32 | SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
33 | SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
34 | ISAT04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
35 | ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
36 | ISAT04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
37 | ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
38 | BBRI01AGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
39 | BDMN - BANK DANAMON INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
40 | BBRI01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
41 | BBRI01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
42 | BNII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
43 | BNII - BANK MAYBANK INDONESIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement |
44 | IIFF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
45 | BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
46 | TUFI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
47 | ASDF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
48 | SMADMF03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
49 | SMPNMP04D - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
50 | SMPPGD02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
51 | SMPNMP05A - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH V PT PERMODALAN N | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
52 | SMPNMP04A - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
53 | SMBEXI01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
54 | SMADMF04BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
55 | FMFN01B - OBLIGASI I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2022 SE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
56 | IIFF01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
57 | OTMA03C - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
58 | BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
59 | FMFN01A - OBLIGASI I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2022 SE | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
60 | ADMF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
61 | ADMF04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP IV T | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
62 | ASDF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
63 | BEXI04CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
64 | BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
65 | PPGD05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
66 | PNMP04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP II TAHUN 2022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
67 | SMII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
68 | SMII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
69 | NMVC03AXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
70 | IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
71 | SMBAFI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINAN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
72 | HMFI03CXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE III SERI C | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
73 | TRIM - TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
74 | TIHA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
75 | LTLS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
76 | LTLS03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
77 | MLPL - MULTIPOLAR Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter |
78 | CMTA01AXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI A | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
79 | TBIG05CN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
80 | PBS028 - SBSN Seri PBS028 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
81 | PBS026 - SBSN Seri PBS026 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
82 | FRSDG001 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRSDG001 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
83 | FR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
84 | PBS022 - SBSN Seri PBS022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
85 | PBS020 - SBSN Seri PBS020 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
86 | FR0083 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
87 | ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
88 | FR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
89 | ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
90 | FR0085 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0085 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
91 | ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
92 | ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
93 | ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
94 | PBS017 - SBSN Seri PBS017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
95 | PBS005 - SBSN SERI PBS005 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
96 | FR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
97 | FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
98 | FR0079 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
99 | ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement |
Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.